Bnp Paribas AM France | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BNPP Equipe Difesa | 23/03/2023 | 5.119 | 5.12 | -0.02% | -2.569% |
BNPP Equipe Attacco | 23/03/2023 | 5.035 | 5.041 | -0.11% | -10.82% |
Bnl az.Amer | 23/03/2023 | 64.058 | 64.177 | -0.18% | -12.32% |
Bnl az.Emerg. | 23/03/2023 | 10.005 | 9.918 | 0.877% | -15.48% |
Bnl az.Eu Div | 23/03/2023 | 3.274 | 3.279 | -0.15% | 0.584% |
Bnl az.It | 23/03/2023 | 25.61 | 25.617 | -0.02% | 4.8% |
Bnl Obbl Em | 23/03/2023 | 33.423 | 33.535 | -0.33% | -2.115% |
Bnl Obbl.Eu M/L T | 23/03/2023 | 7.427 | 7.433 | -0.08% | -6.059% |
Fonte: borsa italiana |