Bnp Paribas AM France | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BNPP Equipe Difesa | 19/09/2023 | 5.139 | 5.14 | -0.01% | 0.097% |
BNPP Equipe Attacco | 19/09/2023 | 5.057 | 5.069 | -0.23% | 0.477% |
Bnl az.Amer | 19/09/2023 | 73.416 | 73.77 | -0.48% | 11.023% |
Bnl az.Emerg. | 19/09/2023 | 10.163 | 10.211 | -0.47% | -3.632% |
Bnl az.Eu Div | 19/09/2023 | 3.409 | 3.409 | 0.0% | 12.769% |
Bnl az.It | 19/09/2023 | 27.072 | 26.911 | 0.598% | 24.303% |
Bnl Obbl Em | 19/09/2023 | 34.537 | 34.615 | -0.22% | 2.144% |
Bnl Obbl.Eu M/L T | 19/09/2023 | 7.219 | 7.237 | -0.24% | -0.441% |
Fonte: borsa italiana |