Consultinvest AM SGR | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
CONS ALTO DIV A | 04/12/2023 | 6.556 | 6.551 | 0.076% | 7.44% |
CONS ALTO DIV A1 | 04/12/2023 | 4.42 | 4.417 | 0.068% | 2.362% |
CONS ALTO DIV AE | 04/12/2023 | 4.818 | 4.815 | 0.062% | 0.0% |
CONS ALTO DIV AS | 04/12/2023 | 5.128 | 5.124 | 0.078% | 0.0% |
CONS ALTO DIV AS1 | 04/12/2023 | 5.121 | 5.119 | 0.039% | 0.0% |
CONS ALTO DIV C | 04/12/2023 | 4.954 | 4.951 | 0.061% | 7.439% |
CONS ALTO DIV C1 | 04/12/2023 | 2.923 | 2.92 | 0.103% | 2.382% |
CON ALTO REND B | 04/12/2023 | 6.203 | 6.201 | 0.032% | 2.648% |
CON ALTO REND B1 | 04/12/2023 | 4.96 | 4.959 | 0.02% | 0.061% |
CONS ALTO REND BE | 04/12/2023 | 5.207 | 5.207 | 0.0% | 0.0% |
CONS ALTO REND B | 04/12/2023 | 5.047 | 5.047 | 0.0% | 0.0% |
CONS ALTO REND BS | 04/12/2023 | 5.108 | 5.108 | 0.0% | 0.0% |
CONS ALTO REND BS1 | 04/12/2023 | 5.09 | 5.09 | 0.0% | 0.0% |
CON ALTO REND C | 04/12/2023 | 8.056 | 8.053 | 0.037% | 2.663% |
CON ALTO REND C1 | 04/12/2023 | 6.098 | 6.096 | 0.033% | 0.066% |
CON ALTO REND I | 04/12/2023 | 6.649 | 6.646 | 0.045% | 3.599% |
CONSULT AZIONE A | 04/12/2023 | 4.712 | 4.711 | 0.021% | 0.0% |
CONSULT AZIONE AS | 04/12/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONSULT AZIONE C | 04/12/2023 | 9.513 | 9.511 | 0.021% | 2.235% |
CONSULT AZIONE I | 04/12/2023 | 5.497 | 5.495 | 0.036% | 4.11% |
CONSULT BT C | 04/12/2023 | 6.166 | 6.17 | -0.06% | 2.664% |
CONSULT MM H-V A | 04/12/2023 | 5.614 | 5.598 | 0.286% | 0.429% |
CONSULT CAP ALL | 04/12/2023 | 5.103 | 5.088 | 0.295% | 0.0% |
CONSULT CAP ALL AS | 04/12/2023 | 5.224 | 5.209 | 0.288% | 0.0% |
CONSULT MM H-V C | 04/12/2023 | 5.549 | 5.533 | 0.289% | 0.416% |
CONS Delta BE | 04/12/2023 | 5.01 | 5.014 | -0.08% | 0.0% |
CONS Delta BS | 04/12/2023 | 5.01 | 5.014 | -0.08% | 0.0% |
CONS Delta C | 04/12/2023 | 5.008 | 5.012 | -0.08% | 0.0% |
CONS Delta I | 04/12/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Cons Dinamico A | 04/12/2023 | 5.532 | 5.536 | -0.07% | 1.189% |
CONS DINAMICO AE | 04/12/2023 | 4.903 | 4.906 | -0.06% | 0.0% |
CONS DINAMICO AS | 04/12/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Cons Dinamico C | 04/12/2023 | 6.455 | 6.459 | -0.06% | 1.191% |
CON FLEX A | 04/12/2023 | 5.059 | 5.054 | 0.099% | -1.748% |
CON FLEX AE | 04/12/2023 | 4.762 | 4.758 | 0.084% | 0.0% |
CON FLEX AS | 04/12/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON FLEX C | 04/12/2023 | 4.589 | 4.585 | 0.087% | -1.756% |
CON FLEX I | 04/12/2023 | 5.51 | 5.504 | 0.109% | 0.054% |
CONSULT GLOBAL A | 04/12/2023 | 4.717 | 4.719 | -0.04% | 0.0% |
CONSULT GLOBAL AS | 04/12/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONSULT GLOBAL C | 04/12/2023 | 5.209 | 5.211 | -0.03% | -0.97% |
CONSULT GLOBAL I | 04/12/2023 | 6.348 | 6.349 | -0.01% | 0.874% |
CON MKT NEUT B | 04/12/2023 | 5.223 | 5.239 | -0.3% | 2.091% |
CON MKT NEUT BE | 04/12/2023 | 5.09 | 5.105 | -0.29% | 0.0% |
CON MKT NEUT BS | 04/12/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON MKT NEUT C | 04/12/2023 | 5.198 | 5.213 | -0.28% | 2.082% |
MULTI MED VOL A | 04/12/2023 | 4.573 | 4.581 | -0.17% | -1.082% |
CONS MEGATREND A | 04/12/2023 | 5.053 | 5.061 | -0.15% | 0.0% |
CONS MEGATREND AS | 04/12/2023 | 5.063 | 5.072 | -0.17% | 0.0% |
MULTI MED VOL C | 04/12/2023 | 4.549 | 4.557 | -0.17% | -1.087% |
CON MOSAIC ETICO AE | 04/12/2023 | 4.984 | 4.967 | 0.342% | 0.0% |
CON MOSAI ETICO | 04/12/2023 | 5.021 | 5.004 | 0.34% | 0.0% |
CON MOSAIC ETICO AS | 04/12/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON MOSAI ETICO AS1 | 04/12/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON MOSAIC ETICO A | 04/12/2023 | 4.659 | 4.643 | 0.345% | -0.278% |
CON MOSAIC ETICO C | 04/12/2023 | 4.643 | 4.627 | 0.346% | -0.279% |
CON MOSAIC ETICO A1 | 04/12/2023 | 4.568 | 4.552 | 0.351% | -1.04% |
CON MOSAIC ETICO | 04/12/2023 | 4.554 | 4.538 | 0.353% | -1.043% |
MULTI LOW VOL A | 04/12/2023 | 4.857 | 4.841 | 0.331% | 0.914% |
CONS MM LOW V AE | 04/12/2023 | 5.027 | 5.01 | 0.339% | 0.0% |
CONS MM LOW V AS | 04/12/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
MULTI LOW VOL C | 04/12/2023 | 4.847 | 4.831 | 0.331% | 0.916% |
MULTI LOW VOL I | 04/12/2023 | 5.356 | 5.338 | 0.337% | 1.825% |
CONS EM MKTS A | 04/12/2023 | 5.167 | 5.165 | 0.039% | -2.638% |
CONS EM MKTS AE | 04/12/2023 | 4.813 | 4.811 | 0.042% | 0.0% |
CONS EM MKTS AS | 04/12/2023 | 4.994 | 4.992 | 0.04% | 0.0% |
CONS EM MKTS C | 04/12/2023 | 4.53 | 4.528 | 0.044% | -2.623% |
CON OB DIFESA B | 04/12/2023 | 4.484 | 4.474 | 0.224% | -4.331% |
CONS NEXT GEN BE | 04/12/2023 | 4.762 | 4.751 | 0.232% | 0.0% |
CONS NEXT GEN BS | 04/12/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON OB DIFESA C | 04/12/2023 | 4.479 | 4.468 | 0.246% | -4.315% |
CON OPP A | 04/12/2023 | 6.561 | 6.549 | 0.183% | 4.926% |
CONS OPPORT AE | 04/12/2023 | 5.271 | 5.262 | 0.171% | 0.0% |
CONS OPPORT AS | 04/12/2023 | 5.243 | 5.235 | 0.153% | 0.0% |
CON OPP C | 04/12/2023 | 6.485 | 6.474 | 0.17% | 4.935% |
CONS OPPORT I | 04/12/2023 | 5.145 | 5.138 | 0.136% | 0.0% |
CON PLUS A | 04/12/2023 | 5.745 | 5.742 | 0.052% | 3.142% |
CONSULT PLUS AE | 04/12/2023 | 5.151 | 5.148 | 0.058% | 0.0% |
CONSULT PLUS AS | 04/12/2023 | 5.149 | 5.146 | 0.058% | 0.0% |
CON PLUS C | 04/12/2023 | 6.881 | 6.877 | 0.058% | 3.148% |
CON PLUS I | 04/12/2023 | 5.927 | 5.923 | 0.068% | 4.11% |
CONSULT RED B | 04/12/2023 | 5.972 | 5.971 | 0.017% | 1.015% |
CONSULT RED B1 | 04/12/2023 | 4.994 | 4.994 | 0.0% | -1.168% |
CONSULT RED BE | 04/12/2023 | 5.17 | 5.171 | -0.01% | 0.0% |
CONSULT RED BE1 | 04/12/2023 | 5.063 | 5.064 | -0.02% | 0.0% |
CONSULT RED BS | 04/12/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONSULT RED BS1 | 04/12/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONSULT RED C | 04/12/2023 | 9.423 | 9.422 | 0.011% | 1.018% |
CONSULT RED C1 | 04/12/2023 | 7.42 | 7.419 | 0.013% | -1.172% |
CONSULT RED I | 04/12/2023 | 6.274 | 6.273 | 0.016% | 1.587% |
C. Ris Italia AR | 04/12/2023 | 6.143 | 6.157 | -0.22% | 9.267% |
C. Ris Italia C | 04/12/2023 | 6.018 | 6.032 | -0.23% | 9.259% |
C. RIS ITA PIR | 04/12/2023 | 6.004 | 6.018 | -0.23% | 9.263% |
C. RIS ITA PIR-E | 04/12/2023 | 6.133 | 6.147 | -0.22% | 9.264% |
CON RENDITA A | 04/12/2023 | 5.315 | 5.346 | -0.58% | 0.17% |
CON RENDITA A1 D | 04/12/2023 | 4.502 | 4.529 | -0.59% | -0.75% |
CONS RIT ASS AE | 04/12/2023 | 5.097 | 5.128 | -0.6% | 0.0% |
CONS RIT ASS AS | 04/12/2023 | 5.063 | 5.094 | -0.6% | 0.0% |
CON RENDITA C | 04/12/2023 | 5.296 | 5.328 | -0.6% | 0.17% |
CON RENDITA C1 D | 04/12/2023 | 4.152 | 4.177 | -0.59% | -0.765% |
CONS RIT ASS I | 04/12/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONS Smart Ptfli BS | 04/12/2023 | 4.905 | 4.908 | -0.06% | 0.0% |
CONS Smart Ptfli | 04/12/2023 | 4.959 | 4.961 | -0.04% | -0.86% |
CONS Yield Plus BE | 04/12/2023 | 5.04 | 5.04 | 0.0% | 0.0% |
CONS Yield Plus BS | 04/12/2023 | 5.04 | 5.04 | 0.0% | 0.0% |
CONS Yield Plus C | 04/12/2023 | 5.039 | 5.04 | -0.02% | 0.0% |
CONS YIELD PLUS | 04/12/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Zen Pensaci Oggi I | 04/12/2023 | 4.963 | 4.965 | -0.04% | 3.59% |
Zen Pens. Oggi PIC6 | 04/12/2023 | 5.592 | 5.593 | -0.01% | 3.805% |
Zen Pensaci Oggi R | 04/12/2023 | 4.215 | 4.216 | -0.02% | 1.959% |
Zen BT I | 04/12/2023 | 8.915 | 8.906 | 0.101% | 6.511% |
Zen BT R | 04/12/2023 | 8.456 | 8.448 | 0.095% | 6.164% |
Zen MTrend I | 04/12/2023 | 8.078 | 8.111 | -0.4% | 8.067% |
Zen MTrend R | 04/12/2023 | 6.866 | 6.895 | -0.42% | 6.433% |
Zen OBBL E | 04/12/2023 | 5.091 | 5.076 | 0.296% | 8.805% |
Zen OBBL I | 04/12/2023 | 10.324 | 10.293 | 0.301% | 9.527% |
Zen OBBL R | 04/12/2023 | 9.519 | 9.491 | 0.295% | 8.801% |
Zen OBBL W | 04/12/2023 | 5.162 | 5.146 | 0.311% | 9.156% |
Zen Pianeta it E | 04/12/2023 | 6.95 | 6.954 | -0.05% | 12.061% |
Zen Pianeta it I | 04/12/2023 | 18.137 | 18.146 | -0.05% | 12.834% |
Zen Pianeta It R | 04/12/2023 | 15.81 | 15.819 | -0.05% | 12.001% |
Zen Pianeta It W | 04/12/2023 | 7.164 | 7.167 | -0.04% | 12.5% |
Fonte: borsa italiana |