Consultinvest AM SGR | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
CONS ALTO DIV A | 22/03/2023 | 6.247 | 6.256 | -0.14% | -1.124% |
CONS ALTO DIV A1 | 22/03/2023 | 4.35 | 4.356 | -0.13% | -5.701% |
CONS ALTO DIV AE | 22/03/2023 | 4.918 | 4.925 | -0.14% | 0.0% |
CONS ALTO DIV AE1 | 22/03/2023 | 4.739 | 4.747 | -0.16% | 0.0% |
CONS ALTO DIV AS | 22/03/2023 | 4.886 | 4.893 | -0.14% | 0.0% |
CONS ALTO DIV AS1 | 22/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONS ALTO DIV C | 22/03/2023 | 4.72 | 4.727 | -0.14% | -1.131% |
CONS ALTO DIV C1 | 22/03/2023 | 2.876 | 2.88 | -0.13% | -5.705% |
CON ALTO REND B | 22/03/2023 | 5.887 | 5.852 | 0.598% | -8.13% |
CON ALTO REND B1 | 22/03/2023 | 4.766 | 4.737 | 0.612% | -10.58% |
CONS ALTO REND BE | 22/03/2023 | 4.944 | 4.915 | 0.59% | 0.0% |
CONS ALTO REND BE1 | 22/03/2023 | 4.851 | 4.823 | 0.581% | 0.0% |
CONS ALTO REND BS | 22/03/2023 | 4.85 | 4.822 | 0.581% | 0.0% |
CONS ALTO REND BS1 | 22/03/2023 | 4.893 | 4.864 | 0.596% | 0.0% |
CON ALTO REND C | 22/03/2023 | 7.645 | 7.599 | 0.605% | -8.135% |
CON ALTO REND C1 | 22/03/2023 | 5.858 | 5.824 | 0.584% | -10.59% |
CON ALTO REND I | 22/03/2023 | 6.269 | 6.232 | 0.594% | -7.291% |
CONSULT AZIONE A | 22/03/2023 | 4.638 | 4.661 | -0.49% | -10.46% |
CONSULT AZIONE AE | 22/03/2023 | 4.709 | 4.733 | -0.5% | 0.0% |
CONSULT AZIONE AS | 22/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONSULT AZIONE C | 22/03/2023 | 9.509 | 9.557 | -0.5% | -10.46% |
CONSULT AZIONE I | 22/03/2023 | 5.425 | 5.452 | -0.49% | -8.808% |
CONSULT BT C | 22/03/2023 | 5.938 | 5.924 | 0.236% | -3.978% |
CONSULT MM H-V A | 22/03/2023 | 5.389 | 5.371 | 0.335% | -9.016% |
CONSULT CAP ALL AE | 22/03/2023 | 4.899 | 4.883 | 0.328% | 0.0% |
CONSULT CAP ALL AS | 22/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONSULT MM H-V C | 22/03/2023 | 5.327 | 5.309 | 0.339% | -9.018% |
Cons Dinamico A | 22/03/2023 | 5.474 | 5.493 | -0.34% | -8.782% |
CONS DINAMICO AE | 22/03/2023 | 4.851 | 4.868 | -0.34% | 0.0% |
CONS DINAMICO AS | 22/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Cons Dinamico C | 22/03/2023 | 6.387 | 6.409 | -0.34% | -8.783% |
CON FLEX A | 22/03/2023 | 5.091 | 5.116 | -0.48% | -11.13% |
CON FLEX AE | 22/03/2023 | 4.791 | 4.814 | -0.47% | 0.0% |
CON FLEX AS | 22/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON FLEX C | 22/03/2023 | 4.619 | 4.641 | -0.47% | -11.12% |
CON FLEX I | 22/03/2023 | 5.475 | 5.501 | -0.47% | -9.489% |
CONSULT GLOBAL A | 22/03/2023 | 5.359 | 5.392 | -0.61% | -10.9% |
CONSULT GLOBAL AE | 22/03/2023 | 4.727 | 4.755 | -0.58% | 0.0% |
CONSULT GLOBAL AS | 22/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONSULT GLOBAL C | 22/03/2023 | 5.222 | 5.253 | -0.59% | -10.9% |
CONSULT GLOBAL I | 22/03/2023 | 6.281 | 6.319 | -0.6% | -9.273% |
CON MKT NEUT B | 22/03/2023 | 5.15 | 5.157 | -0.13% | -5.626% |
CON MKT NEUT BE | 22/03/2023 | 5.025 | 5.032 | -0.13% | 0.0% |
CON MKT NEUT BS | 22/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON MKT NEUT C | 22/03/2023 | 5.125 | 5.132 | -0.13% | -5.617% |
MULTI MED VOL A | 22/03/2023 | 4.455 | 4.448 | 0.157% | -11.57% |
CONS MEGATREND AE | 22/03/2023 | 4.92 | 4.912 | 0.163% | 0.0% |
CONS MEGATREND AS | 22/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
MULTI MED VOL C | 22/03/2023 | 4.432 | 4.425 | 0.158% | -11.55% |
CON MOSAIC ETICO AE | 22/03/2023 | 4.913 | 4.906 | 0.143% | 0.0% |
CON MOSAI ETICO AE1 | 22/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON MOSAIC ETICO AS | 22/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON MOSAI ETICO AS1 | 22/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON MOSAIC ETICO A | 22/03/2023 | 4.592 | 4.585 | 0.153% | -7.139% |
CON MOSAIC ETICO C | 22/03/2023 | 4.577 | 4.57 | 0.153% | -7.123% |
CON MOSAIC ETICO A1 | 22/03/2023 | 4.526 | 4.52 | 0.133% | -7.633% |
CON MOSAIC ETICO | 22/03/2023 | 4.512 | 4.506 | 0.133% | -7.636% |
MULTI LOW VOL A | 22/03/2023 | 4.773 | 4.763 | 0.21% | -5.895% |
CONS MM LOW V AE | 22/03/2023 | 4.94 | 4.929 | 0.223% | 0.0% |
CONS MM LOW V AS | 22/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
MULTI LOW VOL C | 22/03/2023 | 4.764 | 4.753 | 0.231% | -5.868% |
MULTI LOW VOL I | 22/03/2023 | 5.231 | 5.22 | 0.211% | -5.029% |
CONS EM MKTS A | 22/03/2023 | 5.015 | 4.996 | 0.38% | -13.16% |
CONS EM MKTS AE | 22/03/2023 | 4.67 | 4.652 | 0.387% | 0.0% |
CONS EM MKTS AS | 22/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONS EM MKTS C | 22/03/2023 | 4.396 | 4.379 | 0.388% | -13.15% |
CON OB DIFESA B | 22/03/2023 | 4.594 | 4.576 | 0.393% | -4.132% |
CONS NEXT GEN BE | 22/03/2023 | 4.877 | 4.858 | 0.391% | 0.0% |
CONS NEXT GEN BS | 22/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON OB DIFESA C | 22/03/2023 | 4.588 | 4.57 | 0.394% | -4.137% |
CON OPP A | 22/03/2023 | 6.091 | 6.081 | 0.164% | -11.44% |
CONS OPPORT AE | 22/03/2023 | 4.899 | 4.891 | 0.164% | 0.0% |
CONS OPPORT AS | 22/03/2023 | 4.875 | 4.867 | 0.164% | 0.0% |
CON OPP C | 22/03/2023 | 6.021 | 6.011 | 0.166% | -11.43% |
CONS OPPORT I | 22/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON PLUS A | 22/03/2023 | 5.525 | 5.51 | 0.272% | -4.18% |
CONSULT PLUS AE | 22/03/2023 | 4.955 | 4.941 | 0.283% | 0.0% |
CONSULT PLUS AS | 22/03/2023 | 4.953 | 4.94 | 0.263% | 0.0% |
CON PLUS C | 22/03/2023 | 6.617 | 6.599 | 0.273% | -4.171% |
CON PLUS I | 22/03/2023 | 5.663 | 5.647 | 0.283% | -3.296% |
CONSULT RED B | 22/03/2023 | 5.749 | 5.734 | 0.262% | -7.587% |
CONSULT RED B1 | 22/03/2023 | 4.862 | 4.85 | 0.247% | -9.376% |
CONSULT RED BE | 22/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONSULT RED BE1 | 22/03/2023 | 4.936 | 4.923 | 0.264% | 0.0% |
CONSULT RED BS | 22/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONSULT RED BS1 | 22/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONSULT RED C | 22/03/2023 | 9.071 | 9.048 | 0.254% | -7.59% |
CONSULT RED C1 | 22/03/2023 | 7.224 | 7.205 | 0.264% | -9.371% |
CONSULT RED I | 22/03/2023 | 6.017 | 6.001 | 0.267% | -7.073% |
C. Ris Italia AR | 22/03/2023 | 5.961 | 5.989 | -0.46% | 5.132% |
C. Ris Italia C | 22/03/2023 | 5.84 | 5.867 | -0.46% | 5.131% |
C. RIS ITA PIR | 22/03/2023 | 5.827 | 5.854 | -0.46% | 5.143% |
C. RIS ITA PIR-E | 22/03/2023 | 5.951 | 5.979 | -0.46% | 5.141% |
CON RENDITA A | 22/03/2023 | 5.246 | 5.253 | -0.13% | -5.033% |
CON RENDITA A1 D | 22/03/2023 | 4.47 | 4.476 | -0.13% | -5.656% |
CONS RIT ASS AE | 22/03/2023 | 5.036 | 5.042 | -0.11% | 0.0% |
CONS RIT ASS AS | 22/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON RENDITA C | 22/03/2023 | 5.228 | 5.234 | -0.11% | -5.015% |
CON RENDITA C1 D | 22/03/2023 | 4.123 | 4.128 | -0.12% | -5.652% |
CONS Smart Ptfli BE | 22/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONS Smart Ptfli BS | 22/03/2023 | 4.874 | 4.858 | 0.329% | 0.0% |
CONS Smart Ptfli | 22/03/2023 | 4.889 | 4.873 | 0.328% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |