Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Fondersel | 19/05/2022 | 63.744 | 64.148 | -0.63% | -3.437% |
Fondersel Euro | 19/05/2022 | 10.043 | 10.003 | 0.4% | -8.392% |
Fondersel Int. | 19/05/2022 | 17.273 | 17.288 | -0.08% | -1.545% |
FONDERSEL SHORT TER | 19/05/2022 | 97.867 | 97.848 | 0.019% | -0.994% |
FONDERSEL VALUE SEL | 19/05/2022 | 171.85 | 173.49 | -0.94% | 10.487% |
Fonte: borsa italiana |