Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Fondersel | 05/06/2023 | 63.819 | 63.409 | 0.647% | -0.76% |
Fondersel Euro | 05/06/2023 | 9.069 | 9.128 | -0.64% | -7.042% |
FONDERSEL INTERN | 05/06/2023 | 15.824 | 15.914 | -0.56% | -6.106% |
Fond Orizz 25 IA | 05/06/2023 | 99.787 | 99.787 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 25 ID | 05/06/2023 | 98.512 | 98.512 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 25 RA | 05/06/2023 | 99.616 | 99.616 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 25 RD | 05/06/2023 | 98.343 | 98.343 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 25 SA | 05/06/2023 | 99.787 | 99.787 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 25 SD | 05/06/2023 | 98.512 | 98.512 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 IA | 05/06/2023 | 99.681 | 99.681 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 ID | 12/05/2023 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 RA | 05/06/2023 | 99.664 | 99.664 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 RD | 05/06/2023 | 99.664 | 99.664 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 SA | 05/06/2023 | 99.681 | 99.681 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 SD | 05/06/2023 | 99.681 | 99.681 | 0.0% | 0.0% |
FONDERSEL SHORT TER | 05/06/2023 | 98.559 | 98.549 | 0.01% | 0.763% |
FONDERSEL VALUE SEL | 05/06/2023 | 177.64 | 173.54 | 2.36% | -0.566% |
Fonte: borsa italiana |