Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Fondersel | 23/05/2022 | 63.769 | 63.559 | 0.33% | -3.783% |
Fondersel Euro | 23/05/2022 | 9.963 | 10.014 | -0.5% | -9.444% |
Fondersel Int. | 23/05/2022 | 17.121 | 17.308 | -1.08% | -2.677% |
FONDERSEL SHORT TER | 23/05/2022 | 97.849 | 97.85 | 0.0% | -1.013% |
FONDERSEL VALUE SEL | 23/05/2022 | 172.19 | 172.1 | 0.05% | 11.216% |
Fonte: borsa italiana |