Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Fondersel | 31/05/2023 | 63.447 | 63.448 | 0.0% | -1.744% |
Fondersel Euro | 31/05/2023 | 9.11 | 9.075 | 0.386% | -7.859% |
FONDERSEL INTERN | 31/05/2023 | 15.925 | 15.802 | 0.778% | -6.423% |
Fond Orizz 25 IA | 31/05/2023 | 99.787 | 99.672 | 0.115% | 0.0% |
Fond Orizz 25 ID | 31/05/2023 | 98.512 | 98.399 | 0.115% | 0.0% |
Fond Orizz 25 RA | 31/05/2023 | 99.616 | 99.511 | 0.106% | 0.0% |
Fond Orizz 25 RD | 31/05/2023 | 98.343 | 98.239 | 0.106% | 0.0% |
Fond Orizz 25 SA | 31/05/2023 | 99.787 | 99.672 | 0.115% | 0.0% |
Fond Orizz 25 SD | 31/05/2023 | 98.512 | 98.399 | 0.115% | 0.0% |
Fond Orizz 26 IA | 31/05/2023 | 99.681 | 99.611 | 0.07% | 0.0% |
Fond Orizz 26 ID | 12/05/2023 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 RA | 31/05/2023 | 99.664 | 99.603 | 0.061% | 0.0% |
Fond Orizz 26 RD | 31/05/2023 | 99.664 | 99.603 | 0.061% | 0.0% |
Fond Orizz 26 SA | 31/05/2023 | 99.681 | 99.611 | 0.07% | 0.0% |
Fond Orizz 26 SD | 31/05/2023 | 99.681 | 99.611 | 0.07% | 0.0% |
FONDERSEL SHORT TER | 31/05/2023 | 98.532 | 98.517 | 0.015% | 0.697% |
FONDERSEL VALUE SEL | 31/05/2023 | 175.57 | 175.99 | -0.23% | -0.925% |
Fonte: borsa italiana |