Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Fondersel | 30/05/2023 | 63.448 | 63.184 | 0.418% | -1.899% |
Fondersel Euro | 30/05/2023 | 9.075 | 9.02 | 0.61% | -8.748% |
FONDERSEL INTERN | 30/05/2023 | 15.802 | 15.724 | 0.496% | -7.379% |
Fond Orizz 25 IA | 30/05/2023 | 99.672 | 99.672 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 25 ID | 30/05/2023 | 98.399 | 98.399 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 25 RA | 30/05/2023 | 99.511 | 99.511 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 25 RD | 30/05/2023 | 98.239 | 98.239 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 25 SA | 30/05/2023 | 99.672 | 99.672 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 25 SD | 30/05/2023 | 98.399 | 98.399 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 IA | 30/05/2023 | 99.611 | 99.611 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 ID | 12/05/2023 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 RA | 30/05/2023 | 99.603 | 99.603 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 RD | 30/05/2023 | 99.603 | 99.603 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 SA | 30/05/2023 | 99.611 | 99.611 | 0.0% | 0.0% |
Fond Orizz 26 SD | 30/05/2023 | 99.611 | 99.611 | 0.0% | 0.0% |
FONDERSEL SHORT TER | 30/05/2023 | 98.517 | 98.511 | 0.0060% | 0.678% |
FONDERSEL VALUE SEL | 30/05/2023 | 175.99 | 176.62 | -0.36% | -0.203% |
Fonte: borsa italiana |