Ersel Asset Mgmt Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Fondersel | 13/05/2022 | 63.905 | 63.684 | 0.347% | -3.253% |
Fondersel Euro | 13/05/2022 | 10.058 | 10.136 | -0.77% | -8.405% |
Fondersel Int. | 13/05/2022 | 17.418 | 17.505 | -0.49% | -1.303% |
FONDERSEL SHORT TER | 13/05/2022 | 97.877 | 97.878 | 0.0% | -0.986% |
FONDERSEL VALUE SEL | 13/05/2022 | 166.29 | 165.14 | 0.696% | 7.614% |
Fonte: borsa italiana |