Etica Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Etica AzionarioI | 29/11/2023 | 14.795 | 14.728 | 0.455% | 1.475% |
Etica AzionarioR | 29/11/2023 | 13.27 | 13.21 | 0.454% | 0.515% |
ETICA AZIONARIO | 29/11/2023 | 9.066 | 9.026 | 0.443% | 0.51% |
Etica Bil I | 29/11/2023 | 15.081 | 15.005 | 0.506% | 0.762% |
Etica BilanciatoR | 29/11/2023 | 13.568 | 13.5 | 0.504% | -0.14% |
Etica bilanciato | 29/11/2023 | 10.801 | 10.747 | 0.502% | -0.139% |
Etica Imp Clima R | 29/11/2023 | 5.445 | 5.425 | 0.369% | -1.108% |
ETICA IMP CLIMA | 29/11/2023 | 4.872 | 4.855 | 0.35% | -1.116% |
Etica Obbl.BT I | 29/11/2023 | 6.19 | 6.183 | 0.113% | 2.112% |
Etica Obbl.BT R | 29/11/2023 | 5.975 | 5.968 | 0.117% | 1.806% |
Etica Obb Misto I | 29/11/2023 | 7.886 | 7.854 | 0.407% | 0.063% |
Etica Obb Misto R | 29/11/2023 | 7.348 | 7.318 | 0.41% | -0.541% |
Etica Obbl Misto | 29/11/2023 | 7.022 | 6.993 | 0.415% | -0.538% |
Etica Ob. Social | 29/11/2023 | 4.914 | 4.892 | 0.45% | 0.102% |
Etica Ob. Sociale R | 29/11/2023 | 4.861 | 4.84 | 0.434% | -0.593% |
Etica OB. Social | 29/11/2023 | 4.861 | 4.84 | 0.434% | -0.593% |
Etica Rendit Bil I | 29/11/2023 | 5.834 | 5.809 | 0.43% | 0.465% |
Etica Rendit Bil R | 29/11/2023 | 5.494 | 5.471 | 0.42% | -0.29% |
Etica Rendit Bil | 29/11/2023 | 4.708 | 4.688 | 0.427% | -0.275% |
Fonte: borsa italiana |