Etica Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Etica AzionarioI | 28/11/2023 | 14.728 | 14.793 | -0.43% | 1.036% |
Etica AzionarioR | 28/11/2023 | 13.21 | 13.269 | -0.44% | 0.083% |
ETICA AZIONARIO | 28/11/2023 | 9.026 | 9.066 | -0.44% | 0.089% |
Etica Bil I | 28/11/2023 | 15.005 | 15.033 | -0.18% | 0.395% |
Etica BilanciatoR | 28/11/2023 | 13.5 | 13.525 | -0.18% | -0.501% |
Etica bilanciato | 28/11/2023 | 10.747 | 10.767 | -0.18% | -0.5% |
Etica Imp Clima R | 28/11/2023 | 5.425 | 5.436 | -0.2% | -1.274% |
ETICA IMP CLIMA | 28/11/2023 | 4.855 | 4.865 | -0.2% | -1.261% |
Etica Obbl.BT I | 28/11/2023 | 6.183 | 6.177 | 0.097% | 2.097% |
Etica Obbl.BT R | 28/11/2023 | 5.968 | 5.962 | 0.101% | 1.791% |
Etica Obb Misto I | 28/11/2023 | 7.854 | 7.842 | 0.153% | -0.064% |
Etica Obb Misto R | 28/11/2023 | 7.318 | 7.307 | 0.151% | -0.665% |
Etica Obbl Misto | 28/11/2023 | 6.993 | 6.982 | 0.158% | -0.654% |
Etica Ob. Social | 28/11/2023 | 4.892 | 4.896 | -0.08% | -0.143% |
Etica Ob. Sociale R | 28/11/2023 | 4.84 | 4.844 | -0.08% | -0.82% |
Etica OB. Social | 28/11/2023 | 4.84 | 4.843 | -0.06% | -0.82% |
Etica Rendit Bil I | 28/11/2023 | 5.809 | 5.809 | 0.0% | 0.242% |
Etica Rendit Bil R | 28/11/2023 | 5.471 | 5.471 | 0.0% | -0.509% |
Etica Rendit Bil | 28/11/2023 | 4.688 | 4.688 | 0.0% | -0.509% |
Fonte: borsa italiana |