Etica Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Etica AzionarioI | 29/09/2023 | 14.74 | 14.736 | 0.027% | 6.273% |
Etica AzionarioR | 29/09/2023 | 13.241 | 13.238 | 0.023% | 5.271% |
Etica Azionario RD | 29/09/2023 | 9.047 | 9.044 | 0.033% | 5.271% |
Etica Bil I | 29/09/2023 | 14.818 | 14.785 | 0.223% | 3.528% |
Etica BilanciatoR | 29/09/2023 | 13.351 | 13.321 | 0.225% | 2.605% |
Etica bilanciato RD | 29/09/2023 | 10.628 | 10.605 | 0.217% | 2.597% |
ETICA IMP CLIMA | 29/09/2023 | 5.595 | 5.587 | 0.143% | 2.925% |
Etica Imp Clima R | 29/09/2023 | 5.379 | 5.372 | 0.13% | 2.088% |
Etica Imp Clima RD | 29/09/2023 | 4.814 | 4.807 | 0.146% | 2.1% |
Etica Obbl.BT I | 29/09/2023 | 6.121 | 6.113 | 0.131% | 1.459% |
Etica Obbl.BT R | 29/09/2023 | 5.911 | 5.903 | 0.136% | 1.164% |
Etica Obb Misto I | 29/09/2023 | 7.648 | 7.613 | 0.46% | -0.3% |
Etica Obb Misto R | 29/09/2023 | 7.133 | 7.101 | 0.451% | -0.903% |
Etica Obbl Misto RD | 29/09/2023 | 6.816 | 6.785 | 0.457% | -0.901% |
Etica Ob. Sociale I | 29/09/2023 | 4.81 | 4.799 | 0.229% | 0.754% |
Etica Ob. Sociale R | 29/09/2023 | 4.764 | 4.753 | 0.231% | 0.063% |
Etica OB. Social | 29/09/2023 | 4.764 | 4.753 | 0.231% | 0.063% |
Etica Rendit Bil I | 29/09/2023 | 5.705 | 5.687 | 0.317% | 1.494% |
Etica Rendit Bil R | 29/09/2023 | 5.38 | 5.362 | 0.336% | 0.749% |
Etica Rendit Bil RD | 29/09/2023 | 4.61 | 4.595 | 0.326% | 0.743% |
Fonte: borsa italiana |