Eurizon Capital Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. App Contr ESG | 24/05/2022 | 4.818 | 4.836 | -0.37% | -7.488% |
EUR AZ INT ETIC | 24/05/2022 | 15.817 | 16.004 | -1.16% | -0.927% |
EUR AZ AMERICA | 24/05/2022 | 31.528 | 31.983 | -1.42% | 4.957% |
EUR AZ AR EURO | 24/05/2022 | 40.338 | 40.937 | -1.46% | -5.574% |
Euz Az.EnMatPrime | 24/05/2022 | 16.039 | 16.132 | -0.57% | 35.901% |
EUR AZ EUROPA | 24/05/2022 | 13.576 | 13.731 | -1.12% | -0.25% |
EUR AZ INTER | 24/05/2022 | 20.133 | 20.401 | -1.31% | 2.589% |
E. Azioni Italia I | 24/05/2022 | 21.517 | 21.753 | -1.08% | 1.057% |
EUR AZ ITALIA R | 24/05/2022 | 20.547 | 20.773 | -1.08% | 0.151% |
EUR AZ ITALIA X | 24/05/2022 | 21.545 | 21.782 | -1.08% | 1.474% |
E. Az PMI Italia I | 24/05/2022 | 10.248 | 10.378 | -1.25% | -6.777% |
EUR AZ PMI ITA | 24/05/2022 | 9.662 | 9.785 | -1.25% | -7.893% |
E. Az PMI Italia X | 24/05/2022 | 10.305 | 10.435 | -1.24% | -6.497% |
Euz F.Az.Paesi Emer | 24/05/2022 | 11.217 | 11.459 | -2.11% | -8.627% |
Euz Bil.Euro Multi. | 24/05/2022 | 54.384 | 54.413 | -0.05% | -6.257% |
EUR TES USD | 24/05/2022 | 15.568 | 15.652 | -0.53% | 13.263% |
EUR TES USD $ | 24/05/2022 | 16.699 | 16.698 | 0.0060% | -0.572% |
E. Ced At Top Ap 22 | 24/05/2022 | 5.1 | 5.111 | -0.21% | -6.439% |
Eur Ce At Top Apr23 | 24/05/2022 | 5.116 | 5.127 | -0.21% | -5.783% |
E CED AT PIU GIU 22 | 24/05/2022 | 5.036 | 5.048 | -0.23% | -6.861% |
E. Ced At Top Gi 23 | 24/05/2022 | 5.714 | 5.727 | -0.22% | -1.466% |
Eu Ce At To Giu23 D | 24/05/2022 | 4.979 | 4.99 | -0.22% | -3.88% |
Eur CedAt Top Mag22 | 24/05/2022 | 4.994 | 5.006 | -0.24% | -6.479% |
E.Ce At Top Mag-23 | 24/05/2022 | 5.247 | 5.259 | -0.22% | -3.954% |
E CED AT PIU NOV 22 | 24/05/2022 | 5.022 | 5.033 | -0.21% | -6.741% |
Eur Ced At Top Ot22 | 24/05/2022 | 5.153 | 5.164 | -0.21% | -6.036% |
Eu Ce At To Ott23 A | 24/05/2022 | 5.571 | 5.584 | -0.23% | -1.223% |
Eu Ce At To Ott23 D | 24/05/2022 | 4.896 | 4.907 | -0.22% | -3.774% |
E. Circ&Green Ec | 24/05/2022 | 4.988 | 4.988 | 0.0% | 0.0% |
E. Cr Infl Dic26 A | 24/05/2022 | 4.956 | 4.963 | -0.14% | 0.0% |
E. Cr Infl Dic26 | 24/05/2022 | 4.955 | 4.963 | -0.16% | 0.0% |
E. Cr Infl Sett26 A | 24/05/2022 | 4.994 | 5.002 | -0.16% | 0.0% |
E. Cr Infl Sett26 D | 24/05/2022 | 4.993 | 5.001 | -0.16% | 0.0% |
E.Def.Top Sel.Dic23 | 24/05/2022 | 4.402 | 4.401 | 0.023% | -5.98% |
E. Def Top Sel Lu23 | 24/05/2022 | 4.278 | 4.279 | -0.02% | -6.307% |
E.Def TopSel 07/24D | 24/05/2022 | 4.516 | 4.518 | -0.04% | -6.19% |
E. Def Top Se Mag24 | 24/05/2022 | 4.498 | 4.498 | 0.0% | -6.389% |
E.Def.Top Sel.Mar24 | 24/05/2022 | 4.556 | 4.558 | -0.04% | -7.229% |
E. Def Top Sel 3/25 | 24/05/2022 | 4.474 | 4.473 | 0.022% | -7.217% |
E.Def.Top Sel.Ot-23 | 24/05/2022 | 4.471 | 4.471 | 0.0% | -5.992% |
E.Def.Top Sel.Ot-24 | 24/05/2022 | 4.511 | 4.513 | -0.04% | -5.805% |
E. Dif100 17/2 | 24/05/2022 | 5.178 | 5.177 | 0.019% | -0.595% |
Eur Difesa 100 17/3 | 24/05/2022 | 4.967 | 4.966 | 0.02% | -2.109% |
E. Dif 100 2017/4 | 24/05/2022 | 5.185 | 5.196 | -0.21% | -3.084% |
E. Difesa100 2017/5 | 24/05/2022 | 5.305 | 5.319 | -0.26% | -3.387% |
E. Dif 100 Feb 2022 | 24/05/2022 | 5.279 | 5.28 | -0.01% | -0.076% |
E. Difesa100 Plus18 | 24/05/2022 | 5.27 | 5.285 | -0.28% | -5.182% |
E. Dif Fle Dic 2022 | 24/05/2022 | 4.12 | 4.124 | -0.09% | -7.374% |
E.Dif Fle Giu 2023 | 24/05/2022 | 4.27 | 4.275 | -0.11% | -8.093% |
E. Dif Fle Mag 2023 | 24/05/2022 | 4.231 | 4.235 | -0.09% | -8.261% |
E. Dif Fle Mar 2023 | 24/05/2022 | 4.279 | 4.285 | -0.14% | -8.783% |
E. D.A. Dic 2022 A | 24/05/2022 | 4.862 | 4.87 | -0.16% | -7.584% |
E. D.A. Dic 2022 D | 24/05/2022 | 4.568 | 4.575 | -0.15% | -9.058% |
E.Disc Att Lug 22 A | 24/05/2022 | 4.914 | 4.922 | -0.16% | -7.458% |
E.Disc Att Lug 22 D | 24/05/2022 | 4.619 | 4.627 | -0.17% | -8.86% |
E.Disc Att Mag 22 A | 24/05/2022 | 4.922 | 4.93 | -0.16% | -7.499% |
E.Disc Att Mag 22 D | 24/05/2022 | 4.551 | 4.559 | -0.17% | -8.998% |
E.FLESS AZI M2022-A | 24/05/2022 | 4.967 | 4.975 | -0.16% | -7.384% |
E.FLESS AZI M2022-D | 24/05/2022 | 4.594 | 4.602 | -0.17% | -8.867% |
E.Disc Att S.22 A | 24/05/2022 | 4.912 | 4.92 | -0.16% | -7.198% |
E.Disc Att S.22 D | 24/05/2022 | 4.612 | 4.62 | -0.17% | -8.691% |
Eurz Disc.Gl.Mag24A | 24/05/2022 | 5.158 | 5.187 | -0.55% | -4.587% |
Eurz Disc.Gl.Mag24D | 24/05/2022 | 4.935 | 4.962 | -0.54% | -6.0% |
E.Disci Gl Mar 24 A | 24/05/2022 | 5.132 | 5.15 | -0.35% | -5.174% |
E.Disci Gl Mar 24 D | 24/05/2022 | 4.907 | 4.924 | -0.34% | -6.604% |
E. ESG Lug23 A | 24/05/2022 | 4.92 | 4.934 | -0.28% | -7.414% |
E. ESG Lug23 D | 24/05/2022 | 4.702 | 4.715 | -0.27% | -8.788% |
Eur Dis ESG Di 23 A | 24/05/2022 | 5.09 | 5.105 | -0.29% | -7.269% |
Eur Dis ESG Di 23 D | 24/05/2022 | 4.88 | 4.895 | -0.3% | -8.597% |
Eur Dis ESG Mg 23 A | 24/05/2022 | 4.91 | 4.924 | -0.28% | -7.166% |
Eur Dis ESG Mg 23 D | 24/05/2022 | 4.612 | 4.625 | -0.28% | -8.637% |
Eur Dis ESG Ma 23 A | 24/05/2022 | 4.847 | 4.86 | -0.26% | -7.429% |
Eur Dis ESG Ma 23 D | 24/05/2022 | 4.551 | 4.563 | -0.26% | -8.925% |
E.Dis.S.ESG Ot-23 A | 24/05/2022 | 5.093 | 5.107 | -0.27% | -7.685% |
E.Dis.S.ESG Ot-23 D | 24/05/2022 | 4.87 | 4.884 | -0.28% | -9.125% |
EUR DIVERS ETICO | 24/05/2022 | 10.468 | 10.479 | -0.1% | -3.681% |
E. ESG T 40 Giu 22 | 24/05/2022 | 5.324 | 5.336 | -0.22% | -3.655% |
E.EmLd ESG50 G27 A | 24/05/2022 | 4.662 | 4.696 | -0.72% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 G27 | 24/05/2022 | 4.662 | 4.696 | -0.72% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 07/26A | 24/05/2022 | 4.473 | 4.506 | -0.73% | -10.5% |
E.EmLd ESG50 07/26D | 24/05/2022 | 4.473 | 4.506 | -0.73% | -10.5% |
E.EmLd ESG50 11/26A | 24/05/2022 | 4.619 | 4.653 | -0.73% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 11/26D | 24/05/2022 | 4.618 | 4.653 | -0.75% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 09/26A | 24/05/2022 | 4.518 | 4.552 | -0.74% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 09/26D | 24/05/2022 | 4.518 | 4.551 | -0.72% | 0.0% |
E. Eq Targ 30 Dic23 | 24/05/2022 | 5.188 | 5.182 | 0.116% | -4.982% |
E. Eq T30 Lug23 | 24/05/2022 | 5.149 | 5.148 | 0.019% | -4.489% |
E.Eq Targ 30 Mag 23 | 24/05/2022 | 5.052 | 5.046 | 0.119% | -4.463% |
E. Eq.Target30 3/24 | 24/05/2022 | 5.23 | 5.223 | 0.134% | -4.037% |
E.Eq Targ 30 Set-23 | 24/05/2022 | 5.174 | 5.167 | 0.135% | -4.715% |
E. Eq Targ 50 Dic23 | 24/05/2022 | 5.373 | 5.377 | -0.07% | -6.929% |
E.Eq Targ 50 12/24 | 24/05/2022 | 4.838 | 4.843 | -0.1% | -6.872% |
E.Eq. Ta.50 Gi.2024 | 24/05/2022 | 5.116 | 5.12 | -0.07% | -6.077% |
E. Eq T50 Lug23 | 24/05/2022 | 5.394 | 5.397 | -0.05% | -6.061% |
E.Eq Targ 50 Mag 23 | 24/05/2022 | 5.29 | 5.29 | 0.0% | -5.788% |
E. Eq T 50 Mag24 | 24/05/2022 | 5.289 | 5.293 | -0.07% | -6.124% |
E. Eq.Target50 3/24 | 24/05/2022 | 5.405 | 5.41 | -0.09% | -5.738% |
E.Eq Targ 50 Set-23 | 24/05/2022 | 5.363 | 5.365 | -0.03% | -6.519% |
E. Eq Trg 50 Set-24 | 24/05/2022 | 4.91 | 4.914 | -0.08% | -6.369% |
E. Ev Targ 20 Lug22 | 24/05/2022 | 4.733 | 4.723 | 0.212% | -5.604% |
E.Evo.T - M.22 | 24/05/2022 | 4.75 | 4.737 | 0.274% | -5.378% |
E.EVO TGT 20 M2022 | 24/05/2022 | 4.851 | 4.846 | 0.103% | -3.922% |
Eur Ev Tar 20 10-22 | 24/05/2022 | 4.739 | 4.731 | 0.169% | -5.598% |
E. Ev Targ 20 Dic22 | 24/05/2022 | 4.74 | 4.733 | 0.148% | -5.84% |
E. Ev Targ 20 Mar23 | 24/05/2022 | 4.856 | 4.848 | 0.165% | -3.784% |
E. Ev Targ 35 Lug22 | 24/05/2022 | 4.966 | 4.962 | 0.081% | -6.619% |
E.Evo.T35 - M.22 | 24/05/2022 | 5.013 | 5.01 | 0.06% | -6.211% |
E.EVO TGT 35 M2022 | 24/05/2022 | 5.141 | 5.131 | 0.195% | -4.353% |
Eur Ev Tar 35 10-22 | 24/05/2022 | 4.936 | 4.937 | -0.02% | -6.798% |
E. Ev Targ 35 Dic22 | 24/05/2022 | 4.946 | 4.949 | -0.06% | -6.995% |
E. Ev Targ 35 Mar23 | 24/05/2022 | 5.042 | 5.045 | -0.05% | -4.706% |
E. Ex Mu Crescita | 24/05/2022 | 5.133 | 5.135 | -0.03% | -5.868% |
E.VAL.TOP EQ.MM | 24/05/2022 | 5.115 | 5.123 | -0.15% | -6.695% |
E.VAL.TOP PRUD. | 24/05/2022 | 4.958 | 4.958 | 0.0% | -5.867% |
E.Fle Az D.23 A | 24/05/2022 | 5.497 | 5.517 | -0.36% | -2.708% |
E.Fle Az D.23 D | 24/05/2022 | 4.843 | 4.861 | -0.37% | -5.151% |
E. Fl Az Dic 2024 A | 24/05/2022 | 5.22 | 5.238 | -0.34% | -3.046% |
E. Fl Az Dic 2024 D | 24/05/2022 | 4.698 | 4.715 | -0.36% | -5.568% |
E. Fle Az Dic25 A | 24/05/2022 | 5.525 | 5.543 | -0.32% | -2.282% |
E. Fle Az Dic25 D | 24/05/2022 | 5.141 | 5.158 | -0.33% | -4.602% |
E.Fle Az. 12/26 A | 24/05/2022 | 5.149 | 5.165 | -0.31% | -4.329% |
E.Fle Az. 12/26 D | 24/05/2022 | 4.9 | 4.916 | -0.32% | -6.72% |
E.Fl.Az.Gi.2026 A | 24/05/2022 | 5.27 | 5.286 | -0.3% | -4.512% |
E.Fl.Az.Gi.2026 D | 24/05/2022 | 5.021 | 5.036 | -0.29% | -6.742% |
E.Fle Az. 06/27 A | 24/05/2022 | 5.088 | 5.1 | -0.23% | -6.574% |
E.Fle Az. 06/27 D | 24/05/2022 | 4.97 | 4.982 | -0.24% | -8.74% |
E.Fle Az Lug 2024 A | 24/05/2022 | 5.315 | 5.333 | -0.33% | -2.958% |
E.Fle Az Lug 2024 D | 24/05/2022 | 4.788 | 4.805 | -0.35% | -5.413% |
E.Fle Az Lu 2025 A | 24/05/2022 | 5.321 | 5.339 | -0.33% | -2.51% |
E.Fle Az Lu 2025 D | 24/05/2022 | 4.93 | 4.946 | -0.32% | -4.881% |
E.Fle Az Mag 2024 A | 24/05/2022 | 5.343 | 5.362 | -0.35% | -2.872% |
E.Fle Az Mag 2024 D | 24/05/2022 | 4.69 | 4.707 | -0.36% | -5.405% |
E.Fle Az M.25 A | 24/05/2022 | 5.175 | 5.192 | -0.32% | -2.78% |
E.Fle Az M.25 D | 24/05/2022 | 4.659 | 4.674 | -0.32% | -5.305% |
E. Fl Az Mag26 A | 24/05/2022 | 5.301 | 5.317 | -0.3% | -4.383% |
E. Fl Az Mag26 D | 24/05/2022 | 4.923 | 4.937 | -0.28% | -6.726% |
E.Fles Az. 05/27 A | 24/05/2022 | 5.443 | 5.456 | -0.23% | -7.005% |
E.Fles Az. 05/27 D | 24/05/2022 | 5.203 | 5.216 | -0.24% | -9.15% |
E.FLESS AZI M2024-A | 24/05/2022 | 5.425 | 5.445 | -0.36% | -2.656% |
E.FLESS AZI M2024-D | 24/05/2022 | 4.772 | 4.789 | -0.35% | -5.129% |
E.Fle Az Mar 2025 A | 24/05/2022 | 5.189 | 5.206 | -0.32% | -2.572% |
E.Fle Az Mar 2025 D | 24/05/2022 | 4.671 | 4.686 | -0.32% | -5.119% |
E. Flex Az. 03/26 A | 24/05/2022 | 5.314 | 5.33 | -0.3% | -4.493% |
E. Flex Az. 03/26 D | 24/05/2022 | 4.938 | 4.953 | -0.3% | -6.813% |
E.Fle Az Mar 2027 A | 24/05/2022 | 5.004 | 5.02 | -0.31% | -4.649% |
E.Fle Az Mar 2027 D | 24/05/2022 | 4.76 | 4.775 | -0.31% | -7.068% |
Eur Fles Az 09/25 A | 24/05/2022 | 5.315 | 5.333 | -0.33% | -2.154% |
Eur Fles Az 09/25 D | 24/05/2022 | 4.923 | 4.939 | -0.32% | -4.612% |
E.Fle Az S.24 A | 24/05/2022 | 5.314 | 5.332 | -0.33% | -2.585% |
E.Fle Az S.24 D | 24/05/2022 | 4.78 | 4.796 | -0.33% | -5.159% |
E. Fles Az Set26 A | 24/05/2022 | 5.165 | 5.181 | -0.3% | -4.334% |
E. Fles Az Set26 D | 24/05/2022 | 4.912 | 4.927 | -0.3% | -6.687% |
E.Fle Obbl D.21 D | 24/05/2022 | 5.145 | 5.147 | -0.03% | -1.981% |
E.Fle Obbl D.22 A | 24/05/2022 | 5.045 | 5.041 | 0.079% | -5.116% |
E.Fle Obbl D.22 D | 24/05/2022 | 4.846 | 4.842 | 0.083% | -6.049% |
E. Fl Ob Lug22 D | 24/05/2022 | 4.849 | 4.844 | 0.103% | -6.1% |
E. Fle Ob Lug23 A | 24/05/2022 | 5.18 | 5.175 | 0.097% | -4.989% |
E. Fle Ob Lug23 D | 24/05/2022 | 5.033 | 5.028 | 0.099% | -5.89% |
E.Fles Obbl M.22 D | 24/05/2022 | 4.958 | 4.959 | -0.02% | -3.428% |
E.FLESS OBB M2022-D | 24/05/2022 | 5.065 | 5.066 | -0.02% | -3.247% |
E.Fle Obbl D.21 A | 24/05/2022 | 5.404 | 5.406 | -0.03% | -1.044% |
E. Fl Ob Lug22 A | 24/05/2022 | 5.046 | 5.041 | 0.099% | -5.204% |
E.Fless Obbl M.22 A | 24/05/2022 | 5.215 | 5.216 | -0.01% | -2.45% |
E.Fle Obbl M.23 A | 24/05/2022 | 5.091 | 5.086 | 0.098% | -5.001% |
E.Fle Obbl M.23 D | 24/05/2022 | 4.89 | 4.885 | 0.102% | -5.98% |
E.FLESS OBB M2022-A | 24/05/2022 | 5.323 | 5.325 | -0.03% | -2.276% |
E. FL OB MAR23 A | 24/05/2022 | 5.079 | 5.074 | 0.099% | -4.905% |
E. FL OB MAR23 D | 24/05/2022 | 4.879 | 4.874 | 0.103% | -5.865% |
Eur Fle Ob 10-22 A | 24/05/2022 | 5.034 | 5.03 | 0.08% | -5.251% |
Eur Fle Ob 10-22 D | 24/05/2022 | 4.836 | 4.831 | 0.103% | -6.134% |
E.Fless. Ob Ot-23 A | 24/05/2022 | 5.278 | 5.273 | 0.095% | -4.884% |
E.Fles. Ob Ot-23 D | 24/05/2022 | 5.13 | 5.125 | 0.098% | -5.768% |
E. Flex Cr. 07/24 A | 24/05/2022 | 4.979 | 4.967 | 0.242% | -12.12% |
E. Flex Cr. 07/24 D | 24/05/2022 | 4.794 | 4.782 | 0.251% | -13.71% |
E. Fl. Cre Lu25 A | 24/05/2022 | 4.783 | 4.772 | 0.231% | -12.09% |
E. Fl. Cre Lu25 D | 24/05/2022 | 4.696 | 4.684 | 0.256% | -13.69% |
E. Flex Cr Mag24 A | 24/05/2022 | 5.26 | 5.245 | 0.286% | -11.5% |
E. Flex Cr Mag24 D | 24/05/2022 | 4.968 | 4.954 | 0.283% | -13.23% |
E. Fle Cre 03/25 A | 24/05/2022 | 5.301 | 5.287 | 0.265% | -11.6% |
E. Fle Cre 03/25 D | 24/05/2022 | 5.114 | 5.101 | 0.255% | -13.27% |
E. Flex Cr. Ott24 A | 24/05/2022 | 4.826 | 4.813 | 0.27% | -12.11% |
E. Flex Cr. Ott24 D | 24/05/2022 | 4.64 | 4.628 | 0.259% | -13.75% |
E. Flex Eq. 07/24 A | 24/05/2022 | 4.913 | 4.905 | 0.163% | -9.069% |
E. Flex Eq. 07/24 D | 24/05/2022 | 4.772 | 4.764 | 0.168% | -10.35% |
E. Fl. Eq Lu25 A | 24/05/2022 | 4.771 | 4.763 | 0.168% | -9.089% |
E. Fl. Eq Lu25 D | 24/05/2022 | 4.703 | 4.695 | 0.17% | -10.36% |
E. Flex Eq Mag24 A | 24/05/2022 | 5.127 | 5.118 | 0.176% | -8.837% |
E. Flex Eq Mag24 D | 24/05/2022 | 4.909 | 4.9 | 0.184% | -10.19% |
E. Fle Equ 03/25 A | 24/05/2022 | 5.113 | 5.104 | 0.176% | -8.843% |
E. Fle Equ 03/25 D | 24/05/2022 | 4.97 | 4.961 | 0.181% | -10.17% |
E. Flex Eq. Ott24 A | 24/05/2022 | 4.827 | 4.818 | 0.187% | -9.216% |
E. Flex Eq. Ott24 D | 24/05/2022 | 4.686 | 4.678 | 0.171% | -10.52% |
E. Flex Prud 07/24A | 24/05/2022 | 4.818 | 4.813 | 0.104% | -5.954% |
E. Flex Prud 07/24D | 24/05/2022 | 4.722 | 4.717 | 0.106% | -6.882% |
E. Fl. Pru Lu25 A | 24/05/2022 | 4.788 | 4.79 | -0.04% | -5.711% |
E. Fl. Pru Lu25 D | 24/05/2022 | 4.74 | 4.742 | -0.04% | -6.638% |
E. Flex Pr Mag24 A | 24/05/2022 | 4.934 | 4.929 | 0.101% | -5.678% |
E. Flex Pr Mag24 D | 24/05/2022 | 4.788 | 4.782 | 0.125% | -6.648% |
E. Fle Pru 03/25 A | 24/05/2022 | 4.921 | 4.916 | 0.102% | -5.854% |
E. Fle Pru 03/25 D | 24/05/2022 | 4.823 | 4.818 | 0.104% | -6.82% |
E. Flex Pr Ott24 A | 24/05/2022 | 4.791 | 4.786 | 0.104% | -5.948% |
E. Flex Pr Ott24 D | 24/05/2022 | 4.695 | 4.69 | 0.107% | -6.882% |
E. Global Div A | 24/05/2022 | 5.46 | 5.467 | -0.12% | -2.812% |
E. Global Div D | 24/05/2022 | 5.212 | 5.218 | -0.11% | -5.081% |
E. G D ESG 50 M25 A | 24/05/2022 | 5.198 | 5.204 | -0.11% | -3.776% |
E. G D ESG 50 M25 D | 24/05/2022 | 5.05 | 5.056 | -0.11% | -5.182% |
E. G D ESG 50 O25 A | 24/05/2022 | 4.986 | 4.989 | -0.06% | -3.727% |
E. G D ESG 50 O25 D | 24/05/2022 | 4.914 | 4.917 | -0.06% | -5.117% |
E. Gl.In.St.Giu22 | 24/05/2022 | 5.117 | 5.12 | -0.05% | -1.292% |
E. Gl. Leaders A | 24/05/2022 | 4.736 | 4.76 | -0.5% | -9.687% |
E. Gl. Leaders D | 24/05/2022 | 4.628 | 4.651 | -0.49% | -11.74% |
E.Gl L ESG 50 D25 A | 24/05/2022 | 4.627 | 4.646 | -0.4% | -9.078% |
E.Gl L ESG 50 D25 D | 24/05/2022 | 4.556 | 4.576 | -0.43% | -10.47% |
E.Gl L ESG 50 G27 A | 24/05/2022 | 4.71 | 4.714 | -0.08% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 G27 D | 24/05/2022 | 4.71 | 4.713 | -0.06% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 G26 A | 24/05/2022 | 4.649 | 4.663 | -0.3% | -7.206% |
E.Gl L ESG 50 G26 D | 24/05/2022 | 4.649 | 4.663 | -0.3% | -7.206% |
E.Gl L ESG 50 L26 A | 24/05/2022 | 4.625 | 4.633 | -0.17% | -7.5% |
E.Gl L ESG 50 L26 D | 24/05/2022 | 4.625 | 4.633 | -0.17% | -7.5% |
E.Gl L ESG 50 M26 A | 24/05/2022 | 4.714 | 4.732 | -0.38% | -8.181% |
E.Gl L ESG 50 M26 D | 24/05/2022 | 4.642 | 4.66 | -0.38% | -9.583% |
E.Gl L ESG 50 M27 A | 24/05/2022 | 4.825 | 4.826 | -0.02% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 M27 D | 24/05/2022 | 4.825 | 4.826 | -0.02% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 N26 A | 24/05/2022 | 4.645 | 4.649 | -0.08% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 N26 D | 24/05/2022 | 4.645 | 4.648 | -0.06% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 S26 A | 24/05/2022 | 4.603 | 4.608 | -0.1% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 S26 D | 24/05/2022 | 4.603 | 4.608 | -0.1% | 0.0% |
E. Gl Mu Sel Set-22 | 24/05/2022 | 4.875 | 4.887 | -0.24% | -3.293% |
E. Gl. Tr. 40 Lug25 | 24/05/2022 | 4.88 | 4.862 | 0.37% | -5.426% |
E. Gl Tre 40 03/25 | 24/05/2022 | 5.066 | 5.039 | 0.536% | -4.828% |
E. G Tre 40 O25 | 24/05/2022 | 4.802 | 4.786 | 0.334% | -5.621% |
E.High Inc Dic 21 A | 24/05/2022 | 5.265 | 5.265 | 0.0% | -3.888% |
E.High Inc Dic 21 D | 24/05/2022 | 4.498 | 4.499 | -0.02% | -7.008% |
E. Inc Mul Mar 22 A | 24/05/2022 | 5.149 | 5.15 | -0.01% | -3.631% |
E. Inc Mul Mar 22 D | 24/05/2022 | 4.646 | 4.646 | 0.0% | -6.141% |
E. Inc Str Ott 24 A | 24/05/2022 | 5.097 | 5.107 | -0.19% | -4.192% |
E. Inc Str Ott 24 D | 24/05/2022 | 4.84 | 4.849 | -0.18% | -6.546% |
E. I.Gr.ESG 30 G27A | 24/05/2022 | 4.749 | 4.749 | 0.0% | 0.0% |
E. I.Gr.ESG 30 G27D | 24/05/2022 | 4.749 | 4.749 | 0.0% | 0.0% |
E. I.Gr.ESG 30 M27A | 24/05/2022 | 4.871 | 4.869 | 0.041% | 0.0% |
E. I.Gr.ESG 30 M27D | 24/05/2022 | 4.871 | 4.869 | 0.041% | 0.0% |
E. Inv. Prot. Ed. 1 | 24/05/2022 | 4.931 | 4.929 | 0.041% | -3.729% |
Ita Dif 95 4/27 PIR | 24/05/2022 | 5.106 | 5.121 | -0.29% | -7.717% |
E.M.Prudente D.21 A | 24/05/2022 | 4.848 | 4.847 | 0.021% | -3.059% |
E.M.Prudente D.21 D | 24/05/2022 | 4.601 | 4.6 | 0.022% | -4.086% |
E.M.Crescita D.21 A | 24/05/2022 | 5.483 | 5.481 | 0.036% | -3.144% |
E.M.Crescita D.21 D | 24/05/2022 | 4.837 | 4.835 | 0.041% | -5.564% |
E.M.Crescita D.22 A | 24/05/2022 | 5.097 | 5.099 | -0.03% | -6.529% |
E.M.Crescita D.22 D | 24/05/2022 | 4.597 | 4.599 | -0.04% | -8.97% |
E.M.Cr. Dic23 A | 24/05/2022 | 5.443 | 5.444 | -0.01% | -6.139% |
E.M.Cr. Dic23 D | 24/05/2022 | 5.081 | 5.081 | 0.0% | -8.335% |
E. Mu Cre Lug22 A | 24/05/2022 | 5.251 | 5.251 | 0.0% | -6.483% |
E. Mu Cre Lug22 D | 24/05/2022 | 4.743 | 4.743 | 0.0% | -8.718% |
E. MA Cre Lug23 A | 24/05/2022 | 5.176 | 5.177 | -0.01% | -6.604% |
E. MA Cre Lug23 D | 24/05/2022 | 4.802 | 4.803 | -0.02% | -8.794% |
E.M.Crescita M.22 A | 24/05/2022 | 5.339 | 5.338 | 0.019% | -4.336% |
E.M.Crescita M.22 D | 24/05/2022 | 4.671 | 4.67 | 0.021% | -6.859% |
E.M.Crescita M.23 A | 24/05/2022 | 5.057 | 5.059 | -0.04% | -6.456% |
E.M.Crescita M.23 D | 24/05/2022 | 4.547 | 4.548 | -0.02% | -8.933% |
E.MA CRESCI M2022-A | 24/05/2022 | 5.485 | 5.484 | 0.018% | -2.263% |
E.MA CRESCI M2022-D | 24/05/2022 | 4.817 | 4.815 | 0.042% | -4.746% |
E. M Cre Mar23 A | 24/05/2022 | 5.094 | 5.095 | -0.02% | -6.222% |
E. M Cre Mar23 D | 24/05/2022 | 4.587 | 4.588 | -0.02% | -8.716% |
Eur MA Cre 10-22 A | 24/05/2022 | 5.089 | 5.09 | -0.02% | -6.658% |
Eur MA Cre 10-22 D | 24/05/2022 | 4.577 | 4.578 | -0.02% | -9.168% |
E.MA Cresc. Ot-23 A | 24/05/2022 | 5.28 | 5.281 | -0.01% | -6.763% |
E.MA Cresc. Ot-23 D | 24/05/2022 | 4.913 | 4.914 | -0.02% | -8.9% |
E.M.Equilibr D.21 A | 24/05/2022 | 5.235 | 5.234 | 0.019% | -2.749% |
E.M.Equilibr D.21 D | 24/05/2022 | 4.728 | 4.726 | 0.042% | -4.735% |
E.M.Equilibr D.22 A | 24/05/2022 | 4.856 | 4.851 | 0.103% | -6.49% |
E.M.Equilibr D.22 D | 24/05/2022 | 4.463 | 4.459 | 0.09% | -8.47% |
E.M.Eq. Dic23 A | 24/05/2022 | 5.195 | 5.192 | 0.058% | -6.312% |
E.M.Eq. Dic23 D | 24/05/2022 | 4.901 | 4.898 | 0.061% | -8.169% |
E. Mu Equ Lug22 A | 24/05/2022 | 4.96 | 4.955 | 0.101% | -6.468% |
E. Mu Equ Lug22 D | 24/05/2022 | 4.566 | 4.561 | 0.11% | -8.332% |
E. MA Eq Lug23 A | 24/05/2022 | 5.021 | 5.016 | 0.1% | -6.044% |
E. MA Eq Lug23 D | 24/05/2022 | 4.724 | 4.719 | 0.106% | -7.878% |
E.M.Equilib M.22 A | 24/05/2022 | 5.03 | 5.029 | 0.02% | -4.663% |
E.M.Equilibr M.22 D | 24/05/2022 | 4.524 | 4.523 | 0.022% | -6.741% |
E.M.Equilib M.23 A | 24/05/2022 | 4.876 | 4.871 | 0.103% | -6.195% |
E.M.Equilibr M.23 D | 24/05/2022 | 4.477 | 4.473 | 0.089% | -8.239% |
E.MA EQUILI M2022-A | 24/05/2022 | 5.143 | 5.142 | 0.019% | -2.852% |
E.MA EQUILI M2022-D | 24/05/2022 | 4.627 | 4.626 | 0.022% | -4.931% |
