Eurizon Capital Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. App Contr ESG | 20/05/2022 | 4.816 | 4.81 | 0.125% | -7.456% |
EUR AZ INT ETIC | 20/05/2022 | 15.886 | 15.854 | 0.202% | 0.309% |
EUR AZ AMERICA | 20/05/2022 | 31.709 | 31.662 | 0.148% | 6.556% |
EUR AZ AR EURO | 20/05/2022 | 40.337 | 40.189 | 0.368% | -4.805% |
Euz Az.EnMatPrime | 20/05/2022 | 15.984 | 15.898 | 0.541% | 36.104% |
EUR AZ EUROPA | 20/05/2022 | 13.568 | 13.458 | 0.817% | 0.489% |
EUR AZ INTER | 20/05/2022 | 20.241 | 20.176 | 0.322% | 4.024% |
E. Azioni Italia I | 20/05/2022 | 21.412 | 21.403 | 0.042% | 2.186% |
EUR AZ ITALIA R | 20/05/2022 | 20.448 | 20.441 | 0.034% | 1.268% |
EUR AZ ITALIA X | 20/05/2022 | 21.44 | 21.431 | 0.042% | 2.633% |
E. Az PMI Italia I | 20/05/2022 | 10.196 | 10.227 | -0.3% | -6.106% |
EUR AZ PMI ITA | 20/05/2022 | 9.614 | 9.644 | -0.31% | -7.228% |
E. Az PMI Italia X | 20/05/2022 | 10.253 | 10.284 | -0.3% | -5.754% |
Euz F.Az.Paesi Emer | 20/05/2022 | 11.582 | 11.294 | 2.55% | -5.499% |
Euz Bil.Euro Multi. | 20/05/2022 | 54.297 | 54.101 | 0.362% | -5.798% |
EUR TES USD | 20/05/2022 | 15.815 | 15.768 | 0.298% | 15.027% |
EUR TES USD $ | 20/05/2022 | 16.697 | 16.697 | 0.0% | -0.584% |
E. Ced At Top Ap 22 | 20/05/2022 | 5.089 | 5.084 | 0.098% | -6.452% |
Eur Ce At Top Apr23 | 20/05/2022 | 5.106 | 5.101 | 0.098% | -5.793% |
E CED AT PIU GIU 22 | 20/05/2022 | 5.026 | 5.022 | 0.08% | -6.874% |
E. Ced At Top Gi 23 | 20/05/2022 | 5.704 | 5.701 | 0.053% | -1.451% |
Eu Ce At To Giu23 D | 20/05/2022 | 4.97 | 4.968 | 0.04% | -3.868% |
Eur CedAt Top Mag22 | 20/05/2022 | 4.983 | 4.978 | 0.1% | -6.493% |
E.Ce At Top Mag-23 | 20/05/2022 | 5.237 | 5.235 | 0.038% | -3.926% |
E CED AT PIU NOV 22 | 20/05/2022 | 5.012 | 5.007 | 0.1% | -6.753% |
Eur Ced At Top Ot22 | 20/05/2022 | 5.143 | 5.138 | 0.097% | -6.047% |
Eu Ce At To Ott23 A | 20/05/2022 | 5.56 | 5.558 | 0.036% | -1.191% |
Eu Ce At To Ott23 D | 20/05/2022 | 4.887 | 4.885 | 0.041% | -3.723% |
E. Circ&Green Ec | 20/05/2022 | 4.988 | 4.989 | -0.02% | 0.0% |
E. Cr Infl Dic26 A | 20/05/2022 | 4.959 | 4.958 | 0.02% | 0.0% |
E. Cr Infl Dic26 | 20/05/2022 | 4.959 | 4.958 | 0.02% | 0.0% |
E. Cr Infl Sett26 A | 20/05/2022 | 4.998 | 4.996 | 0.04% | 0.0% |
E. Cr Infl Sett26 D | 20/05/2022 | 4.997 | 4.996 | 0.02% | 0.0% |
E.Def.Top Sel.Dic23 | 20/05/2022 | 4.398 | 4.401 | -0.06% | -5.965% |
E. Def Top Sel Lu23 | 20/05/2022 | 4.275 | 4.277 | -0.04% | -6.25% |
E.Def TopSel 07/24D | 20/05/2022 | 4.513 | 4.515 | -0.04% | -6.116% |
E. Def Top Se Mag24 | 20/05/2022 | 4.494 | 4.496 | -0.04% | -6.297% |
E.Def.Top Sel.Mar24 | 20/05/2022 | 4.552 | 4.553 | -0.02% | -7.253% |
E. Def Top Sel 3/25 | 20/05/2022 | 4.468 | 4.471 | -0.06% | -7.264% |
E.Def.Top Sel.Ot-23 | 20/05/2022 | 4.467 | 4.469 | -0.04% | -5.938% |
E.Def.Top Sel.Ot-24 | 20/05/2022 | 4.508 | 4.509 | -0.02% | -5.73% |
E. Dif100 17/2 | 20/05/2022 | 5.178 | 5.177 | 0.019% | -0.519% |
Eur Difesa 100 17/3 | 20/05/2022 | 4.967 | 4.967 | 0.0% | -2.109% |
E. Dif 100 2017/4 | 20/05/2022 | 5.192 | 5.192 | 0.0% | -2.79% |
E. Difesa100 2017/5 | 20/05/2022 | 5.314 | 5.313 | 0.019% | -3.029% |
E. Dif 100 Feb 2022 | 20/05/2022 | 5.281 | 5.28 | 0.019% | 0.095% |
E. Difesa100 Plus18 | 20/05/2022 | 5.284 | 5.291 | -0.13% | -4.724% |
E. Dif Fle Dic 2022 | 20/05/2022 | 4.122 | 4.122 | 0.0% | -7.225% |
E.Dif Fle Giu 2023 | 20/05/2022 | 4.273 | 4.273 | 0.0% | -7.89% |
E. Dif Fle Mag 2023 | 20/05/2022 | 4.233 | 4.233 | 0.0% | -8.098% |
E. Dif Fle Mar 2023 | 20/05/2022 | 4.281 | 4.281 | 0.0% | -8.682% |
E. D.A. Dic 2022 A | 20/05/2022 | 4.853 | 4.844 | 0.186% | -7.632% |
E. D.A. Dic 2022 D | 20/05/2022 | 4.56 | 4.552 | 0.176% | -9.091% |
E.Disc Att Lug 22 A | 20/05/2022 | 4.905 | 4.896 | 0.184% | -7.505% |
E.Disc Att Lug 22 D | 20/05/2022 | 4.611 | 4.603 | 0.174% | -8.892% |
E.Disc Att Mag 22 A | 20/05/2022 | 4.912 | 4.903 | 0.184% | -7.565% |
E.Disc Att Mag 22 D | 20/05/2022 | 4.542 | 4.533 | 0.199% | -9.069% |
E.FLESS AZI M2022-A | 20/05/2022 | 4.957 | 4.948 | 0.182% | -7.415% |
E.FLESS AZI M2022-D | 20/05/2022 | 4.585 | 4.577 | 0.175% | -8.901% |
E.Disc Att S.22 A | 20/05/2022 | 4.903 | 4.895 | 0.163% | -7.228% |
E.Disc Att S.22 D | 20/05/2022 | 4.604 | 4.596 | 0.174% | -8.705% |
Eurz Disc.Gl.Mag24A | 20/05/2022 | 5.153 | 5.157 | -0.07% | -4.415% |
Eurz Disc.Gl.Mag24D | 20/05/2022 | 4.929 | 4.934 | -0.1% | -5.863% |
E.Disci Gl Mar 24 A | 20/05/2022 | 5.127 | 5.129 | -0.03% | -5.038% |
E.Disci Gl Mar 24 D | 20/05/2022 | 4.902 | 4.904 | -0.04% | -6.486% |
E. ESG Lug23 A | 20/05/2022 | 4.916 | 4.911 | 0.102% | -7.385% |
E. ESG Lug23 D | 20/05/2022 | 4.698 | 4.693 | 0.107% | -8.759% |
Eur Dis ESG Di 23 A | 20/05/2022 | 5.087 | 5.081 | 0.118% | -7.222% |
Eur Dis ESG Di 23 D | 20/05/2022 | 4.877 | 4.871 | 0.123% | -8.568% |
Eur Dis ESG Mg 23 A | 20/05/2022 | 4.905 | 4.9 | 0.102% | -7.137% |
Eur Dis ESG Mg 23 D | 20/05/2022 | 4.608 | 4.603 | 0.109% | -8.626% |
Eur Dis ESG Ma 23 A | 20/05/2022 | 4.843 | 4.837 | 0.124% | -7.4% |
Eur Dis ESG Ma 23 D | 20/05/2022 | 4.547 | 4.542 | 0.11% | -8.914% |
E.Dis.S.ESG Ot-23 A | 20/05/2022 | 5.088 | 5.083 | 0.098% | -7.676% |
E.Dis.S.ESG Ot-23 D | 20/05/2022 | 4.866 | 4.861 | 0.103% | -9.081% |
EUR DIVERS ETICO | 20/05/2022 | 10.486 | 10.48 | 0.057% | -3.328% |
E. ESG T 40 Giu 22 | 20/05/2022 | 5.312 | 5.307 | 0.094% | -3.733% |
E.EmLd ESG50 G27 A | 20/05/2022 | 4.72 | 4.693 | 0.575% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 G27 | 20/05/2022 | 4.72 | 4.693 | 0.575% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 07/26A | 20/05/2022 | 4.528 | 4.504 | 0.533% | -9.404% |
E.EmLd ESG50 07/26D | 20/05/2022 | 4.528 | 4.504 | 0.533% | -9.404% |
E.EmLd ESG50 11/26A | 20/05/2022 | 4.677 | 4.651 | 0.559% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 11/26D | 20/05/2022 | 4.677 | 4.65 | 0.581% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 09/26A | 20/05/2022 | 4.574 | 4.549 | 0.55% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 09/26D | 20/05/2022 | 4.574 | 4.549 | 0.55% | 0.0% |
E. Eq Targ 30 Dic23 | 20/05/2022 | 5.174 | 5.19 | -0.3% | -5.064% |
E. Eq T30 Lug23 | 20/05/2022 | 5.138 | 5.15 | -0.23% | -4.516% |
E.Eq Targ 30 Mag 23 | 20/05/2022 | 5.04 | 5.055 | -0.29% | -4.491% |
E. Eq.Target30 3/24 | 20/05/2022 | 5.216 | 5.233 | -0.32% | -4.118% |
E.Eq Targ 30 Set-23 | 20/05/2022 | 5.16 | 5.176 | -0.3% | -4.744% |
E. Eq Targ 50 Dic23 | 20/05/2022 | 5.358 | 5.371 | -0.24% | -6.817% |
E.Eq Targ 50 12/24 | 20/05/2022 | 4.825 | 4.834 | -0.18% | -6.817% |
E.Eq. Ta.50 Gi.2024 | 20/05/2022 | 5.102 | 5.113 | -0.21% | -5.885% |
E. Eq T50 Lug23 | 20/05/2022 | 5.379 | 5.393 | -0.26% | -5.945% |
E.Eq Targ 50 Mag 23 | 20/05/2022 | 5.274 | 5.289 | -0.28% | -5.687% |
E. Eq T 50 Mag24 | 20/05/2022 | 5.274 | 5.287 | -0.24% | -6.023% |
E. Eq.Target50 3/24 | 20/05/2022 | 5.39 | 5.402 | -0.22% | -5.621% |
E.Eq Targ 50 Set-23 | 20/05/2022 | 5.347 | 5.36 | -0.24% | -6.439% |
E. Eq Trg 50 Set-24 | 20/05/2022 | 4.897 | 4.907 | -0.2% | -6.224% |
E. Ev Targ 20 Lug22 | 20/05/2022 | 4.721 | 4.737 | -0.33% | -5.731% |
E.Evo.T - M.22 | 20/05/2022 | 4.737 | 4.759 | -0.46% | -5.525% |
E.EVO TGT 20 M2022 | 20/05/2022 | 4.845 | 4.858 | -0.26% | -3.926% |
Eur Ev Tar 20 10-22 | 20/05/2022 | 4.727 | 4.747 | -0.42% | -5.705% |
E. Ev Targ 20 Dic22 | 20/05/2022 | 4.728 | 4.747 | -0.4% | -5.929% |
E. Ev Targ 20 Mar23 | 20/05/2022 | 4.846 | 4.862 | -0.32% | -3.868% |
E. Ev Targ 35 Lug22 | 20/05/2022 | 4.948 | 4.964 | -0.32% | -6.677% |
E.Evo.T35 - M.22 | 20/05/2022 | 4.995 | 5.016 | -0.41% | -6.25% |
E.EVO TGT 35 M2022 | 20/05/2022 | 5.127 | 5.149 | -0.42% | -4.365% |
Eur Ev Tar 35 10-22 | 20/05/2022 | 4.919 | 4.938 | -0.38% | -6.837% |
E. Ev Targ 35 Dic22 | 20/05/2022 | 4.93 | 4.947 | -0.34% | -7.069% |
E. Ev Targ 35 Mar23 | 20/05/2022 | 5.033 | 5.044 | -0.21% | -4.642% |
E. Ex Mu Crescita | 20/05/2022 | 5.136 | 5.13 | 0.117% | -5.397% |
E.VAL.TOP EQ.MM | 20/05/2022 | 5.124 | 5.115 | 0.176% | -6.24% |
E.VAL.TOP PRUD. | 20/05/2022 | 4.959 | 4.955 | 0.081% | -5.615% |
E.Fle Az D.23 A | 20/05/2022 | 5.487 | 5.479 | 0.146% | -2.696% |
E.Fle Az D.23 D | 20/05/2022 | 4.834 | 4.827 | 0.145% | -5.16% |
E. Fl Az Dic 2024 A | 20/05/2022 | 5.21 | 5.203 | 0.135% | -3.07% |
E. Fl Az Dic 2024 D | 20/05/2022 | 4.69 | 4.683 | 0.149% | -5.577% |
E. Fle Az Dic25 A | 20/05/2022 | 5.513 | 5.506 | 0.127% | -2.338% |
E. Fle Az Dic25 D | 20/05/2022 | 5.13 | 5.123 | 0.137% | -4.647% |
E.Fle Az. 12/26 A | 20/05/2022 | 5.139 | 5.133 | 0.117% | -4.373% |
E.Fle Az. 12/26 D | 20/05/2022 | 4.891 | 4.885 | 0.123% | -6.732% |
E.Fl.Az.Gi.2026 A | 20/05/2022 | 5.259 | 5.254 | 0.095% | -4.538% |
E.Fl.Az.Gi.2026 D | 20/05/2022 | 5.011 | 5.006 | 0.1% | -6.755% |
E.Fle Az. 06/27 A | 20/05/2022 | 5.076 | 5.072 | 0.079% | -6.605% |
E.Fle Az. 06/27 D | 20/05/2022 | 4.958 | 4.955 | 0.061% | -8.776% |
E.Fle Az Lug 2024 A | 20/05/2022 | 5.304 | 5.297 | 0.132% | -2.999% |
E.Fle Az Lug 2024 D | 20/05/2022 | 4.779 | 4.773 | 0.126% | -5.441% |
E.Fle Az Lu 2025 A | 20/05/2022 | 5.31 | 5.303 | 0.132% | -2.569% |
E.Fle Az Lu 2025 D | 20/05/2022 | 4.919 | 4.913 | 0.122% | -4.947% |
E.Fle Az Mag 2024 A | 20/05/2022 | 5.333 | 5.325 | 0.15% | -2.895% |
E.Fle Az Mag 2024 D | 20/05/2022 | 4.681 | 4.674 | 0.15% | -5.434% |
E.Fle Az M.25 A | 20/05/2022 | 5.164 | 5.157 | 0.136% | -2.841% |
E.Fle Az M.25 D | 20/05/2022 | 4.649 | 4.642 | 0.151% | -5.373% |
E. Fl Az Mag26 A | 20/05/2022 | 5.29 | 5.284 | 0.114% | -4.392% |
E. Fl Az Mag26 D | 20/05/2022 | 4.912 | 4.907 | 0.102% | -6.758% |
E.Fles Az. 05/27 A | 20/05/2022 | 5.431 | 5.427 | 0.074% | -6.987% |
E.Fles Az. 05/27 D | 20/05/2022 | 5.191 | 5.188 | 0.058% | -9.153% |
E.FLESS AZI M2024-A | 20/05/2022 | 5.415 | 5.407 | 0.148% | -2.66% |
E.FLESS AZI M2024-D | 20/05/2022 | 4.763 | 4.757 | 0.126% | -5.157% |
E.Fle Az Mar 2025 A | 20/05/2022 | 5.178 | 5.171 | 0.135% | -2.633% |
E.Fle Az Mar 2025 D | 20/05/2022 | 4.661 | 4.655 | 0.129% | -5.168% |
E. Flex Az. 03/26 A | 20/05/2022 | 5.303 | 5.298 | 0.094% | -4.536% |
E. Flex Az. 03/26 D | 20/05/2022 | 4.928 | 4.923 | 0.102% | -6.861% |
E.Fle Az Mar 2027 A | 20/05/2022 | 4.994 | 4.988 | 0.12% | -4.695% |
E.Fle Az Mar 2027 D | 20/05/2022 | 4.751 | 4.745 | 0.126% | -7.098% |
Eur Fles Az 09/25 A | 20/05/2022 | 5.304 | 5.297 | 0.132% | -2.176% |
Eur Fles Az 09/25 D | 20/05/2022 | 4.913 | 4.906 | 0.143% | -4.639% |
E.Fle Az S.24 A | 20/05/2022 | 5.304 | 5.297 | 0.132% | -2.59% |
E.Fle Az S.24 D | 20/05/2022 | 4.771 | 4.764 | 0.147% | -5.149% |
E. Fles Az Set26 A | 20/05/2022 | 5.154 | 5.149 | 0.097% | -4.361% |
E. Fles Az Set26 D | 20/05/2022 | 4.902 | 4.897 | 0.102% | -6.7% |
E.Fle Obbl D.21 D | 20/05/2022 | 5.147 | 5.149 | -0.03% | -1.962% |
E.Fle Obbl D.22 A | 20/05/2022 | 5.036 | 5.041 | -0.09% | -5.303% |
E.Fle Obbl D.22 D | 20/05/2022 | 4.837 | 4.842 | -0.1% | -6.242% |
E. Fl Ob Lug22 D | 20/05/2022 | 4.839 | 4.842 | -0.06% | -6.312% |
E. Fle Ob Lug23 A | 20/05/2022 | 5.171 | 5.176 | -0.09% | -5.171% |
E. Fle Ob Lug23 D | 20/05/2022 | 5.024 | 5.028 | -0.08% | -6.076% |
E.Fles Obbl M.22 D | 20/05/2022 | 4.96 | 4.961 | -0.02% | -3.408% |
E.FLESS OBB M2022-D | 20/05/2022 | 5.067 | 5.068 | -0.02% | -3.228% |
E.Fle Obbl D.21 A | 20/05/2022 | 5.407 | 5.408 | -0.01% | -1.025% |
E. Fl Ob Lug22 A | 20/05/2022 | 5.036 | 5.039 | -0.06% | -5.409% |
E.Fless Obbl M.22 A | 20/05/2022 | 5.217 | 5.218 | -0.01% | -2.431% |
E.Fle Obbl M.23 A | 20/05/2022 | 5.082 | 5.086 | -0.07% | -5.187% |
E.Fle Obbl M.23 D | 20/05/2022 | 4.882 | 4.886 | -0.08% | -6.151% |
E.FLESS OBB M2022-A | 20/05/2022 | 5.325 | 5.326 | -0.01% | -2.258% |
E. FL OB MAR23 A | 20/05/2022 | 5.07 | 5.075 | -0.09% | -5.092% |
E. FL OB MAR23 D | 20/05/2022 | 4.871 | 4.875 | -0.08% | -6.038% |
Eur Fle Ob 10-22 A | 20/05/2022 | 5.024 | 5.029 | -0.09% | -5.457% |
Eur Fle Ob 10-22 D | 20/05/2022 | 4.826 | 4.831 | -0.1% | -6.364% |
E.Fless. Ob Ot-23 A | 20/05/2022 | 5.269 | 5.273 | -0.07% | -5.063% |
E.Fles. Ob Ot-23 D | 20/05/2022 | 5.121 | 5.125 | -0.07% | -5.968% |
E. Flex Cr. 07/24 A | 20/05/2022 | 4.963 | 4.966 | -0.06% | -12.06% |
E. Flex Cr. 07/24 D | 20/05/2022 | 4.778 | 4.781 | -0.06% | -13.66% |
E. Fl. Cre Lu25 A | 20/05/2022 | 4.768 | 4.772 | -0.08% | -12.03% |
E. Fl. Cre Lu25 D | 20/05/2022 | 4.681 | 4.685 | -0.08% | -13.63% |
E. Flex Cr Mag24 A | 20/05/2022 | 5.242 | 5.246 | -0.07% | -11.45% |
E. Flex Cr Mag24 D | 20/05/2022 | 4.951 | 4.955 | -0.08% | -13.18% |
E. Fle Cre 03/25 A | 20/05/2022 | 5.283 | 5.288 | -0.09% | -11.56% |
E. Fle Cre 03/25 D | 20/05/2022 | 5.097 | 5.101 | -0.07% | -13.22% |
E. Flex Cr. Ott24 A | 20/05/2022 | 4.81 | 4.813 | -0.06% | -12.06% |
E. Flex Cr. Ott24 D | 20/05/2022 | 4.625 | 4.628 | -0.06% | -13.69% |
E. Flex Eq. 07/24 A | 20/05/2022 | 4.902 | 4.905 | -0.06% | -9.037% |
E. Flex Eq. 07/24 D | 20/05/2022 | 4.761 | 4.764 | -0.06% | -10.33% |
E. Fl. Eq Lu25 A | 20/05/2022 | 4.76 | 4.763 | -0.06% | -9.074% |
E. Fl. Eq Lu25 D | 20/05/2022 | 4.692 | 4.695 | -0.06% | -10.35% |
E. Flex Eq Mag24 A | 20/05/2022 | 5.115 | 5.118 | -0.05% | -8.807% |
E. Flex Eq Mag24 D | 20/05/2022 | 4.897 | 4.9 | -0.06% | -10.18% |
E. Fle Equ 03/25 A | 20/05/2022 | 5.102 | 5.104 | -0.03% | -8.795% |
E. Fle Equ 03/25 D | 20/05/2022 | 4.959 | 4.962 | -0.06% | -10.14% |
E. Flex Eq. Ott24 A | 20/05/2022 | 4.816 | 4.819 | -0.06% | -9.201% |
E. Flex Eq. Ott24 D | 20/05/2022 | 4.675 | 4.678 | -0.06% | -10.5% |
E. Flex Prud 07/24A | 20/05/2022 | 4.812 | 4.814 | -0.04% | -5.979% |
E. Flex Prud 07/24D | 20/05/2022 | 4.716 | 4.718 | -0.04% | -6.909% |
E. Fl. Pru Lu25 A | 20/05/2022 | 4.786 | 4.791 | -0.1% | -5.657% |
E. Fl. Pru Lu25 D | 20/05/2022 | 4.738 | 4.743 | -0.1% | -6.585% |
E. Flex Pr Mag24 A | 20/05/2022 | 4.928 | 4.929 | -0.02% | -5.666% |
E. Flex Pr Mag24 D | 20/05/2022 | 4.781 | 4.783 | -0.04% | -6.658% |
E. Fle Pru 03/25 A | 20/05/2022 | 4.915 | 4.916 | -0.02% | -5.843% |
E. Fle Pru 03/25 D | 20/05/2022 | 4.818 | 4.818 | 0.0% | -6.809% |
E. Flex Pr Ott24 A | 20/05/2022 | 4.785 | 4.786 | -0.02% | -5.955% |
E. Flex Pr Ott24 D | 20/05/2022 | 4.689 | 4.69 | -0.02% | -6.89% |
E. Global Div A | 20/05/2022 | 5.412 | 5.408 | 0.074% | -3.288% |
E. Global Div D | 20/05/2022 | 5.166 | 5.162 | 0.077% | -5.54% |
E. G D ESG 50 M25 A | 20/05/2022 | 5.161 | 5.161 | 0.0% | -4.195% |
E. G D ESG 50 M25 D | 20/05/2022 | 5.014 | 5.014 | 0.0% | -5.592% |
E. G D ESG 50 O25 A | 20/05/2022 | 4.955 | 4.953 | 0.04% | -4.047% |
E. G D ESG 50 O25 D | 20/05/2022 | 4.884 | 4.882 | 0.041% | -5.422% |
E. Gl.In.St.Giu22 | 20/05/2022 | 5.116 | 5.121 | -0.09% | -1.14% |
E. Gl. Leaders A | 20/05/2022 | 4.735 | 4.727 | 0.169% | -9.239% |
E. Gl. Leaders D | 20/05/2022 | 4.627 | 4.619 | 0.173% | -11.29% |
E.Gl L ESG 50 D25 A | 20/05/2022 | 4.627 | 4.623 | 0.087% | -8.72% |
E.Gl L ESG 50 D25 D | 20/05/2022 | 4.557 | 4.553 | 0.088% | -10.1% |
E.Gl L ESG 50 G27 A | 20/05/2022 | 4.713 | 4.71 | 0.064% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 G27 D | 20/05/2022 | 4.713 | 4.71 | 0.064% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 G26 A | 20/05/2022 | 4.65 | 4.647 | 0.065% | -6.795% |
E.Gl L ESG 50 G26 D | 20/05/2022 | 4.65 | 4.647 | 0.065% | -6.795% |
E.Gl L ESG 50 L26 A | 20/05/2022 | 4.631 | 4.632 | -0.02% | -7.38% |
E.Gl L ESG 50 L26 D | 20/05/2022 | 4.631 | 4.632 | -0.02% | -7.38% |
E.Gl L ESG 50 M26 A | 20/05/2022 | 4.714 | 4.708 | 0.127% | -7.731% |
E.Gl L ESG 50 M26 D | 20/05/2022 | 4.642 | 4.636 | 0.129% | -9.141% |
E.Gl L ESG 50 M27 A | 20/05/2022 | 4.823 | 4.816 | 0.145% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 M27 D | 20/05/2022 | 4.823 | 4.816 | 0.145% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 N26 A | 20/05/2022 | 4.647 | 4.644 | 0.065% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 N26 D | 20/05/2022 | 4.647 | 4.644 | 0.065% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 S26 A | 20/05/2022 | 4.606 | 4.604 | 0.043% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 S26 D | 20/05/2022 | 4.606 | 4.604 | 0.043% | 0.0% |
E. Gl Mu Sel Set-22 | 20/05/2022 | 4.879 | 4.876 | 0.062% | -3.06% |
E. Gl. Tr. 40 Lug25 | 20/05/2022 | 4.86 | 4.884 | -0.49% | -5.723% |
E. Gl Tre 40 03/25 | 20/05/2022 | 5.046 | 5.076 | -0.59% | -5.043% |
E. G Tre 40 O25 | 20/05/2022 | 4.785 | 4.806 | -0.43% | -5.9% |
E.High Inc Dic 21 A | 20/05/2022 | 5.264 | 5.264 | 0.0% | -3.731% |
E.High Inc Dic 21 D | 20/05/2022 | 4.498 | 4.498 | 0.0% | -6.835% |
E. Inc Mul Mar 22 A | 20/05/2022 | 5.149 | 5.149 | 0.0% | -3.45% |
E. Inc Mul Mar 22 D | 20/05/2022 | 4.646 | 4.646 | 0.0% | -5.97% |
E. Inc Str Ott 24 A | 20/05/2022 | 5.094 | 5.092 | 0.039% | -3.977% |
E. Inc Str Ott 24 D | 20/05/2022 | 4.837 | 4.835 | 0.041% | -6.35% |
E. I.Gr.ESG 30 G27A | 20/05/2022 | 4.746 | 4.739 | 0.148% | 0.0% |
E. I.Gr.ESG 30 G27D | 20/05/2022 | 4.746 | 4.739 | 0.148% | 0.0% |
E. I.Gr.ESG 30 M27A | 20/05/2022 | 4.869 | 4.863 | 0.123% | 0.0% |
E. I.Gr.ESG 30 M27D | 20/05/2022 | 4.869 | 4.863 | 0.123% | 0.0% |
E. Inv. Prot. Ed. 1 | 20/05/2022 | 4.932 | 4.938 | -0.12% | -3.615% |
Ita Dif 95 4/27 PIR | 20/05/2022 | 5.117 | 5.114 | 0.059% | -7.25% |
E.M.Prudente D.21 A | 20/05/2022 | 4.842 | 4.845 | -0.06% | -3.102% |
E.M.Prudente D.21 D | 20/05/2022 | 4.596 | 4.599 | -0.06% | -4.11% |
E.M.Crescita D.21 A | 20/05/2022 | 5.476 | 5.481 | -0.09% | -3.131% |
E.M.Crescita D.21 D | 20/05/2022 | 4.831 | 4.835 | -0.08% | -5.534% |
E.M.Crescita D.22 A | 20/05/2022 | 5.079 | 5.087 | -0.15% | -6.585% |
E.M.Crescita D.22 D | 20/05/2022 | 4.581 | 4.588 | -0.15% | -9.017% |
E.M.Cr. Dic23 A | 20/05/2022 | 5.426 | 5.433 | -0.12% | -6.141% |
E.M.Cr. Dic23 D | 20/05/2022 | 5.065 | 5.071 | -0.11% | -8.342% |
E. Mu Cre Lug22 A | 20/05/2022 | 5.23 | 5.239 | -0.17% | -6.574% |
E. Mu Cre Lug22 D | 20/05/2022 | 4.724 | 4.732 | -0.16% | -8.803% |
E. MA Cre Lug23 A | 20/05/2022 | 5.16 | 5.168 | -0.15% | -6.623% |
E. MA Cre Lug23 D | 20/05/2022 | 4.787 | 4.794 | -0.14% | -8.819% |
E.M.Crescita M.22 A | 20/05/2022 | 5.333 | 5.336 | -0.05% | -4.152% |
E.M.Crescita M.22 D | 20/05/2022 | 4.666 | 4.668 | -0.04% | -6.68% |
E.M.Crescita M.23 A | 20/05/2022 | 5.04 | 5.048 | -0.15% | -6.494% |
E.M.Crescita M.23 D | 20/05/2022 | 4.532 | 4.539 | -0.15% | -8.978% |
E.MA CRESCI M2022-A | 20/05/2022 | 5.479 | 5.484 | -0.09% | -2.003% |
E.MA CRESCI M2022-D | 20/05/2022 | 4.811 | 4.815 | -0.08% | -4.506% |
E. M Cre Mar23 A | 20/05/2022 | 5.077 | 5.084 | -0.13% | -6.19% |
E. M Cre Mar23 D | 20/05/2022 | 4.571 | 4.578 | -0.15% | -8.69% |
Eur MA Cre 10-22 A | 20/05/2022 | 5.071 | 5.078 | -0.13% | -6.646% |
Eur MA Cre 10-22 D | 20/05/2022 | 4.561 | 4.568 | -0.15% | -9.143% |
E.MA Cresc. Ot-23 A | 20/05/2022 | 5.263 | 5.27 | -0.13% | -6.701% |
E.MA Cresc. Ot-23 D | 20/05/2022 | 4.897 | 4.904 | -0.14% | -8.842% |
E.M.Equilibr D.21 A | 20/05/2022 | 5.228 | 5.233 | -0.09% | -2.735% |
E.M.Equilibr D.21 D | 20/05/2022 | 4.721 | 4.726 | -0.1% | -4.742% |
E.M.Equilibr D.22 A | 20/05/2022 | 4.836 | 4.846 | -0.2% | -6.731% |
E.M.Equilibr D.22 D | 20/05/2022 | 4.445 | 4.454 | -0.2% | -8.708% |
E.M.Eq. Dic23 A | 20/05/2022 | 5.179 | 5.191 | -0.23% | -6.449% |
E.M.Eq. Dic23 D | 20/05/2022 | 4.886 | 4.897 | -0.22% | -8.296% |
E. Mu Equ Lug22 A | 20/05/2022 | 4.938 | 4.949 | -0.22% | -6.725% |
E. Mu Equ Lug22 D | 20/05/2022 | 4.546 | 4.556 | -0.21% | -8.586% |
E. MA Eq Lug23 A | 20/05/2022 | 5.003 | 5.013 | -0.19% | -6.241% |
E. MA Eq Lug23 D | 20/05/2022 | 4.707 | 4.716 | -0.19% | -8.084% |
E.M.Equilib M.22 A | 20/05/2022 | 5.024 | 5.027 | -0.06% | -4.65% |
E.M.Equilibr M.22 D | 20/05/2022 | 4.519 | 4.521 | -0.04% | -6.709% |
E.M.Equilib M.23 A | 20/05/2022 | 4.857 | 4.867 | -0.2% | -6.434% |
E.M.Equilibr M.23 D | 20/05/2022 | 4.461 | 4.469 | -0.17% | -8.455% |
E.MA EQUILI M2022-A | 20/05/2022 | 5.136 | 5.14 | -0.07% | -2.783% |
E.MA EQUILI M2022-D | 20/05/2022 | 4.621 | 4.624 | -0.06% | -4.859% |
