Eurizon Capital Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. App Contr ESG | 23/05/2022 | 4.836 | 4.816 | 0.415% | -7.107% |
EUR AZ INT ETIC | 23/05/2022 | 16.004 | 15.886 | 0.743% | 0.692% |
EUR AZ AMERICA | 23/05/2022 | 31.983 | 31.709 | 0.864% | 7.369% |
EUR AZ AR EURO | 23/05/2022 | 40.937 | 40.337 | 1.487% | -3.834% |
Euz Az.EnMatPrime | 23/05/2022 | 16.132 | 15.984 | 0.926% | 37.037% |
EUR AZ EUROPA | 23/05/2022 | 13.731 | 13.568 | 1.201% | 1.164% |
EUR AZ INTER | 23/05/2022 | 20.401 | 20.241 | 0.79% | 4.572% |
E. Azioni Italia I | 23/05/2022 | 21.753 | 21.412 | 1.593% | 2.875% |
EUR AZ ITALIA R | 23/05/2022 | 20.773 | 20.448 | 1.589% | 1.948% |
EUR AZ ITALIA X | 23/05/2022 | 21.782 | 21.44 | 1.595% | 3.325% |
E. Az PMI Italia I | 23/05/2022 | 10.378 | 10.196 | 1.785% | -4.491% |
EUR AZ PMI ITA | 23/05/2022 | 9.785 | 9.614 | 1.779% | -5.641% |
E. Az PMI Italia X | 23/05/2022 | 10.435 | 10.253 | 1.775% | -4.161% |
Euz F.Az.Paesi Emer | 23/05/2022 | 11.459 | 11.582 | -1.06% | -6.936% |
Euz Bil.Euro Multi. | 23/05/2022 | 54.413 | 54.297 | 0.214% | -6.123% |
EUR TES USD | 23/05/2022 | 15.652 | 15.815 | -1.03% | 13.593% |
EUR TES USD $ | 23/05/2022 | 16.698 | 16.697 | 0.0060% | -0.572% |
E. Ced At Top Ap 22 | 23/05/2022 | 5.111 | 5.089 | 0.432% | -6.134% |
Eur Ce At Top Apr23 | 23/05/2022 | 5.127 | 5.106 | 0.411% | -5.476% |
E CED AT PIU GIU 22 | 23/05/2022 | 5.048 | 5.026 | 0.438% | -6.536% |
E. Ced At Top Gi 23 | 23/05/2022 | 5.727 | 5.704 | 0.403% | -1.139% |
Eu Ce At To Giu23 D | 23/05/2022 | 4.99 | 4.97 | 0.402% | -3.556% |
Eur CedAt Top Mag22 | 23/05/2022 | 5.006 | 4.983 | 0.462% | -6.149% |
E.Ce At Top Mag-23 | 23/05/2022 | 5.259 | 5.237 | 0.42% | -3.611% |
E CED AT PIU NOV 22 | 23/05/2022 | 5.033 | 5.012 | 0.419% | -6.432% |
Eur Ced At Top Ot22 | 23/05/2022 | 5.164 | 5.143 | 0.408% | -5.732% |
Eu Ce At To Ott23 A | 23/05/2022 | 5.584 | 5.56 | 0.432% | -0.87% |
Eu Ce At To Ott23 D | 23/05/2022 | 4.907 | 4.887 | 0.409% | -3.425% |
E. Circ&Green Ec | 23/05/2022 | 4.988 | 4.988 | 0.0% | 0.0% |
E. Cr Infl Dic26 A | 23/05/2022 | 4.963 | 4.959 | 0.081% | 0.0% |
E. Cr Infl Dic26 | 23/05/2022 | 4.963 | 4.959 | 0.081% | 0.0% |
E. Cr Infl Sett26 A | 23/05/2022 | 5.002 | 4.998 | 0.08% | 0.0% |
E. Cr Infl Sett26 D | 23/05/2022 | 5.001 | 4.997 | 0.08% | 0.0% |
E.Def.Top Sel.Dic23 | 23/05/2022 | 4.401 | 4.398 | 0.068% | -5.982% |
E. Def Top Sel Lu23 | 23/05/2022 | 4.279 | 4.275 | 0.094% | -6.265% |
E.Def TopSel 07/24D | 23/05/2022 | 4.518 | 4.513 | 0.111% | -6.09% |
E. Def Top Se Mag24 | 23/05/2022 | 4.498 | 4.494 | 0.089% | -6.35% |
E.Def.Top Sel.Mar24 | 23/05/2022 | 4.558 | 4.552 | 0.132% | -7.169% |
E. Def Top Sel 3/25 | 23/05/2022 | 4.473 | 4.468 | 0.112% | -7.218% |
E.Def.Top Sel.Ot-23 | 23/05/2022 | 4.471 | 4.467 | 0.09% | -5.953% |
E.Def.Top Sel.Ot-24 | 23/05/2022 | 4.513 | 4.508 | 0.111% | -5.724% |
E. Dif100 17/2 | 23/05/2022 | 5.177 | 5.178 | -0.01% | -0.633% |
Eur Difesa 100 17/3 | 23/05/2022 | 4.966 | 4.967 | -0.02% | -2.128% |
E. Dif 100 2017/4 | 23/05/2022 | 5.196 | 5.192 | 0.077% | -2.879% |
E. Difesa100 2017/5 | 23/05/2022 | 5.319 | 5.314 | 0.094% | -3.15% |
E. Dif 100 Feb 2022 | 23/05/2022 | 5.28 | 5.281 | -0.01% | -0.076% |
E. Difesa100 Plus18 | 23/05/2022 | 5.285 | 5.284 | 0.019% | -4.912% |
E. Dif Fle Dic 2022 | 23/05/2022 | 4.124 | 4.122 | 0.049% | -7.222% |
E.Dif Fle Giu 2023 | 23/05/2022 | 4.275 | 4.273 | 0.047% | -7.906% |
E. Dif Fle Mag 2023 | 23/05/2022 | 4.235 | 4.233 | 0.047% | -8.115% |
E. Dif Fle Mar 2023 | 23/05/2022 | 4.285 | 4.281 | 0.093% | -8.635% |
E. D.A. Dic 2022 A | 23/05/2022 | 4.87 | 4.853 | 0.35% | -7.379% |
E. D.A. Dic 2022 D | 23/05/2022 | 4.575 | 4.56 | 0.329% | -8.865% |
E.Disc Att Lug 22 A | 23/05/2022 | 4.922 | 4.905 | 0.347% | -7.255% |
E.Disc Att Lug 22 D | 23/05/2022 | 4.627 | 4.611 | 0.347% | -8.648% |
E.Disc Att Mag 22 A | 23/05/2022 | 4.93 | 4.912 | 0.366% | -7.296% |
E.Disc Att Mag 22 D | 23/05/2022 | 4.559 | 4.542 | 0.374% | -8.784% |
E.FLESS AZI M2022-A | 23/05/2022 | 4.975 | 4.957 | 0.363% | -7.166% |
E.FLESS AZI M2022-D | 23/05/2022 | 4.602 | 4.585 | 0.371% | -8.654% |
E.Disc Att S.22 A | 23/05/2022 | 4.92 | 4.903 | 0.347% | -6.977% |
E.Disc Att S.22 D | 23/05/2022 | 4.62 | 4.604 | 0.348% | -8.46% |
Eurz Disc.Gl.Mag24A | 23/05/2022 | 5.187 | 5.153 | 0.66% | -3.909% |
Eurz Disc.Gl.Mag24D | 23/05/2022 | 4.962 | 4.929 | 0.67% | -5.341% |
E.Disci Gl Mar 24 A | 23/05/2022 | 5.15 | 5.127 | 0.449% | -4.718% |
E.Disci Gl Mar 24 D | 23/05/2022 | 4.924 | 4.902 | 0.449% | -6.156% |
E. ESG Lug23 A | 23/05/2022 | 4.934 | 4.916 | 0.366% | -7.081% |
E. ESG Lug23 D | 23/05/2022 | 4.715 | 4.698 | 0.362% | -8.464% |
Eur Dis ESG Di 23 A | 23/05/2022 | 5.105 | 5.087 | 0.354% | -6.945% |
Eur Dis ESG Di 23 D | 23/05/2022 | 4.895 | 4.877 | 0.369% | -8.265% |
Eur Dis ESG Mg 23 A | 23/05/2022 | 4.924 | 4.905 | 0.387% | -6.831% |
Eur Dis ESG Mg 23 D | 23/05/2022 | 4.625 | 4.608 | 0.369% | -8.325% |
Eur Dis ESG Ma 23 A | 23/05/2022 | 4.86 | 4.843 | 0.351% | -7.128% |
Eur Dis ESG Ma 23 D | 23/05/2022 | 4.563 | 4.547 | 0.352% | -8.63% |
E.Dis.S.ESG Ot-23 A | 23/05/2022 | 5.107 | 5.088 | 0.373% | -7.364% |
E.Dis.S.ESG Ot-23 D | 23/05/2022 | 4.884 | 4.866 | 0.37% | -8.796% |
EUR DIVERS ETICO | 23/05/2022 | 10.479 | 10.486 | -0.06% | -3.491% |
E. ESG T 40 Giu 22 | 23/05/2022 | 5.336 | 5.312 | 0.452% | -3.333% |
E.EmLd ESG50 G27 A | 23/05/2022 | 4.696 | 4.72 | -0.5% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 G27 | 23/05/2022 | 4.696 | 4.72 | -0.5% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 07/26A | 23/05/2022 | 4.506 | 4.528 | -0.48% | -9.844% |
E.EmLd ESG50 07/26D | 23/05/2022 | 4.506 | 4.528 | -0.48% | -9.844% |
E.EmLd ESG50 11/26A | 23/05/2022 | 4.653 | 4.677 | -0.51% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 11/26D | 23/05/2022 | 4.653 | 4.677 | -0.51% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 09/26A | 23/05/2022 | 4.552 | 4.574 | -0.48% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 09/26D | 23/05/2022 | 4.551 | 4.574 | -0.5% | 0.0% |
E. Eq Targ 30 Dic23 | 23/05/2022 | 5.182 | 5.174 | 0.155% | -5.022% |
E. Eq T30 Lug23 | 23/05/2022 | 5.148 | 5.138 | 0.195% | -4.437% |
E.Eq Targ 30 Mag 23 | 23/05/2022 | 5.046 | 5.04 | 0.119% | -4.486% |
E. Eq.Target30 3/24 | 23/05/2022 | 5.223 | 5.216 | 0.134% | -4.095% |
E.Eq Targ 30 Set-23 | 23/05/2022 | 5.167 | 5.16 | 0.136% | -4.756% |
E. Eq Targ 50 Dic23 | 23/05/2022 | 5.377 | 5.358 | 0.355% | -6.633% |
E.Eq Targ 50 12/24 | 23/05/2022 | 4.843 | 4.825 | 0.373% | -6.578% |
E.Eq. Ta.50 Gi.2024 | 23/05/2022 | 5.12 | 5.102 | 0.353% | -5.709% |
E. Eq T50 Lug23 | 23/05/2022 | 5.397 | 5.379 | 0.335% | -5.779% |
E.Eq Targ 50 Mag 23 | 23/05/2022 | 5.29 | 5.274 | 0.303% | -5.553% |
E. Eq T 50 Mag24 | 23/05/2022 | 5.293 | 5.274 | 0.36% | -5.819% |
E. Eq.Target50 3/24 | 23/05/2022 | 5.41 | 5.39 | 0.371% | -5.42% |
E.Eq Targ 50 Set-23 | 23/05/2022 | 5.365 | 5.347 | 0.337% | -6.255% |
E. Eq Trg 50 Set-24 | 23/05/2022 | 4.914 | 4.897 | 0.347% | -6.024% |
E. Ev Targ 20 Lug22 | 23/05/2022 | 4.723 | 4.721 | 0.042% | -5.785% |
E.Evo.T - M.22 | 23/05/2022 | 4.737 | 4.737 | 0.0% | -5.619% |
E.EVO TGT 20 M2022 | 23/05/2022 | 4.846 | 4.845 | 0.021% | -4.002% |
Eur Ev Tar 20 10-22 | 23/05/2022 | 4.731 | 4.727 | 0.085% | -5.719% |
E. Ev Targ 20 Dic22 | 23/05/2022 | 4.733 | 4.728 | 0.106% | -5.942% |
E. Ev Targ 20 Mar23 | 23/05/2022 | 4.848 | 4.846 | 0.041% | -3.924% |
E. Ev Targ 35 Lug22 | 23/05/2022 | 4.962 | 4.948 | 0.283% | -6.571% |
E.Evo.T35 - M.22 | 23/05/2022 | 5.01 | 4.995 | 0.3% | -6.127% |
E.EVO TGT 35 M2022 | 23/05/2022 | 5.131 | 5.127 | 0.078% | -4.433% |
Eur Ev Tar 35 10-22 | 23/05/2022 | 4.937 | 4.919 | 0.366% | -6.638% |
E. Ev Targ 35 Dic22 | 23/05/2022 | 4.949 | 4.93 | 0.385% | -6.834% |
E. Ev Targ 35 Mar23 | 23/05/2022 | 5.045 | 5.033 | 0.238% | -4.523% |
E. Ex Mu Crescita | 23/05/2022 | 5.135 | 5.136 | -0.01% | -5.866% |
E.VAL.TOP EQ.MM | 23/05/2022 | 5.123 | 5.124 | -0.02% | -6.566% |
E.VAL.TOP PRUD. | 23/05/2022 | 4.958 | 4.959 | -0.02% | -5.867% |
E.Fle Az D.23 A | 23/05/2022 | 5.517 | 5.487 | 0.547% | -2.233% |
E.Fle Az D.23 D | 23/05/2022 | 4.861 | 4.834 | 0.559% | -4.686% |
E. Fl Az Dic 2024 A | 23/05/2022 | 5.238 | 5.21 | 0.537% | -2.621% |
E. Fl Az Dic 2024 D | 23/05/2022 | 4.715 | 4.69 | 0.533% | -5.15% |
E. Fle Az Dic25 A | 23/05/2022 | 5.543 | 5.513 | 0.544% | -1.859% |
E. Fle Az Dic25 D | 23/05/2022 | 5.158 | 5.13 | 0.546% | -4.198% |
E.Fle Az. 12/26 A | 23/05/2022 | 5.165 | 5.139 | 0.506% | -3.961% |
E.Fle Az. 12/26 D | 23/05/2022 | 4.916 | 4.891 | 0.511% | -6.326% |
E.Fl.Az.Gi.2026 A | 23/05/2022 | 5.286 | 5.259 | 0.513% | -4.135% |
E.Fl.Az.Gi.2026 D | 23/05/2022 | 5.036 | 5.011 | 0.499% | -6.377% |
E.Fle Az. 06/27 A | 23/05/2022 | 5.1 | 5.076 | 0.473% | -6.267% |
E.Fle Az. 06/27 D | 23/05/2022 | 4.982 | 4.958 | 0.484% | -8.419% |
E.Fle Az Lug 2024 A | 23/05/2022 | 5.333 | 5.304 | 0.547% | -2.54% |
E.Fle Az Lug 2024 D | 23/05/2022 | 4.805 | 4.779 | 0.544% | -4.983% |
E.Fle Az Lu 2025 A | 23/05/2022 | 5.339 | 5.31 | 0.546% | -2.109% |
E.Fle Az Lu 2025 D | 23/05/2022 | 4.946 | 4.919 | 0.549% | -4.48% |
E.Fle Az Mag 2024 A | 23/05/2022 | 5.362 | 5.333 | 0.544% | -2.438% |
E.Fle Az Mag 2024 D | 23/05/2022 | 4.707 | 4.681 | 0.555% | -4.967% |
E.Fle Az M.25 A | 23/05/2022 | 5.192 | 5.164 | 0.542% | -2.369% |
E.Fle Az M.25 D | 23/05/2022 | 4.674 | 4.649 | 0.538% | -4.923% |
E. Fl Az Mag26 A | 23/05/2022 | 5.317 | 5.29 | 0.51% | -3.991% |
E. Fl Az Mag26 D | 23/05/2022 | 4.937 | 4.912 | 0.509% | -6.372% |
E.Fles Az. 05/27 A | 23/05/2022 | 5.456 | 5.431 | 0.46% | -6.671% |
E.Fles Az. 05/27 D | 23/05/2022 | 5.216 | 5.191 | 0.482% | -8.827% |
E.FLESS AZI M2024-A | 23/05/2022 | 5.445 | 5.415 | 0.554% | -2.191% |
E.FLESS AZI M2024-D | 23/05/2022 | 4.789 | 4.763 | 0.546% | -4.697% |
E.Fle Az Mar 2025 A | 23/05/2022 | 5.206 | 5.178 | 0.541% | -2.161% |
E.Fle Az Mar 2025 D | 23/05/2022 | 4.686 | 4.661 | 0.536% | -4.717% |
E. Flex Az. 03/26 A | 23/05/2022 | 5.33 | 5.303 | 0.509% | -4.119% |
E. Flex Az. 03/26 D | 23/05/2022 | 4.953 | 4.928 | 0.507% | -6.459% |
E.Fle Az Mar 2027 A | 23/05/2022 | 5.02 | 4.994 | 0.521% | -4.272% |
E.Fle Az Mar 2027 D | 23/05/2022 | 4.775 | 4.751 | 0.505% | -6.702% |
Eur Fles Az 09/25 A | 23/05/2022 | 5.333 | 5.304 | 0.547% | -1.714% |
Eur Fles Az 09/25 D | 23/05/2022 | 4.939 | 4.913 | 0.529% | -4.209% |
E.Fle Az S.24 A | 23/05/2022 | 5.332 | 5.304 | 0.528% | -2.147% |
E.Fle Az S.24 D | 23/05/2022 | 4.796 | 4.771 | 0.524% | -4.728% |
E. Fles Az Set26 A | 23/05/2022 | 5.181 | 5.154 | 0.524% | -3.949% |
E. Fles Az Set26 D | 23/05/2022 | 4.927 | 4.902 | 0.51% | -6.313% |
E.Fle Obbl D.21 D | 23/05/2022 | 5.147 | 5.147 | 0.0% | -1.943% |
E.Fle Obbl D.22 A | 23/05/2022 | 5.041 | 5.036 | 0.099% | -5.191% |
E.Fle Obbl D.22 D | 23/05/2022 | 4.842 | 4.837 | 0.103% | -6.126% |
E. Fl Ob Lug22 D | 23/05/2022 | 4.844 | 4.839 | 0.103% | -6.197% |
E. Fle Ob Lug23 A | 23/05/2022 | 5.175 | 5.171 | 0.077% | -5.081% |
E. Fle Ob Lug23 D | 23/05/2022 | 5.028 | 5.024 | 0.08% | -5.984% |
E.Fles Obbl M.22 D | 23/05/2022 | 4.959 | 4.96 | -0.02% | -3.409% |
E.FLESS OBB M2022-D | 23/05/2022 | 5.066 | 5.067 | -0.02% | -3.228% |
E.Fle Obbl D.21 A | 23/05/2022 | 5.406 | 5.407 | -0.01% | -1.007% |
E. Fl Ob Lug22 A | 23/05/2022 | 5.041 | 5.036 | 0.099% | -5.298% |
E.Fless Obbl M.22 A | 23/05/2022 | 5.216 | 5.217 | -0.01% | -2.413% |
E.Fle Obbl M.23 A | 23/05/2022 | 5.086 | 5.082 | 0.079% | -5.094% |
E.Fle Obbl M.23 D | 23/05/2022 | 4.885 | 4.882 | 0.061% | -6.076% |
E.FLESS OBB M2022-A | 23/05/2022 | 5.325 | 5.325 | 0.0% | -2.24% |
E. FL OB MAR23 A | 23/05/2022 | 5.074 | 5.07 | 0.079% | -4.999% |
E. FL OB MAR23 D | 23/05/2022 | 4.874 | 4.871 | 0.062% | -5.962% |
Eur Fle Ob 10-22 A | 23/05/2022 | 5.03 | 5.024 | 0.119% | -5.309% |
Eur Fle Ob 10-22 D | 23/05/2022 | 4.831 | 4.826 | 0.104% | -6.231% |
E.Fless. Ob Ot-23 A | 23/05/2022 | 5.273 | 5.269 | 0.076% | -4.974% |
E.Fles. Ob Ot-23 D | 23/05/2022 | 5.125 | 5.121 | 0.078% | -5.86% |
E. Flex Cr. 07/24 A | 23/05/2022 | 4.967 | 4.963 | 0.081% | -12.16% |
E. Flex Cr. 07/24 D | 23/05/2022 | 4.782 | 4.778 | 0.084% | -13.76% |
E. Fl. Cre Lu25 A | 23/05/2022 | 4.772 | 4.768 | 0.084% | -12.11% |
E. Fl. Cre Lu25 D | 23/05/2022 | 4.684 | 4.681 | 0.064% | -13.73% |
E. Flex Cr Mag24 A | 23/05/2022 | 5.245 | 5.242 | 0.057% | -11.56% |
E. Flex Cr Mag24 D | 23/05/2022 | 4.954 | 4.951 | 0.061% | -13.3% |
E. Fle Cre 03/25 A | 23/05/2022 | 5.287 | 5.283 | 0.076% | -11.66% |
E. Fle Cre 03/25 D | 23/05/2022 | 5.101 | 5.097 | 0.078% | -13.33% |
E. Flex Cr. Ott24 A | 23/05/2022 | 4.813 | 4.81 | 0.062% | -12.17% |
E. Flex Cr. Ott24 D | 23/05/2022 | 4.628 | 4.625 | 0.065% | -13.8% |
E. Flex Eq. 07/24 A | 23/05/2022 | 4.905 | 4.902 | 0.061% | -9.099% |
E. Flex Eq. 07/24 D | 23/05/2022 | 4.764 | 4.761 | 0.063% | -10.38% |
E. Fl. Eq Lu25 A | 23/05/2022 | 4.763 | 4.76 | 0.063% | -9.12% |
E. Fl. Eq Lu25 D | 23/05/2022 | 4.695 | 4.692 | 0.064% | -10.41% |
E. Flex Eq Mag24 A | 23/05/2022 | 5.118 | 5.115 | 0.059% | -8.884% |
E. Flex Eq Mag24 D | 23/05/2022 | 4.9 | 4.897 | 0.061% | -10.24% |
E. Fle Equ 03/25 A | 23/05/2022 | 5.104 | 5.102 | 0.039% | -8.873% |
E. Fle Equ 03/25 D | 23/05/2022 | 4.961 | 4.959 | 0.04% | -10.22% |
E. Flex Eq. Ott24 A | 23/05/2022 | 4.818 | 4.816 | 0.042% | -9.266% |
E. Flex Eq. Ott24 D | 23/05/2022 | 4.678 | 4.675 | 0.064% | -10.55% |
E. Flex Prud 07/24A | 23/05/2022 | 4.813 | 4.812 | 0.021% | -6.014% |
E. Flex Prud 07/24D | 23/05/2022 | 4.717 | 4.716 | 0.021% | -6.944% |
E. Fl. Pru Lu25 A | 23/05/2022 | 4.79 | 4.786 | 0.084% | -5.634% |
E. Fl. Pru Lu25 D | 23/05/2022 | 4.742 | 4.738 | 0.084% | -6.562% |
E. Flex Pr Mag24 A | 23/05/2022 | 4.929 | 4.928 | 0.02% | -5.737% |
E. Flex Pr Mag24 D | 23/05/2022 | 4.782 | 4.781 | 0.021% | -6.711% |
E. Fle Pru 03/25 A | 23/05/2022 | 4.916 | 4.915 | 0.02% | -5.896% |
E. Fle Pru 03/25 D | 23/05/2022 | 4.818 | 4.818 | 0.0% | -6.881% |
E. Flex Pr Ott24 A | 23/05/2022 | 4.786 | 4.785 | 0.021% | -6.009% |
E. Flex Pr Ott24 D | 23/05/2022 | 4.69 | 4.689 | 0.021% | -6.944% |
E. Global Div A | 23/05/2022 | 5.467 | 5.412 | 1.016% | -2.514% |
E. Global Div D | 23/05/2022 | 5.218 | 5.166 | 1.007% | -4.816% |
E. G D ESG 50 M25 A | 23/05/2022 | 5.204 | 5.161 | 0.833% | -3.558% |
E. G D ESG 50 M25 D | 23/05/2022 | 5.056 | 5.014 | 0.838% | -4.98% |
E. G D ESG 50 O25 A | 23/05/2022 | 4.989 | 4.955 | 0.686% | -3.557% |
E. G D ESG 50 O25 D | 23/05/2022 | 4.917 | 4.884 | 0.676% | -4.93% |
E. Gl.In.St.Giu22 | 23/05/2022 | 5.12 | 5.116 | 0.078% | -1.12% |
E. Gl. Leaders A | 23/05/2022 | 4.76 | 4.735 | 0.528% | -8.882% |
E. Gl. Leaders D | 23/05/2022 | 4.651 | 4.627 | 0.519% | -10.96% |
E.Gl L ESG 50 D25 A | 23/05/2022 | 4.646 | 4.627 | 0.411% | -8.453% |
E.Gl L ESG 50 D25 D | 23/05/2022 | 4.576 | 4.557 | 0.417% | -9.833% |
E.Gl L ESG 50 G27 A | 23/05/2022 | 4.714 | 4.713 | 0.021% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 G27 D | 23/05/2022 | 4.713 | 4.713 | 0.0% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 G26 A | 23/05/2022 | 4.663 | 4.65 | 0.28% | -6.665% |
E.Gl L ESG 50 G26 D | 23/05/2022 | 4.663 | 4.65 | 0.28% | -6.665% |
E.Gl L ESG 50 L26 A | 23/05/2022 | 4.633 | 4.631 | 0.043% | -7.34% |
E.Gl L ESG 50 L26 D | 23/05/2022 | 4.633 | 4.631 | 0.043% | -7.34% |
E.Gl L ESG 50 M26 A | 23/05/2022 | 4.732 | 4.714 | 0.382% | -7.506% |
E.Gl L ESG 50 M26 D | 23/05/2022 | 4.66 | 4.642 | 0.388% | -8.913% |
E.Gl L ESG 50 M27 A | 23/05/2022 | 4.826 | 4.823 | 0.062% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 M27 D | 23/05/2022 | 4.826 | 4.823 | 0.062% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 N26 A | 23/05/2022 | 4.649 | 4.647 | 0.043% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 N26 D | 23/05/2022 | 4.648 | 4.647 | 0.022% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 S26 A | 23/05/2022 | 4.608 | 4.606 | 0.043% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 S26 D | 23/05/2022 | 4.608 | 4.606 | 0.043% | 0.0% |
E. Gl Mu Sel Set-22 | 23/05/2022 | 4.887 | 4.879 | 0.164% | -3.055% |
E. Gl. Tr. 40 Lug25 | 23/05/2022 | 4.862 | 4.86 | 0.041% | -5.793% |
E. Gl Tre 40 03/25 | 23/05/2022 | 5.039 | 5.046 | -0.13% | -5.335% |
E. G Tre 40 O25 | 23/05/2022 | 4.786 | 4.785 | 0.021% | -5.954% |
E.High Inc Dic 21 A | 23/05/2022 | 5.265 | 5.264 | 0.019% | -3.765% |
E.High Inc Dic 21 D | 23/05/2022 | 4.499 | 4.498 | 0.022% | -6.872% |
E. Inc Mul Mar 22 A | 23/05/2022 | 5.15 | 5.149 | 0.019% | -3.468% |
E. Inc Mul Mar 22 D | 23/05/2022 | 4.646 | 4.646 | 0.0% | -6.008% |
E. Inc Str Ott 24 A | 23/05/2022 | 5.107 | 5.094 | 0.255% | -3.859% |
E. Inc Str Ott 24 D | 23/05/2022 | 4.849 | 4.837 | 0.248% | -6.245% |
E. I.Gr.ESG 30 G27A | 23/05/2022 | 4.749 | 4.746 | 0.063% | 0.0% |
E. I.Gr.ESG 30 G27D | 23/05/2022 | 4.749 | 4.746 | 0.063% | 0.0% |
E. I.Gr.ESG 30 M27A | 23/05/2022 | 4.869 | 4.869 | 0.0% | 0.0% |
E. I.Gr.ESG 30 M27D | 23/05/2022 | 4.869 | 4.869 | 0.0% | 0.0% |
E. Inv. Prot. Ed. 1 | 23/05/2022 | 4.929 | 4.932 | -0.06% | -3.749% |
Ita Dif 95 4/27 PIR | 23/05/2022 | 5.121 | 5.117 | 0.078% | -7.329% |
E.M.Prudente D.21 A | 23/05/2022 | 4.847 | 4.842 | 0.103% | -3.041% |
E.M.Prudente D.21 D | 23/05/2022 | 4.6 | 4.596 | 0.087% | -4.067% |
E.M.Crescita D.21 A | 23/05/2022 | 5.481 | 5.476 | 0.091% | -3.145% |
E.M.Crescita D.21 D | 23/05/2022 | 4.835 | 4.831 | 0.083% | -5.566% |
E.M.Crescita D.22 A | 23/05/2022 | 5.099 | 5.079 | 0.394% | -6.389% |
E.M.Crescita D.22 D | 23/05/2022 | 4.599 | 4.581 | 0.393% | -8.822% |
E.M.Cr. Dic23 A | 23/05/2022 | 5.444 | 5.426 | 0.332% | -6.008% |
E.M.Cr. Dic23 D | 23/05/2022 | 5.081 | 5.065 | 0.316% | -8.236% |
E. Mu Cre Lug22 A | 23/05/2022 | 5.251 | 5.23 | 0.402% | -6.383% |
E. Mu Cre Lug22 D | 23/05/2022 | 4.743 | 4.724 | 0.402% | -8.613% |
E. MA Cre Lug23 A | 23/05/2022 | 5.177 | 5.16 | 0.329% | -6.485% |
E. MA Cre Lug23 D | 23/05/2022 | 4.803 | 4.787 | 0.334% | -8.688% |
E.M.Crescita M.22 A | 23/05/2022 | 5.338 | 5.333 | 0.094% | -4.268% |
E.M.Crescita M.22 D | 23/05/2022 | 4.67 | 4.666 | 0.086% | -6.786% |
E.M.Crescita M.23 A | 23/05/2022 | 5.059 | 5.04 | 0.377% | -6.332% |
E.M.Crescita M.23 D | 23/05/2022 | 4.548 | 4.532 | 0.353% | -8.821% |
E.MA CRESCI M2022-A | 23/05/2022 | 5.484 | 5.479 | 0.091% | -2.159% |
E.MA CRESCI M2022-D | 23/05/2022 | 4.815 | 4.811 | 0.083% | -4.672% |
E. M Cre Mar23 A | 23/05/2022 | 5.095 | 5.077 | 0.355% | -6.083% |
E. M Cre Mar23 D | 23/05/2022 | 4.588 | 4.571 | 0.372% | -8.569% |
Eur MA Cre 10-22 A | 23/05/2022 | 5.09 | 5.071 | 0.375% | -6.52% |
Eur MA Cre 10-22 D | 23/05/2022 | 4.578 | 4.561 | 0.373% | -9.04% |
E.MA Cresc. Ot-23 A | 23/05/2022 | 5.281 | 5.263 | 0.342% | -6.614% |
E.MA Cresc. Ot-23 D | 23/05/2022 | 4.914 | 4.897 | 0.347% | -8.763% |
E.M.Equilibr D.21 A | 23/05/2022 | 5.234 | 5.228 | 0.115% | -2.75% |
E.M.Equilibr D.21 D | 23/05/2022 | 4.726 | 4.721 | 0.106% | -4.756% |
E.M.Equilibr D.22 A | 23/05/2022 | 4.851 | 4.836 | 0.31% | -6.568% |
E.M.Equilibr D.22 D | 23/05/2022 | 4.459 | 4.445 | 0.315% | -8.552% |
E.M.Eq. Dic23 A | 23/05/2022 | 5.192 | 5.179 | 0.251% | -6.349% |
E.M.Eq. Dic23 D | 23/05/2022 | 4.898 | 4.886 | 0.246% | -8.208% |
E. Mu Equ Lug22 A | 23/05/2022 | 4.955 | 4.938 | 0.344% | -6.527% |
E. Mu Equ Lug22 D | 23/05/2022 | 4.561 | 4.546 | 0.33% | -8.414% |
E. MA Eq Lug23 A | 23/05/2022 | 5.016 | 5.003 | 0.26% | -6.12% |
E. MA Eq Lug23 D | 23/05/2022 | 4.719 | 4.707 | 0.255% | -7.958% |
E.M.Equilib M.22 A | 23/05/2022 | 5.029 | 5.024 | 0.1% | -4.682% |
E.M.Equilibr M.22 D | 23/05/2022 | 4.523 | 4.519 | 0.089% | -6.761% |
E.M.Equilib M.23 A | 23/05/2022 | 4.871 | 4.857 | 0.288% | -6.291% |
E.M.Equilibr M.23 D | 23/05/2022 | 4.473 | 4.461 | 0.269% | -8.34% |
E.MA EQUILI M2022-A | 23/05/2022 | 5.142 | 5.136 | 0.117% | -2.834% |
E.MA EQUILI M2022-D | 23/05/2022 | 4.626 | 4.621 | 0.108% | -4.913% |
