Eurizon Capital Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. App Contr ESG | 17/03/2023 | 4.687 | 4.719 | -0.67% | -6.41% |
EUR AZ INT ETIC | 17/03/2023 | 15.859 | 15.995 | -0.85% | -8.425% |
EUR AZ AMERICA | 17/03/2023 | 32.109 | 32.48 | -1.14% | -6.44% |
EUR AZ AR EURO | 17/03/2023 | 41.704 | 42.218 | -1.21% | -0.019% |
Euz Az.EnMatPrime | 17/03/2023 | 15.002 | 15.131 | -0.85% | 0.597% |
EUR AZ EUROPA | 17/03/2023 | 14.172 | 14.324 | -1.06% | 1.308% |
EUR AZ INTER | 17/03/2023 | 20.455 | 20.638 | -0.88% | -5.292% |
E. Azioni Italia I | 17/03/2023 | 22.919 | 23.288 | -1.58% | 7.379% |
EUR AZ ITALIA R | 17/03/2023 | 21.681 | 22.031 | -1.58% | 6.165% |
EUR AZ ITALIA X | 17/03/2023 | 22.93 | 23.3 | -1.58% | 7.29% |
E. Az PMI Italia I | 17/03/2023 | 10.419 | 10.605 | -1.75% | -1.204% |
EUR AZ PMI ITA | 17/03/2023 | 9.736 | 9.911 | -1.76% | -2.278% |
E. Az PMI Italia X | 17/03/2023 | 10.473 | 10.66 | -1.75% | -1.245% |
Euz F.Az.Paesi Emer | 17/03/2023 | 10.226 | 10.16 | 0.65% | -15.2% |
Euz Bil.Euro Multi. | 17/03/2023 | 52.397 | 52.413 | -0.03% | -7.64% |
Eur Ce At Top Apr23 | 17/03/2023 | 5.017 | 5.036 | -0.37% | -3.999% |
E. Ced At Top Gi 23 | 17/03/2023 | 5.656 | 5.678 | -0.38% | -2.818% |
Eu Ce At To Giu23 D | 17/03/2023 | 4.806 | 4.825 | -0.39% | -5.226% |
E.Ce At Top Mag-23 | 17/03/2023 | 5.017 | 5.037 | -0.39% | -6.137% |
E CED AT PIU NOV 22 | 17/03/2023 | 4.931 | 4.95 | -0.38% | -3.86% |
Eur Ced At Top Ot22 | 17/03/2023 | 5.068 | 5.087 | -0.37% | -3.742% |
Eu Ce At To Ott23 A | 17/03/2023 | 5.513 | 5.535 | -0.39% | -2.906% |
Eu Ce At To Ott23 D | 17/03/2023 | 4.718 | 4.736 | -0.38% | -5.451% |
E. Circ&Green Ec | 17/03/2023 | 4.743 | 4.73 | 0.275% | -5.14% |
E. Cr Infl Dic26 A | 17/03/2023 | 4.834 | 4.816 | 0.374% | -4.163% |
E. Cr Infl Dic26 | 17/03/2023 | 4.784 | 4.766 | 0.378% | -5.155% |
E. Cr Infl Sett26 A | 17/03/2023 | 4.874 | 4.854 | 0.412% | -4.017% |
E. Cr Infl Sett26 D | 17/03/2023 | 4.822 | 4.803 | 0.396% | -5.023% |
E.Def.Top Sel.Dic23 | 17/03/2023 | 4.211 | 4.208 | 0.071% | -5.899% |
E. Def Top Sel Lu23 | 17/03/2023 | 4.051 | 4.049 | 0.049% | -6.916% |
E.Def TopSel 07/24D | 17/03/2023 | 4.309 | 4.306 | 0.07% | -6.367% |
E. Def Top Se Mag24 | 17/03/2023 | 4.31 | 4.308 | 0.046% | -6.75% |
E.Def.Top Sel.Mar24 | 17/03/2023 | 4.395 | 4.393 | 0.046% | -6.708% |
E. Def Top Sel 3/25 | 17/03/2023 | 4.315 | 4.314 | 0.023% | -6.683% |
E.Def.Top Sel.Ot-23 | 17/03/2023 | 4.379 | 4.384 | -0.11% | -4.742% |
E.Def.Top Sel.Ot-24 | 17/03/2023 | 4.435 | 4.44 | -0.11% | -4.253% |
Eur Difesa 100 17/3 | 17/03/2023 | 5.025 | 5.025 | 0.0% | 0.843% |
E. Dif 100 2017/4 | 17/03/2023 | 5.183 | 5.186 | -0.05% | -2.152% |
E. Difesa100 2017/5 | 17/03/2023 | 5.327 | 5.331 | -0.07% | -2.221% |
E. Difesa100 Plus18 | 17/03/2023 | 5.288 | 5.283 | 0.095% | -3.345% |
E. Dif Fle Dic 2022 | 17/03/2023 | 4 | 3.999 | 0.025% | -4.26% |
E.Dif Fle Giu 2023 | 17/03/2023 | 4.127 | 4.132 | -0.12% | -5.061% |
E. Dif Fle Mag 2023 | 17/03/2023 | 4.123 | 4.131 | -0.19% | -5.436% |
E. Dif Fle Mar 2023 | 17/03/2023 | 4.183 | 4.187 | -0.09% | -5.383% |
E. D.A. Dic 2022 A | 17/03/2023 | 4.738 | 4.775 | -0.77% | -6.252% |
E. D.A. Dic 2022 D | 17/03/2023 | 4.451 | 4.485 | -0.75% | -6.275% |
E.Disc Att S.22 A | 17/03/2023 | 4.79 | 4.826 | -0.74% | -6.189% |
E.Disc Att S.22 D | 17/03/2023 | 4.497 | 4.531 | -0.75% | -6.195% |
Eurz Disc.Gl.Mag24A | 17/03/2023 | 5.07 | 5.085 | -0.29% | -4.914% |
Eurz Disc.Gl.Mag24D | 17/03/2023 | 4.85 | 4.865 | -0.3% | -6.316% |
E.Disci Gl Mar 24 A | 17/03/2023 | 5.01 | 5.035 | -0.49% | -5.986% |
E.Disci Gl Mar 24 D | 17/03/2023 | 4.789 | 4.813 | -0.49% | -7.405% |
E. ESG Lug23 A | 17/03/2023 | 4.729 | 4.77 | -0.86% | -8.246% |
E. ESG Lug23 D | 17/03/2023 | 4.519 | 4.557 | -0.83% | -8.262% |
Eur Dis ESG Di 23 A | 17/03/2023 | 4.898 | 4.938 | -0.81% | -7.967% |
Eur Dis ESG Di 23 D | 17/03/2023 | 4.623 | 4.661 | -0.81% | -9.388% |
Eur Dis ESG Mg 23 A | 17/03/2023 | 4.725 | 4.763 | -0.79% | -8.038% |
Eur Dis ESG Mg 23 D | 17/03/2023 | 4.438 | 4.473 | -0.78% | -9.484% |
Eur Dis ESG Ma 23 A | 17/03/2023 | 4.666 | 4.705 | -0.82% | -8.113% |
Eur Dis ESG Ma 23 D | 17/03/2023 | 4.38 | 4.416 | -0.81% | -9.579% |
E.Dis.S.ESG Ot-23 A | 17/03/2023 | 4.891 | 4.932 | -0.83% | -8.477% |
E.Dis.S.ESG Ot-23 D | 17/03/2023 | 4.677 | 4.716 | -0.82% | -8.491% |
EUR DIVERS ETICO | 17/03/2023 | 10.282 | 10.259 | 0.224% | -4.522% |
E. Diversified Inc2 | 17/03/2023 | 4.971 | 4.961 | 0.202% | 0.0% |
E. Diversified I | 17/03/2023 | 5.001 | 5.001 | 0.0% | 0.0% |
E. Diversified Inc3 | 03/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 G27 A | 17/03/2023 | 4.533 | 4.504 | 0.644% | -7.282% |
E.EmLd ESG50 G27 | 17/03/2023 | 4.458 | 4.43 | 0.632% | -8.816% |
E.EmLd ESG50 07/26A | 17/03/2023 | 4.347 | 4.318 | 0.672% | -7.471% |
E.EmLd ESG50 07/26D | 17/03/2023 | 4.274 | 4.246 | 0.659% | -9.025% |
E.EmLd ESG50 11/26A | 17/03/2023 | 4.507 | 4.477 | 0.67% | -6.957% |
E.EmLd ESG50 11/26D | 17/03/2023 | 4.432 | 4.403 | 0.659% | -8.505% |
E.EmLd ESG50 09/26A | 17/03/2023 | 4.401 | 4.372 | 0.663% | -7.367% |
E.EmLd ESG50 09/26D | 17/03/2023 | 4.321 | 4.292 | 0.676% | -9.051% |
E. Eq Targ 30 Dic23 | 17/03/2023 | 5.036 | 5.019 | 0.339% | -6.132% |
E. Eq T30 Lug23 | 17/03/2023 | 4.993 | 4.981 | 0.241% | -6.27% |
E.Eq Targ 30 Mag 23 | 17/03/2023 | 4.891 | 4.873 | 0.369% | -6.428% |
E. Eq.Target30 3/24 | 17/03/2023 | 5.082 | 5.061 | 0.415% | -5.941% |
E.Eq Targ 30 Set-23 | 17/03/2023 | 4.996 | 4.977 | 0.382% | -6.669% |
E. Eq Targ 50 Dic23 | 17/03/2023 | 5.188 | 5.184 | 0.077% | -7.736% |
E.Eq Targ 50 12/24 | 17/03/2023 | 4.688 | 4.691 | -0.06% | -7.37% |
E.Eq. Ta.50 Gi.2024 | 17/03/2023 | 4.953 | 4.952 | 0.02% | -7.455% |
E. Eq T50 Lug23 | 17/03/2023 | 5.187 | 5.18 | 0.135% | -8.048% |
E.Eq Targ 50 Mag 23 | 17/03/2023 | 5.078 | 5.073 | 0.099% | -8.223% |
E. Eq T 50 Mag24 | 17/03/2023 | 5.107 | 5.103 | 0.078% | -7.683% |
E. Eq.Target50 3/24 | 17/03/2023 | 5.223 | 5.219 | 0.077% | -7.623% |
E.Eq Targ 50 Set-23 | 17/03/2023 | 5.142 | 5.133 | 0.175% | -8.375% |
E. Eq Trg 50 Set-24 | 17/03/2023 | 4.76 | 4.762 | -0.04% | -7.321% |
Eur Ev Tar 20 10-22 | 17/03/2023 | 4.523 | 4.502 | 0.466% | -7.486% |
E. Ev Targ 20 Dic22 | 17/03/2023 | 4.618 | 4.606 | 0.261% | -5.562% |
E. Ev Targ 20 Mar23 | 17/03/2023 | 4.703 | 4.687 | 0.341% | -5.77% |
Eur Ev Tar 35 10-22 | 17/03/2023 | 4.678 | 4.663 | 0.322% | -9.516% |
E. Ev Targ 35 Dic22 | 17/03/2023 | 4.8 | 4.796 | 0.083% | -7.318% |
E. Ev Targ 35 Mar23 | 17/03/2023 | 4.91 | 4.891 | 0.388% | -6.689% |
E. Ex Mu Crescita | 17/03/2023 | 4.957 | 4.949 | 0.162% | -7.19% |
E.VAL.TOP EQ.MM | 17/03/2023 | 4.941 | 4.94 | 0.02% | -7.019% |
E.VAL.TOP PRUD. | 17/03/2023 | 4.794 | 4.795 | -0.02% | -6.257% |
E.Fle Az D.23 A | 17/03/2023 | 5.432 | 5.466 | -0.62% | -4.282% |
E.Fle Az D.23 D | 17/03/2023 | 4.663 | 4.693 | -0.63% | -6.74% |
E. Fl Az Dic 2024 A | 17/03/2023 | 5.096 | 5.121 | -0.48% | -5.419% |
E. Fl Az Dic 2024 D | 17/03/2023 | 4.462 | 4.485 | -0.51% | -8.0% |
E. Fle Az Dic25 A | 17/03/2023 | 5.392 | 5.411 | -0.35% | -5.221% |
E. Fle Az Dic25 D | 17/03/2023 | 4.893 | 4.911 | -0.36% | -7.575% |
E.Fle Az. 12/26 A | 17/03/2023 | 5.005 | 5.022 | -0.33% | -6.396% |
E.Fle Az. 12/26 D | 17/03/2023 | 4.639 | 4.655 | -0.34% | -8.843% |
E.Fl.Az.Gi.2026 A | 17/03/2023 | 5.132 | 5.15 | -0.35% | -6.248% |
E.Fl.Az.Gi.2026 D | 17/03/2023 | 4.768 | 4.784 | -0.33% | -8.589% |
E.Fle Az. 06/27 A | 17/03/2023 | 4.924 | 4.939 | -0.3% | -7.721% |
E.Fle Az. 06/27 D | 17/03/2023 | 4.687 | 4.701 | -0.29% | -10.09% |
E.Fle Az Lug 2024 A | 17/03/2023 | 5.197 | 5.226 | -0.55% | -5.32% |
E.Fle Az Lug 2024 D | 17/03/2023 | 4.56 | 4.584 | -0.52% | -7.804% |
E.Fle Az Lu 2025 A | 17/03/2023 | 5.197 | 5.217 | -0.38% | -5.147% |
E.Fle Az Lu 2025 D | 17/03/2023 | 4.69 | 4.708 | -0.38% | -7.604% |
E.Fle Az Mag 2024 A | 17/03/2023 | 5.282 | 5.314 | -0.6% | -4.26% |
E.Fle Az Mag 2024 D | 17/03/2023 | 4.636 | 4.664 | -0.6% | -6.702% |
E.Fle Az M.25 A | 17/03/2023 | 5.045 | 5.067 | -0.43% | -5.383% |
E.Fle Az M.25 D | 17/03/2023 | 4.54 | 4.559 | -0.41% | -7.855% |
E. Fl Az Mag26 A | 17/03/2023 | 5.157 | 5.174 | -0.32% | -6.356% |
E. Fl Az Mag26 D | 17/03/2023 | 4.789 | 4.805 | -0.33% | -8.642% |
E.Fles Az. 05/27 A | 17/03/2023 | 5.251 | 5.267 | -0.3% | -8.295% |
E.Fles Az. 05/27 D | 17/03/2023 | 5.018 | 5.033 | -0.29% | -10.42% |
E.FLESS AZI M2024-A | 17/03/2023 | 5.364 | 5.397 | -0.61% | -4.266% |
E.FLESS AZI M2024-D | 17/03/2023 | 4.719 | 4.747 | -0.59% | -6.647% |
E.Fle Az Mar 2025 A | 17/03/2023 | 5.07 | 5.093 | -0.45% | -5.145% |
E.Fle Az Mar 2025 D | 17/03/2023 | 4.563 | 4.583 | -0.43% | -7.613% |
E. Flex Az. 03/26 A | 17/03/2023 | 5.152 | 5.168 | -0.31% | -6.768% |
E. Flex Az. 03/26 D | 17/03/2023 | 4.786 | 4.801 | -0.31% | -9.046% |
E.Fle Az Mar 2027 A | 17/03/2023 | 4.87 | 4.887 | -0.34% | -6.274% |
E.Fle Az Mar 2027 D | 17/03/2023 | 4.631 | 4.647 | -0.34% | -8.659% |
Eur Fles Az 09/25 A | 17/03/2023 | 5.193 | 5.211 | -0.34% | -5.099% |
Eur Fles Az 09/25 D | 17/03/2023 | 4.681 | 4.698 | -0.36% | -7.654% |
E.Fle Az S.24 A | 17/03/2023 | 5.19 | 5.219 | -0.55% | -5.396% |
E.Fle Az S.24 D | 17/03/2023 | 4.541 | 4.566 | -0.54% | -7.984% |
E. Fles Az Set26 A | 17/03/2023 | 5.028 | 5.044 | -0.31% | -6.281% |
E. Fles Az Set26 D | 17/03/2023 | 4.654 | 4.669 | -0.32% | -8.781% |
E.Fle Obbl D.22 A | 17/03/2023 | 4.901 | 4.916 | -0.3% | -5.641% |
E.Fle Obbl D.22 D | 17/03/2023 | 4.707 | 4.722 | -0.31% | -5.652% |
E. Fle Ob Lug23 A | 17/03/2023 | 5.006 | 5.015 | -0.17% | -6.044% |
E. Fle Ob Lug23 D | 17/03/2023 | 4.815 | 4.823 | -0.16% | -6.992% |
E.Fle Obbl M.23 A | 17/03/2023 | 4.925 | 4.932 | -0.14% | -5.94% |
E.Fle Obbl M.23 D | 17/03/2023 | 4.73 | 4.737 | -0.14% | -6.89% |
E. FL OB MAR23 A | 17/03/2023 | 4.922 | 4.932 | -0.2% | -5.835% |
E. FL OB MAR23 D | 17/03/2023 | 4.727 | 4.737 | -0.21% | -6.802% |
Eur Fle Ob 10-22 A | 17/03/2023 | 4.832 | 4.832 | 0.0% | -6.844% |
Eur Fle Ob 10-22 D | 17/03/2023 | 4.641 | 4.641 | 0.0% | -6.863% |
E.Fless. Ob Ot-23 A | 17/03/2023 | 5.095 | 5.102 | -0.13% | -6.1% |
E.Fles. Ob Ot-23 D | 17/03/2023 | 4.9 | 4.907 | -0.14% | -7.091% |
E. Flex Cr. 07/24 A | 17/03/2023 | 4.62 | 4.594 | 0.566% | -13.41% |
E. Flex Cr. 07/24 D | 17/03/2023 | 4.357 | 4.332 | 0.577% | -15.2% |
E. Fl. Cre Lu25 A | 17/03/2023 | 4.442 | 4.416 | 0.589% | -13.37% |
E. Fl. Cre Lu25 D | 17/03/2023 | 4.268 | 4.243 | 0.589% | -15.21% |
E. Flex Cr Mag24 A | 17/03/2023 | 4.876 | 4.857 | 0.391% | -13.28% |
E. Flex Cr Mag24 D | 17/03/2023 | 4.606 | 4.588 | 0.392% | -14.94% |
E. Fle Cre 03/25 A | 17/03/2023 | 4.919 | 4.892 | 0.552% | -13.24% |
E. Fle Cre 03/25 D | 17/03/2023 | 4.745 | 4.718 | 0.572% | -14.87% |
E. Flex Cr. Ott24 A | 17/03/2023 | 4.487 | 4.462 | 0.56% | -13.12% |
E. Flex Cr. Ott24 D | 17/03/2023 | 4.314 | 4.29 | 0.559% | -13.14% |
E. Flex Eq. 07/24 A | 17/03/2023 | 4.66 | 4.642 | 0.388% | -9.725% |
E. Flex Eq. 07/24 D | 17/03/2023 | 4.456 | 4.438 | 0.406% | -11.12% |
E. Fl. Eq Lu25 A | 17/03/2023 | 4.52 | 4.502 | 0.4% | -9.816% |
E. Fl. Eq Lu25 D | 17/03/2023 | 4.384 | 4.366 | 0.412% | -11.25% |
E. Flex Eq Mag24 A | 17/03/2023 | 4.868 | 4.848 | 0.413% | -9.567% |
E. Flex Eq Mag24 D | 17/03/2023 | 4.661 | 4.642 | 0.409% | -10.91% |
E. Fle Equ 03/25 A | 17/03/2023 | 4.844 | 4.824 | 0.415% | -9.795% |
E. Fle Equ 03/25 D | 17/03/2023 | 4.707 | 4.688 | 0.405% | -11.13% |
E. Flex Eq. Ott24 A | 17/03/2023 | 4.575 | 4.556 | 0.417% | -9.763% |
E. Flex Eq. Ott24 D | 17/03/2023 | 4.441 | 4.422 | 0.43% | -9.772% |
E. Flex Prud 07/24A | 17/03/2023 | 4.657 | 4.654 | 0.064% | -5.995% |
E. Flex Prud 07/24D | 17/03/2023 | 4.564 | 4.561 | 0.066% | -6.013% |
E. Fl. Pru Lu25 A | 17/03/2023 | 4.639 | 4.636 | 0.065% | -5.596% |
E. Fl. Pru Lu25 D | 17/03/2023 | 4.543 | 4.54 | 0.066% | -6.619% |
E. Flex Pr Mag24 A | 17/03/2023 | 4.785 | 4.773 | 0.251% | -5.659% |
E. Flex Pr Mag24 D | 17/03/2023 | 4.643 | 4.631 | 0.259% | -6.617% |
E. Fle Pru 03/25 A | 17/03/2023 | 4.759 | 4.756 | 0.063% | -6.023% |
E. Fle Pru 03/25 D | 17/03/2023 | 4.664 | 4.661 | 0.064% | -6.999% |
E. Flex Pr Ott24 A | 17/03/2023 | 4.637 | 4.634 | 0.065% | -5.924% |
E. Flex Pr Ott24 D | 17/03/2023 | 4.544 | 4.541 | 0.066% | -5.921% |
E. Global Div A | 17/03/2023 | 5.244 | 5.25 | -0.11% | -6.724% |
E. Global Div D | 17/03/2023 | 5.004 | 5.009 | -0.1% | -8.919% |
E. G D ESG 50 M25 A | 17/03/2023 | 5.025 | 5.023 | 0.04% | -6.057% |
E. G D ESG 50 M25 D | 17/03/2023 | 4.88 | 4.879 | 0.02% | -7.453% |
E. G D ESG 50 O25 A | 17/03/2023 | 4.828 | 4.827 | 0.021% | -5.74% |
E. G D ESG 50 O25 D | 17/03/2023 | 4.68 | 4.679 | 0.021% | -7.29% |
E. Gl. Leaders A | 17/03/2023 | 4.645 | 4.645 | 0.0% | -9.963% |
E. Gl. Leaders D | 17/03/2023 | 4.406 | 4.406 | 0.0% | -12.59% |
E.Gl L ESG 50 D25 A | 17/03/2023 | 4.541 | 4.534 | 0.154% | -8.907% |
E.Gl L ESG 50 D25 D | 17/03/2023 | 4.396 | 4.39 | 0.137% | -10.46% |
E.Gl L ESG 50 G27 A | 17/03/2023 | 4.597 | 4.582 | 0.327% | -6.184% |
E.Gl L ESG 50 G27 D | 17/03/2023 | 4.521 | 4.506 | 0.333% | -7.735% |
E.Gl L ESG 50 G26 A | 17/03/2023 | 4.547 | 4.538 | 0.198% | -7.918% |
E.Gl L ESG 50 G26 D | 17/03/2023 | 4.474 | 4.465 | 0.202% | -9.397% |
E.Gl L ESG 50 L26 A | 17/03/2023 | 4.511 | 4.498 | 0.289% | -6.701% |
E.Gl L ESG 50 L26 D | 17/03/2023 | 4.438 | 4.425 | 0.294% | -8.211% |
E.Gl L ESG 50 M26 A | 17/03/2023 | 4.622 | 4.616 | 0.13% | -8.854% |
E.Gl L ESG 50 M26 D | 17/03/2023 | 4.552 | 4.545 | 0.154% | -10.23% |
E.Gl L ESG 50 M27 A | 17/03/2023 | 4.751 | 4.735 | 0.338% | -4.885% |
E.Gl L ESG 50 M27 D | 17/03/2023 | 4.751 | 4.735 | 0.338% | -4.885% |
E.Gl L ESG 50 N26 A | 17/03/2023 | 4.53 | 4.516 | 0.31% | -6.347% |
E.Gl L ESG 50 N26 D | 17/03/2023 | 4.454 | 4.44 | 0.315% | -7.918% |
E.Gl L ESG 50 S26 A | 17/03/2023 | 4.487 | 4.473 | 0.313% | -6.579% |
E.Gl L ESG 50 S26 D | 17/03/2023 | 4.409 | 4.396 | 0.296% | -8.203% |
E. Gl Mu Sel Set-22 | 17/03/2023 | 4.784 | 4.794 | -0.2% | -3.373% |
E. Gl. Tr. 40 Lug25 | 17/03/2023 | 4.714 | 4.678 | 0.77% | -7.04% |
E. Gl Tre 40 03/25 | 17/03/2023 | 4.868 | 4.817 | 1.059% | -7.294% |
E. G Tre 40 O25 | 17/03/2023 | 4.615 | 4.58 | 0.764% | -7.255% |
E. Inc Str Ott 24 A | 17/03/2023 | 4.893 | 4.893 | 0.0% | -6.515% |
E. Inc Str Ott 24 D | 17/03/2023 | 4.516 | 4.516 | 0.0% | -9.153% |
E. I.Gr.ESG 30 G27A | 17/03/2023 | 4.692 | 4.675 | 0.364% | -3.852% |
E. I.Gr.ESG 30 G27D | 17/03/2023 | 4.641 | 4.625 | 0.346% | -4.898% |
E. I.Gr.ESG 30 M27A | 17/03/2023 | 4.8 | 4.782 | 0.376% | -3.904% |
E. I.Gr.ESG 30 M27D | 17/03/2023 | 4.8 | 4.782 | 0.376% | -3.904% |
E. Inv. Prot. Ed. 1 | 17/03/2023 | 4.846 | 4.841 | 0.103% | -3.849% |
E. Inv Smart ESG 10 | 17/03/2023 | 5.067 | 5.074 | -0.13% | 0.0% |
E. Inv Smart ESG 20 | 17/03/2023 | 5.034 | 5.046 | -0.23% | 0.0% |
E. Inv Smart ESG 40 | 17/03/2023 | 5.072 | 5.071 | 0.02% | 0.0% |
E. Inv Smart ESG 60 | 17/03/2023 | 5.073 | 5.061 | 0.237% | 0.0% |
E. Inv Smart ESG 75 | 17/03/2023 | 5.086 | 5.066 | 0.395% | 0.0% |
Ita Dif 95 04/27 | 17/03/2023 | 5.06 | 5.052 | 0.158% | 0.0% |
Ita Dif 95 4/27 PIR | 17/03/2023 | 5.065 | 5.057 | 0.158% | -4.578% |
E.M.Crescita D.22 A | 17/03/2023 | 4.909 | 4.911 | -0.04% | -7.5% |
E.M.Crescita D.22 D | 17/03/2023 | 4.426 | 4.428 | -0.04% | -7.522% |
E.M.Cr. Dic23 A | 17/03/2023 | 5.24 | 5.243 | -0.05% | -7.043% |
E.M.Cr. Dic23 D | 17/03/2023 | 4.767 | 4.77 | -0.06% | -9.407% |
E. MA Cre Lug23 A | 17/03/2023 | 4.955 | 4.959 | -0.08% | -8.036% |
E. MA Cre Lug23 D | 17/03/2023 | 4.475 | 4.479 | -0.08% | -10.46% |
E.M.Crescita M.23 A | 17/03/2023 | 4.83 | 4.834 | -0.08% | -8.262% |
E.M.Crescita M.23 D | 17/03/2023 | 4.341 | 4.345 | -0.09% | -10.67% |
E. M Cre Mar23 A | 17/03/2023 | 4.903 | 4.901 | 0.041% | -7.613% |
E. M Cre Mar23 D | 17/03/2023 | 4.413 | 4.412 | 0.023% | -10.03% |
Eur MA Cre 10-22 A | 17/03/2023 | 4.874 | 4.875 | -0.02% | -8.003% |
Eur MA Cre 10-22 D | 17/03/2023 | 4.383 | 4.384 | -0.02% | -8.036% |
E.MA Cresc. Ot-23 A | 17/03/2023 | 5.058 | 5.061 | -0.05% | -7.919% |
E.MA Cresc. Ot-23 D | 17/03/2023 | 4.578 | 4.58 | -0.04% | -10.44% |
E.M.Equilibr D.22 A | 17/03/2023 | 4.693 | 4.693 | 0.0% | -6.737% |
E.M.Equilibr D.22 D | 17/03/2023 | 4.312 | 4.312 | 0.0% | -6.788% |
E.M.Eq. Dic23 A | 17/03/2023 | 5.011 | 5.006 | 0.1% | -6.511% |
E.M.Eq. Dic23 D | 17/03/2023 | 4.628 | 4.624 | 0.087% | -8.483% |
E. MA Eq Lug23 A | 17/03/2023 | 4.864 | 4.861 | 0.062% | -6.082% |
E. MA Eq Lug23 D | 17/03/2023 | 4.478 | 4.476 | 0.045% | -8.106% |
E.M.Equilib M.23 A | 17/03/2023 | 4.715 | 4.711 | 0.085% | -6.337% |
E.M.Equilibr M.23 D | 17/03/2023 | 4.329 | 4.325 | 0.092% | -8.362% |
EU M EQU 03.23 A | 17/03/2023 | 4.767 | 4.763 | 0.084% | -4.964% |
EU M EQU 03.23 D | 17/03/2023 | 4.376 | 4.373 | 0.069% | -7.052% |
Eur MA Equ 10-22 A | 17/03/2023 | 4.725 | 4.726 | -0.02% | -6.306% |
Eur MA Equ 10-22 D | 17/03/2023 | 4.341 | 4.342 | -0.02% | -6.323% |
E.MA Equil. Ot-23 A | 17/03/2023 | 4.974 | 4.973 | 0.02% | -6.381% |
E.MA Equil. Ot-23 D | 17/03/2023 | 4.69 | 4.689 | 0.021% | -6.406% |
E. Mu. I.S.F Mag-23 | 17/03/2023 | 5.009 | 5.04 | -0.61% | -3.932% |
E.M.Prudente D.22 A | 17/03/2023 | 4.62 | 4.623 | -0.06% | -5.25% |
E.M.Prudente D.22 D | 17/03/2023 | 4.43 | 4.432 | -0.04% | -5.261% |
E.M.Pr. Dic23 A | 17/03/2023 | 4.816 | 4.817 | -0.02% | -5.16% |
E.M.Pr. Dic23 D | 17/03/2023 | 4.674 | 4.675 | -0.02% | -5.193% |
E. MA Pru Lug23 A | 17/03/2023 | 4.741 | 4.741 | 0.0% | -4.895% |
E. MA Pru Lug23 D | 17/03/2023 | 4.598 | 4.598 | 0.0% | -4.921% |
E.M.Prudente M.23 A | 17/03/2023 | 4.668 | 4.666 | 0.043% | -4.793% |
E.M.Prudente M.23 D | 17/03/2023 | 4.476 | 4.474 | 0.045% | -5.808% |
E. M.Prud Mar23 A | 17/03/2023 | 4.641 | 4.639 | 0.043% | -5.014% |
E. M.Prud Mar23 D | 17/03/2023 | 4.497 | 4.496 | 0.022% | -5.046% |
Eur MA Pru 10-22 A | 17/03/2023 | 4.623 | 4.626 | -0.06% | -5.421% |
Eur MA Pru 10-22 D | 17/03/2023 | 4.433 | 4.436 | -0.06% | -5.419% |
E.MA Prud. Ot-23 A | 17/03/2023 | 4.806 | 4.803 | 0.062% | -4.926% |
E.MA Prud. Ot-23 D | 17/03/2023 | 4.664 | 4.661 | 0.064% | -4.933% |
E.M.Reddito D.22 A | 17/03/2023 | 4.496 | 4.496 | 0.0% | -8.729% |
E.M.Reddito D.22 D | 17/03/2023 | 4.127 | 4.126 | 0.024% | -8.755% |
E. MA Red Lug23 A | 17/03/2023 | 4.517 | 4.524 | -0.15% | -8.34% |
E. MA Red Lug23 D | 17/03/2023 | 4.242 | 4.248 | -0.14% | -8.36% |
E.M.Reddito M.23 A | 17/03/2023 | 4.613 | 4.616 | -0.06% | -8.089% |
E.M.Reddito M.23 D | 17/03/2023 | 4.239 | 4.241 | -0.04% | -10.09% |
E. M.Reddit Mar23 A | 17/03/2023 | 4.523 | 4.528 | -0.11% | -8.386% |
E. M.Reddit Mar23 D | 17/03/2023 | 4.15 | 4.153 | -0.07% | -10.4% |
Eur MA Red 10-22 A | 17/03/2023 | 4.507 | 4.51 | -0.06% | -8.301% |
Eur MA Red 10-22 D | 17/03/2023 | 4.134 | 4.137 | -0.07% | -8.337% |
E.MA Red. Ot-23 A | 17/03/2023 | 4.892 | 4.894 | -0.04% | -7.384% |
E.MA Red. Ot-23 D | 17/03/2023 | 4.613 | 4.615 | -0.04% | -7.407% |
E. MA Str Fle Gi 23 | 17/03/2023 | 4.962 | 4.993 | -0.62% | -3.93% |
Eu Mu Str Fle Ott23 | 17/03/2023 | 4.977 | 5.008 | -0.61% | -3.956% |
Eur MA Trend Dic22 | 17/03/2023 | 4.896 | 4.894 | 0.041% | -7.849% |
E.M.Va. Dic23 A | 17/03/2023 | 4.959 | 4.955 | 0.081% | -6.716% |
E.M.Va. Dic23 D | 17/03/2023 | 4.608 | 4.604 | 0.087% | -6.74% |
E. M-A Valut 07/24A | 17/03/2023 | 4.712 | 4.709 | 0.064% | -6.508% |
E. M-A Valut 07/24D | 17/03/2023 | 4.525 | 4.522 | 0.066% | -6.508% |
E. Mul Va Mag24 A | 17/03/2023 | 4.852 | 4.846 | 0.124% | -6.567% |
E. Mul Va Mag24 D | 17/03/2023 | 4.568 | 4.563 | 0.11% | -8.475% |
E.MA Valut. Mz-24 A | 17/03/2023 | 4.913 | 4.911 | 0.041% | -6.597% |
