Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital E | 24/11/2023 | 4.898 | 4.903 | -0.1% | 9.257% |
E. ACC FLE PLUS | 24/11/2023 | 4.493 | 4.494 | -0.02% | -0.2% |
E.Acc NextGen ES | 24/11/2023 | 4.937 | 4.931 | 0.122% | -1.299% |
E. ACC SMART 50 | 24/11/2023 | 5.116 | 5.118 | -0.03% | 2.546% |
E. Acc Smart Att | 24/11/2023 | 4.859 | 4.86 | -0.02% | 0.041% |
E. Azioni Italiane | 24/11/2023 | 42.229 | 42.016 | 0.507% | 19.592% |
E. Azioni Ita. Z | 24/11/2023 | 9.03 | 8.984 | 0.512% | 21.094% |
E. CITIES 4 FUT | 24/11/2023 | 5.434 | 5.434 | 0.0% | 2.839% |
Euro Prog-21 At | 24/11/2023 | 5.376 | 5.374 | 0.037% | 6.794% |
E. Def. Opp 2028 | 24/11/2023 | 5.003 | 4.998 | 0.1% | 0.0% |
E. Digital Trend | 24/11/2023 | 5.205 | 5.212 | -0.13% | 11.385% |
E. Emerg. Mkts Bond | 24/11/2023 | 6.405 | 6.411 | -0.09% | 1.764% |
E. Emerg Mrk Bon | 24/11/2023 | 4.142 | 4.146 | -0.09% | 2.677% |
E. Eq Mid Sm Cap | 24/11/2023 | 5.229 | 5.219 | 0.192% | -1.134% |
E. Eq Sel Div A | 24/11/2023 | 4.639 | 4.623 | 0.346% | 0.108% |
E. Euro Aggregat | 24/11/2023 | 4.974 | 4.975 | -0.02% | 1.822% |
E. Euro ST HY Bd | 24/11/2023 | 5.068 | 5.065 | 0.059% | 0.0% |
E. Eur ST HY Bond Z | 24/11/2023 | 5.273 | 5.27 | 0.057% | 5.756% |
E. Fidel.China E | 24/11/2023 | 3.425 | 3.455 | -0.86% | -7.382% |
E. Fid.China EvI | 24/11/2023 | 3.021 | 3.048 | -0.88% | -7.502% |
E. Flessibile 30 | 24/11/2023 | 6.475 | 6.478 | -0.04% | -0.979% |
E. Flessibile 60 A | 24/11/2023 | 37.866 | 37.94 | -0.19% | -0.135% |
E. Flessibile 60 | 24/11/2023 | 4.89 | 4.9 | -0.2% | 1.263% |
E. Fle. Azionario A | 24/11/2023 | 20.825 | 20.836 | -0.05% | 0.439% |
E. Fle. Azionari | 24/11/2023 | 5.053 | 5.056 | -0.05% | 1.1% |
E. Fle. Azionario Z | 24/11/2023 | 6.922 | 6.926 | -0.05% | 2.655% |
E. Fle. Obbl. A | 24/11/2023 | 4.734 | 4.736 | -0.04% | 0.446% |
E. EUROPEAN BANK | 24/11/2023 | 4.642 | 4.643 | -0.02% | 3.454% |
E. Gov Globale A | 24/11/2023 | 4.217 | 4.229 | -0.28% | -7.339% |
E. F3 | 24/11/2023 | 4.247 | 4.25 | -0.07% | -0.094% |
E. GREEN TRENDS | 24/11/2023 | 5.012 | 5.013 | -0.02% | 0.24% |
E. Innovat 4 Fut | 24/11/2023 | 5.018 | 5.019 | -0.02% | 1.93% |
E. M&G Infr.Sost | 24/11/2023 | 4.101 | 4.104 | -0.07% | -17.98% |
EUROM NEXTGEN ES | 24/11/2023 | 4.279 | 4.269 | 0.234% | -5.624% |
E. obiettivo 2023 A | 24/11/2023 | 4.638 | 4.638 | 0.0% | 2.407% |
E. Obiettivo 202 | 24/11/2023 | 4.875 | 4.875 | 0.0% | 2.74% |
E. PIR Italia Az | 24/11/2023 | 6.836 | 6.825 | 0.161% | 11.01% |
E. PIR Italia Fle A | 24/11/2023 | 5.199 | 5.195 | 0.077% | 3.422% |
E. PIRItalia Fle | 24/11/2023 | 5.248 | 5.243 | 0.095% | 4.148% |
E. Pict Act 4 Tr | 24/11/2023 | 5.137 | 5.135 | 0.039% | 2.74% |
E. POWER BRANDS | 24/11/2023 | 5.467 | 5.464 | 0.055% | 9.34% |
E. PROGETTO2022 | 24/11/2023 | 4.953 | 4.951 | 0.04% | 3.967% |
E. Progetto 22 I | 24/11/2023 | 4.893 | 4.892 | 0.02% | 3.534% |
E. PROG-23 ATTO | 24/11/2023 | 4.784 | 4.783 | 0.021% | 3.842% |
EUROM PROG 2027 | 24/11/2023 | 4.462 | 4.46 | 0.045% | 3.767% |
E. Reddito | 24/11/2023 | 17.076 | 17.105 | -0.17% | -2.955% |
Eurom Sal&Ben ES | 24/11/2023 | 4.632 | 4.629 | 0.065% | -0.451% |
E. Science 4 Life | 24/11/2023 | 6.243 | 6.238 | 0.08% | -2.818% |
E. Science 4 Lif | 24/11/2023 | 4.797 | 4.792 | 0.104% | -1.741% |
E. Smart 2023 A | 24/11/2023 | 4.809 | 4.809 | 0.0% | 2.297% |
E. Smart 2024 A | 24/11/2023 | 5.28 | 5.28 | 0.0% | 4.472% |
E. Smart 2026 A | 24/11/2023 | 4.336 | 4.335 | 0.023% | 3.066% |
E. Target 2028 A | 24/11/2023 | 5.113 | 5.111 | 0.039% | 0.0% |
E. Target 2028 D | 24/11/2023 | 5.114 | 5.112 | 0.039% | 0.0% |
E. Valore 2027 A | 24/11/2023 | 4.304 | 4.303 | 0.023% | 3.711% |
E. VAL. SOST 28 | 24/11/2023 | 5.154 | 5.155 | -0.01% | 3.828% |
E. We As Bd Mat2 | 24/11/2023 | 4.969 | 4.969 | 0.0% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |