Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital Ev A | 16/05/2022 | 4.595 | 4.609 | -0.3% | -8.1% |
E. Acc Fle Plus A | 16/05/2022 | 4.638 | 4.624 | 0.303% | -7.203% |
E.Acc NextGen ESG A | 16/05/2022 | 4.986 | 4.996 | -0.2% | 0.0% |
E. Acc Smart 50 A | 16/05/2022 | 5.252 | 5.233 | 0.363% | -2.325% |
E. Acc Smart 50 IIA | 16/05/2022 | 5.09 | 5.072 | 0.355% | -2.9% |
E. Acc Smart Att. A | 16/05/2022 | 4.964 | 4.936 | 0.567% | -5.967% |
E. Azioni Italiane | 16/05/2022 | 33.427 | 33.448 | -0.06% | -0.0030% |
E. Azioni Ita. Z | 16/05/2022 | 7.007 | 7.011 | -0.05% | 1.316% |
E. Cities 4 Fut A | 16/05/2022 | 5.36 | 5.393 | -0.61% | -7.282% |
Euro Prog-21 At | 16/05/2022 | 5.106 | 5.101 | 0.098% | -5.058% |
E. Digital Trends A | 16/05/2022 | 4.768 | 4.796 | -0.58% | -7.02% |
E. Emerg. Mkts Bond | 16/05/2022 | 6.568 | 6.57 | -0.03% | -17.34% |
E. Emerg Mrk Bond Z | 16/05/2022 | 4.19 | 4.191 | -0.02% | -16.58% |
E. Eq Mid Sm Cap A | 16/05/2022 | 5.431 | 5.417 | 0.258% | -9.089% |
E. Eq Sel Div A | 16/05/2022 | 4.638 | 4.614 | 0.52% | -4.94% |
E. Euro Aggregate | 16/05/2022 | 8.762 | 8.761 | 0.011% | -2.493% |
E. Euro Aggregate Z | 16/05/2022 | 4.961 | 4.961 | 0.0% | -1.84% |
E. Eur ST HY Bond Z | 16/05/2022 | 5.009 | 5.003 | 0.12% | -5.079% |
E. Fidel.China Ev.A | 16/05/2022 | 3.996 | 3.985 | 0.276% | -25.01% |
E. Fid.China EvII A | 16/05/2022 | 3.519 | 3.512 | 0.199% | -24.38% |
E. Flessibile 30 A | 16/05/2022 | 6.726 | 6.724 | 0.03% | -3.279% |
E. Flessibile 60 A | 16/05/2022 | 38.154 | 38.154 | 0.0% | -2.31% |
E. Flessibile 60 | 16/05/2022 | 4.836 | 4.836 | 0.0% | 0.0% |
E. Fle. Azionario A | 16/05/2022 | 20.557 | 20.56 | -0.01% | -2.827% |
E. Fle. Azionari | 16/05/2022 | 4.869 | 4.869 | 0.0% | 0.0% |
E. Fle. Azionario Z | 16/05/2022 | 6.633 | 6.633 | 0.0% | -0.136% |
E. Fle. Obbl. A | 16/05/2022 | 4.874 | 4.868 | 0.123% | -4.093% |
E. EUROPEAN BANK | 16/05/2022 | 4.4 | 4.419 | -0.43% | -10.96% |
E. Gov Globale A | 16/05/2022 | 4.863 | 4.863 | 0.0% | -5.389% |
E. F3 | 16/05/2022 | 4.351 | 4.352 | -0.02% | -5.782% |
E. Innovat 4 Fut A | 16/05/2022 | 5.029 | 5.05 | -0.41% | -6.07% |
EUROM NEXTGEN ES | 16/05/2022 | 4.434 | 4.444 | -0.22% | 0.0% |
E. obiettivo 2023 A | 16/05/2022 | 4.556 | 4.552 | 0.088% | -5.829% |
E. Obiettivo 2023 I | 16/05/2022 | 4.764 | 4.759 | 0.105% | -5.382% |
E. PIR Italia Az A | 16/05/2022 | 6.094 | 6.091 | 0.049% | 2.835% |
E. PIR Italia Fle A | 16/05/2022 | 5.151 | 5.15 | 0.019% | -1.529% |
E. PIRItalia Flex I | 16/05/2022 | 5.144 | 5.143 | 0.019% | -0.829% |
E. Pict Act 4 Tr | 16/05/2022 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. Progetto2022 I A | 16/05/2022 | 4.755 | 4.751 | 0.084% | -5.014% |
E. Progetto 22 II A | 16/05/2022 | 4.726 | 4.721 | 0.106% | -5.024% |
E. Prog-23 Atto I A | 16/05/2022 | 4.649 | 4.644 | 0.108% | -9.868% |
EUROM PROG 2027 | 16/05/2022 | 4.411 | 4.412 | -0.02% | 0.0% |
E. Reddito | 16/05/2022 | 18.678 | 18.648 | 0.161% | -7.872% |
Eurom Sal&Ben ES | 16/05/2022 | 4.732 | 4.736 | -0.08% | 0.0% |
E. Science 4 Life | 16/05/2022 | 6.443 | 6.431 | 0.187% | 2.011% |
E. Science 4 Lif | 16/05/2022 | 4.868 | 4.858 | 0.206% | 0.0% |
E. Smart 2023 A | 16/05/2022 | 4.727 | 4.723 | 0.085% | -8.071% |
E. Smart 2024 A | 16/05/2022 | 5.14 | 5.135 | 0.097% | -6.596% |
E. Smart 2026 A | 16/05/2022 | 4.336 | 4.332 | 0.092% | -13.19% |
E. Str Fle Value A | 16/05/2022 | 5.493 | 5.457 | 0.66% | 2.635% |
E. Valore 2027 A | 16/05/2022 | 4.284 | 4.281 | 0.07% | -14.32% |
E. Val. Sost 28 A | 16/05/2022 | 4.994 | 4.995 | -0.02% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |