Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital Ev A | 18/05/2022 | 4.558 | 4.604 | -0.99% | -8.84% |
E. Acc Fle Plus A | 18/05/2022 | 4.619 | 4.627 | -0.17% | -7.472% |
E.Acc NextGen ESG A | 18/05/2022 | 4.977 | 5.001 | -0.48% | 0.0% |
E. Acc Smart 50 A | 18/05/2022 | 5.243 | 5.246 | -0.05% | -2.474% |
E. Acc Smart 50 IIA | 18/05/2022 | 5.077 | 5.079 | -0.03% | -3.111% |
E. Acc Smart Att. A | 18/05/2022 | 4.953 | 4.951 | 0.04% | -6.14% |
E. Azioni Italiane | 18/05/2022 | 33.552 | 33.822 | -0.79% | -0.176% |
E. Azioni Ita. Z | 18/05/2022 | 7.034 | 7.09 | -0.79% | 1.136% |
E. Cities 4 Fut A | 18/05/2022 | 5.302 | 5.385 | -1.54% | -7.919% |
Euro Prog-21 At | 18/05/2022 | 5.111 | 5.117 | -0.11% | -5.0% |
E. Digital Trends A | 18/05/2022 | 4.695 | 4.797 | -2.12% | -7.923% |
E. Emerg. Mkts Bond | 18/05/2022 | 6.555 | 6.567 | -0.18% | -17.57% |
E. Emerg Mrk Bond Z | 18/05/2022 | 4.182 | 4.189 | -0.16% | -16.82% |
E. Eq Mid Sm Cap A | 18/05/2022 | 5.436 | 5.453 | -0.31% | -9.656% |
E. Eq Sel Div A | 18/05/2022 | 4.642 | 4.652 | -0.21% | -5.304% |
E. Euro Aggregate | 18/05/2022 | 8.747 | 8.751 | -0.04% | -2.649% |
E. Euro Aggregate Z | 18/05/2022 | 4.954 | 4.956 | -0.04% | -1.979% |
E. Eur ST HY Bond Z | 18/05/2022 | 5.022 | 5.025 | -0.06% | -4.922% |
E. Fidel.China Ev.A | 18/05/2022 | 4.075 | 4.054 | 0.518% | -24.89% |
E. Fid.China EvII A | 18/05/2022 | 3.586 | 3.57 | 0.448% | -24.28% |
E. Flessibile 30 A | 18/05/2022 | 6.688 | 6.706 | -0.26% | -3.784% |
E. Flessibile 60 A | 18/05/2022 | 37.866 | 38.054 | -0.49% | -2.985% |
E. Flessibile 60 | 18/05/2022 | 4.8 | 4.823 | -0.47% | 0.0% |
E. Fle. Azionario A | 18/05/2022 | 20.3 | 20.611 | -1.5% | -3.869% |
E. Fle. Azionari | 18/05/2022 | 4.809 | 4.882 | -1.49% | 0.0% |
E. Fle. Azionario Z | 18/05/2022 | 6.55 | 6.65 | -1.5% | -1.177% |
E. Fle. Obbl. A | 18/05/2022 | 4.877 | 4.872 | 0.103% | -4.109% |
E. EUROPEAN BANK | 18/05/2022 | 4.363 | 4.442 | -1.77% | -11.89% |
E. Gov Globale A | 18/05/2022 | 4.824 | 4.798 | 0.542% | -6.148% |
E. F3 | 18/05/2022 | 4.33 | 4.344 | -0.32% | -6.033% |
E. Innovat 4 Fut A | 18/05/2022 | 4.984 | 5.039 | -1.09% | -6.544% |
EUROM NEXTGEN ES | 18/05/2022 | 4.42 | 4.475 | -1.22% | 0.0% |
E. obiettivo 2023 A | 18/05/2022 | 4.564 | 4.565 | -0.02% | -5.722% |
E. Obiettivo 2023 I | 18/05/2022 | 4.772 | 4.773 | -0.02% | -5.28% |
E. PIR Italia Az A | 18/05/2022 | 6.122 | 6.168 | -0.74% | 2.943% |
E. PIR Italia Fle A | 18/05/2022 | 5.156 | 5.167 | -0.21% | -1.565% |
E. PIRItalia Flex I | 18/05/2022 | 5.149 | 5.16 | -0.21% | -0.866% |
E. Pict Act 4 Tr | 18/05/2022 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. Progetto2022 I A | 18/05/2022 | 4.764 | 4.764 | 0.0% | -4.891% |
E. Progetto 22 II A | 18/05/2022 | 4.733 | 4.734 | -0.02% | -4.922% |
E. Prog-23 Atto I A | 18/05/2022 | 4.657 | 4.659 | -0.04% | -9.766% |
EUROM PROG 2027 | 18/05/2022 | 4.409 | 4.419 | -0.22% | 0.0% |
E. Reddito | 18/05/2022 | 18.58 | 18.566 | 0.075% | -8.179% |
Eurom Sal&Ben ES | 18/05/2022 | 4.693 | 4.731 | -0.8% | 0.0% |
E. Science 4 Life | 18/05/2022 | 6.392 | 6.452 | -0.93% | 1.348% |
E. Science 4 Lif | 18/05/2022 | 4.829 | 4.875 | -0.94% | 0.0% |
E. Smart 2023 A | 18/05/2022 | 4.737 | 4.738 | -0.02% | -7.93% |
E. Smart 2024 A | 18/05/2022 | 5.149 | 5.151 | -0.03% | -6.484% |
E. Smart 2026 A | 18/05/2022 | 4.338 | 4.348 | -0.23% | -13.2% |
E. Str Fle Value A | 18/05/2022 | 5.528 | 5.508 | 0.363% | 3.096% |
E. Valore 2027 A | 18/05/2022 | 4.287 | 4.296 | -0.2% | -14.26% |
E. Val. Sost 28 A | 18/05/2022 | 4.994 | 4.994 | 0.0% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |