Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital E | 06/12/2023 | 4.96 | 4.962 | -0.04% | 11.611% |
E. ACC FLE PLUS | 06/12/2023 | 4.561 | 4.551 | 0.22% | 2.036% |
E.Acc NextGen ES | 06/12/2023 | 5.028 | 5.022 | 0.119% | 1.187% |
E. ACC SMART 50 | 06/12/2023 | 5.175 | 5.168 | 0.135% | 4.125% |
E. Acc Smart Att | 06/12/2023 | 4.925 | 4.914 | 0.224% | 2.03% |
E. Azioni Italiane | 06/12/2023 | 43.274 | 42.924 | 0.815% | 24.713% |
E. Azioni Ita. Z | 06/12/2023 | 9.258 | 9.182 | 0.828% | 26.337% |
E. CITIES 4 FUT | 06/12/2023 | 5.568 | 5.551 | 0.306% | 6.974% |
Euro Prog-21 At | 06/12/2023 | 5.463 | 5.452 | 0.202% | 8.221% |
E. Def. Opp 2028 | 06/12/2023 | 5.112 | 5.096 | 0.314% | 0.0% |
E. Digital Trend | 06/12/2023 | 5.287 | 5.289 | -0.03% | 15.311% |
E. Emerg. Mkts Bond | 06/12/2023 | 6.557 | 6.529 | 0.429% | 2.373% |
E. Emerg Mrk Bon | 06/12/2023 | 4.242 | 4.224 | 0.426% | 3.312% |
E. Eq Mid Sm Cap | 06/12/2023 | 5.273 | 5.267 | 0.114% | 0.784% |
E. Eq Sel Div A | 06/12/2023 | 4.693 | 4.688 | 0.107% | 1.778% |
E. Euro Aggregat | 06/12/2023 | 5.022 | 5.021 | 0.02% | 2.49% |
E. Euro ST HY Bd | 06/12/2023 | 5.133 | 5.126 | 0.137% | 0.0% |
E. Eur ST HY Bond Z | 06/12/2023 | 5.342 | 5.334 | 0.15% | 6.926% |
E. Fidel.China E | 06/12/2023 | 3.367 | 3.343 | 0.718% | -13.68% |
E. Fid.China EvI | 06/12/2023 | 2.971 | 2.951 | 0.678% | -13.68% |
E. Flessibile 30 | 06/12/2023 | 6.592 | 6.583 | 0.137% | 0.764% |
E. Flessibile 60 A | 06/12/2023 | 38.642 | 38.582 | 0.156% | 2.028% |
E. Flessibile 60 | 06/12/2023 | 4.994 | 4.984 | 0.201% | 3.503% |
E. Fle. Azionario A | 06/12/2023 | 20.952 | 20.976 | -0.11% | 2.041% |
E. Fle. Azionari | 06/12/2023 | 5.085 | 5.091 | -0.11% | 2.707% |
E. Fle. Azionario Z | 06/12/2023 | 6.968 | 6.976 | -0.11% | 4.296% |
E. Fle. Obbl. A | 06/12/2023 | 4.816 | 4.809 | 0.146% | 1.582% |
E. Frk Fut Tech L A | 30/11/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. FRK FUT TECH | 06/12/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. EUROPEAN BANK | 06/12/2023 | 4.749 | 4.737 | 0.253% | 8.128% |
E. Gov Globale A | 06/12/2023 | 4.362 | 4.346 | 0.368% | -4.426% |
E. F3 | 06/12/2023 | 4.352 | 4.342 | 0.23% | 2.4% |
E. GREEN TRENDS | 06/12/2023 | 5.124 | 5.113 | 0.215% | 2.48% |
E. Innovat 4 Fut | 06/12/2023 | 5.129 | 5.117 | 0.235% | 5.102% |
E. M&G Infr.Sost | 06/12/2023 | 4.256 | 4.217 | 0.925% | -13.82% |
EUROM NEXTGEN ES | 06/12/2023 | 4.381 | 4.373 | 0.183% | -1.506% |
E. obiettivo 2023 A | 06/12/2023 | 4.653 | 4.652 | 0.021% | 2.625% |
E. Obiettivo 202 | 06/12/2023 | 4.891 | 4.889 | 0.041% | 2.947% |
E. PIR Italia Az | 06/12/2023 | 6.952 | 6.902 | 0.724% | 14.154% |
E. PIR Italia Fle A | 06/12/2023 | 5.25 | 5.234 | 0.306% | 4.415% |
E. PIRItalia Fle | 06/12/2023 | 5.3 | 5.284 | 0.303% | 5.159% |
E. Pict Act 4 Tr | 06/12/2023 | 5.233 | 5.213 | 0.384% | 5.377% |
E. POWER BRANDS | 06/12/2023 | 5.506 | 5.497 | 0.164% | 10.12% |
E. PROGETTO2022 | 06/12/2023 | 4.966 | 4.965 | 0.02% | 4.218% |
E. Progetto 22 I | 06/12/2023 | 4.907 | 4.906 | 0.02% | 3.918% |
E. PROG-23 ATTO | 06/12/2023 | 4.809 | 4.806 | 0.062% | 4.249% |
EUROM PROG 2027 | 06/12/2023 | 4.529 | 4.52 | 0.199% | 4.475% |
E. Reddito | 06/12/2023 | 17.573 | 17.518 | 0.314% | -0.667% |
Eurom Sal&Ben ES | 06/12/2023 | 4.696 | 4.689 | 0.149% | 1.12% |
E. Science 4 Life | 06/12/2023 | 6.363 | 6.351 | 0.189% | -0.888% |
E. Science 4 Lif | 06/12/2023 | 4.89 | 4.881 | 0.184% | 0.205% |
E. Smart 2023 A | 06/12/2023 | 4.828 | 4.826 | 0.041% | 2.592% |
E. Smart 2024 A | 06/12/2023 | 5.303 | 5.3 | 0.057% | 4.74% |
E. Smart 2026 A | 06/12/2023 | 4.396 | 4.388 | 0.182% | 3.875% |
E. Target 2028 A | 06/12/2023 | 5.202 | 5.194 | 0.154% | 0.0% |
E. Target 2028 D | 06/12/2023 | 5.204 | 5.196 | 0.154% | 0.0% |
E. Valore 2027 A | 06/12/2023 | 4.374 | 4.365 | 0.206% | 4.566% |
E. VAL. SOST 28 | 06/12/2023 | 5.253 | 5.246 | 0.133% | 5.018% |
E. We As Bd Mat2 | 06/12/2023 | 5.033 | 5.028 | 0.099% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |