Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital E | 30/11/2023 | 4.934 | 4.917 | 0.346% | 9.256% |
E. ACC FLE PLUS | 30/11/2023 | 4.509 | 4.495 | 0.311% | 0.378% |
E.Acc NextGen ES | 30/11/2023 | 4.982 | 4.959 | 0.464% | -0.44% |
E. ACC SMART 50 | 30/11/2023 | 5.129 | 5.115 | 0.274% | 2.868% |
E. Acc Smart Att | 30/11/2023 | 4.872 | 4.859 | 0.268% | 0.578% |
E. Azioni Italiane | 30/11/2023 | 42.561 | 42.474 | 0.205% | 20.895% |
E. Azioni Ita. Z | 30/11/2023 | 9.103 | 9.084 | 0.209% | 22.418% |
E. CITIES 4 FUT | 30/11/2023 | 5.498 | 5.468 | 0.549% | 3.971% |
Euro Prog-21 At | 30/11/2023 | 5.418 | 5.404 | 0.259% | 7.821% |
E. Def. Opp 2028 | 30/11/2023 | 5.038 | 5.039 | -0.02% | 0.0% |
E. Digital Trend | 30/11/2023 | 5.251 | 5.222 | 0.555% | 11.062% |
E. Emerg. Mkts Bond | 30/11/2023 | 6.468 | 6.467 | 0.015% | 1.538% |
E. Emerg Mrk Bon | 30/11/2023 | 4.183 | 4.183 | 0.0% | 2.449% |
E. Eq Mid Sm Cap | 30/11/2023 | 5.238 | 5.225 | 0.249% | -0.683% |
E. Eq Sel Div A | 30/11/2023 | 4.656 | 4.634 | 0.475% | 0.0% |
E. Euro Aggregat | 30/11/2023 | 5 | 4.997 | 0.06% | 2.333% |
E. Euro ST HY Bd | 30/11/2023 | 5.101 | 5.091 | 0.196% | 0.0% |
E. Eur ST HY Bond Z | 30/11/2023 | 5.308 | 5.297 | 0.208% | 6.629% |
E. Fidel.China E | 30/11/2023 | 3.439 | 3.407 | 0.939% | -10.44% |
E. Fid.China EvI | 30/11/2023 | 3.034 | 3.006 | 0.931% | -10.52% |
E. Flessibile 30 | 30/11/2023 | 6.523 | 6.516 | 0.107% | -0.625% |
E. Flessibile 60 A | 30/11/2023 | 38.121 | 38.005 | 0.305% | -0.483% |
E. Flessibile 60 | 30/11/2023 | 4.924 | 4.909 | 0.306% | 0.922% |
E. Fle. Azionario A | 30/11/2023 | 20.862 | 20.746 | 0.559% | -0.766% |
E. Fle. Azionari | 30/11/2023 | 5.063 | 5.034 | 0.576% | -0.118% |
E. Fle. Azionario Z | 30/11/2023 | 6.936 | 6.897 | 0.565% | 1.433% |
E. Fle. Obbl. A | 30/11/2023 | 4.772 | 4.766 | 0.126% | 1.037% |
E. Frk Fut Tech L A | 30/11/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. EUROPEAN BANK | 30/11/2023 | 4.685 | 4.648 | 0.796% | 3.857% |
E. Gov Globale A | 30/11/2023 | 4.273 | 4.273 | 0.0% | -6.212% |
E. F3 | 30/11/2023 | 4.293 | 4.292 | 0.023% | 1.226% |
E. GREEN TRENDS | 30/11/2023 | 5.066 | 5.059 | 0.138% | 1.32% |
E. Innovat 4 Fut | 30/11/2023 | 5.07 | 5.053 | 0.336% | 2.923% |
E. M&G Infr.Sost | 30/11/2023 | 4.156 | 4.128 | 0.678% | -16.88% |
EUROM NEXTGEN ES | 30/11/2023 | 4.331 | 4.3 | 0.721% | -4.308% |
E. obiettivo 2023 A | 30/11/2023 | 4.645 | 4.643 | 0.043% | 2.743% |
E. Obiettivo 202 | 30/11/2023 | 4.882 | 4.88 | 0.041% | 3.061% |
E. PIR Italia Az | 30/11/2023 | 6.873 | 6.857 | 0.233% | 11.792% |
E. PIR Italia Fle A | 30/11/2023 | 5.223 | 5.218 | 0.096% | 3.982% |
E. PIRItalia Fle | 30/11/2023 | 5.272 | 5.267 | 0.095% | 4.707% |
E. Pict Act 4 Tr | 30/11/2023 | 5.159 | 5.118 | 0.801% | 3.18% |
E. POWER BRANDS | 30/11/2023 | 5.455 | 5.429 | 0.479% | 9.1% |
E. PROGETTO2022 | 30/11/2023 | 4.959 | 4.957 | 0.04% | 4.268% |
E. Progetto 22 I | 30/11/2023 | 4.9 | 4.897 | 0.061% | 3.902% |
E. PROG-23 ATTO | 30/11/2023 | 4.795 | 4.791 | 0.083% | 4.307% |
EUROM PROG 2027 | 30/11/2023 | 4.494 | 4.485 | 0.201% | 4.221% |
E. Reddito | 30/11/2023 | 17.276 | 17.296 | -0.11% | -1.511% |
Eurom Sal&Ben ES | 30/11/2023 | 4.647 | 4.62 | 0.584% | -0.663% |
E. Science 4 Life | 30/11/2023 | 6.282 | 6.243 | 0.625% | -2.876% |
E. Science 4 Lif | 30/11/2023 | 4.827 | 4.797 | 0.625% | -1.81% |
E. Smart 2023 A | 30/11/2023 | 4.818 | 4.815 | 0.062% | 2.685% |
E. Smart 2024 A | 30/11/2023 | 5.29 | 5.286 | 0.076% | 4.794% |
E. Smart 2026 A | 30/11/2023 | 4.362 | 4.353 | 0.207% | 3.709% |
E. Target 2028 A | 30/11/2023 | 5.161 | 5.15 | 0.214% | 0.0% |
E. Target 2028 D | 30/11/2023 | 5.162 | 5.151 | 0.214% | 0.0% |
E. Valore 2027 A | 30/11/2023 | 4.336 | 4.326 | 0.231% | 4.356% |
E. VAL. SOST 28 | 30/11/2023 | 5.203 | 5.196 | 0.135% | 4.942% |
E. We As Bd Mat2 | 30/11/2023 | 5.005 | 5.002 | 0.06% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |