Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital Ev A | 19/05/2022 | 4.544 | 4.558 | -0.3% | -9.12% |
E. Acc Fle Plus A | 19/05/2022 | 4.575 | 4.619 | -0.95% | -8.114% |
E.Acc NextGen ESG A | 19/05/2022 | 4.969 | 4.977 | -0.16% | 0.0% |
E. Acc Smart 50 A | 19/05/2022 | 5.18 | 5.243 | -1.2% | -3.322% |
E. Acc Smart 50 IIA | 19/05/2022 | 5.015 | 5.077 | -1.22% | -3.982% |
E. Acc Smart Att. A | 19/05/2022 | 4.891 | 4.953 | -1.25% | -7.086% |
E. Azioni Italiane | 19/05/2022 | 33.51 | 33.552 | -0.12% | 1.052% |
E. Azioni Ita. Z | 19/05/2022 | 7.025 | 7.034 | -0.12% | 2.375% |
E. Cities 4 Fut A | 19/05/2022 | 5.278 | 5.302 | -0.45% | -8.177% |
Euro Prog-21 At | 19/05/2022 | 5.086 | 5.111 | -0.48% | -5.43% |
E. Digital Trends A | 19/05/2022 | 4.662 | 4.695 | -0.7% | -8.445% |
E. Emerg. Mkts Bond | 19/05/2022 | 6.534 | 6.555 | -0.32% | -17.71% |
E. Emerg Mrk Bond Z | 19/05/2022 | 4.169 | 4.182 | -0.31% | -16.96% |
E. Eq Mid Sm Cap A | 19/05/2022 | 5.441 | 5.436 | 0.092% | -9.286% |
E. Eq Sel Div A | 19/05/2022 | 4.633 | 4.642 | -0.19% | -4.964% |
E. Euro Aggregate | 19/05/2022 | 8.739 | 8.747 | -0.09% | -2.695% |
E. Euro Aggregate Z | 19/05/2022 | 4.95 | 4.954 | -0.08% | -2.0% |
E. Eur ST HY Bond Z | 19/05/2022 | 4.999 | 5.022 | -0.45% | -5.268% |
E. Fidel.China Ev.A | 19/05/2022 | 3.992 | 4.075 | -2.03% | -26.34% |
E. Fid.China EvII A | 19/05/2022 | 3.516 | 3.586 | -1.95% | -25.65% |
E. Flessibile 30 A | 19/05/2022 | 6.676 | 6.688 | -0.17% | -3.735% |
E. Flessibile 60 A | 19/05/2022 | 37.709 | 37.866 | -0.41% | -3.042% |
E. Flessibile 60 | 19/05/2022 | 4.78 | 4.8 | -0.41% | 0.0% |
E. Fle. Azionario A | 19/05/2022 | 20.222 | 20.3 | -0.38% | -3.76% |
E. Fle. Azionari | 19/05/2022 | 4.791 | 4.809 | -0.37% | 0.0% |
E. Fle. Azionario Z | 19/05/2022 | 6.525 | 6.55 | -0.38% | -0.941% |
E. Fle. Obbl. A | 19/05/2022 | 4.87 | 4.877 | -0.14% | -4.153% |
E. EUROPEAN BANK | 19/05/2022 | 4.317 | 4.363 | -1.05% | -12.22% |
E. Gov Globale A | 19/05/2022 | 4.822 | 4.824 | -0.04% | -6.187% |
E. F3 | 19/05/2022 | 4.329 | 4.33 | -0.02% | -5.953% |
E. Innovat 4 Fut A | 19/05/2022 | 4.968 | 4.984 | -0.32% | -6.757% |
EUROM NEXTGEN ES | 19/05/2022 | 4.395 | 4.42 | -0.56% | 0.0% |
E. obiettivo 2023 A | 19/05/2022 | 4.55 | 4.564 | -0.3% | -5.953% |
E. Obiettivo 2023 I | 19/05/2022 | 4.757 | 4.772 | -0.31% | -5.521% |
E. PIR Italia Az A | 19/05/2022 | 6.093 | 6.122 | -0.47% | 3.799% |
E. PIR Italia Fle A | 19/05/2022 | 5.15 | 5.156 | -0.11% | -1.435% |
E. PIRItalia Flex I | 19/05/2022 | 5.143 | 5.149 | -0.11% | -0.753% |
E. Pict Act 4 Tr | 19/05/2022 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. Progetto2022 I A | 19/05/2022 | 4.745 | 4.764 | -0.39% | -5.195% |
E. Progetto 22 II A | 19/05/2022 | 4.715 | 4.733 | -0.38% | -5.226% |
E. Prog-23 Atto I A | 19/05/2022 | 4.635 | 4.657 | -0.47% | -10.07% |
EUROM PROG 2027 | 19/05/2022 | 4.385 | 4.409 | -0.54% | 0.0% |
E. Reddito | 19/05/2022 | 18.647 | 18.58 | 0.361% | -7.861% |
Eurom Sal&Ben ES | 19/05/2022 | 4.677 | 4.693 | -0.34% | 0.0% |
E. Science 4 Life | 19/05/2022 | 6.364 | 6.392 | -0.43% | 1.257% |
E. Science 4 Lif | 19/05/2022 | 4.808 | 4.829 | -0.43% | 0.0% |
E. Smart 2023 A | 19/05/2022 | 4.718 | 4.737 | -0.4% | -8.192% |
E. Smart 2024 A | 19/05/2022 | 5.127 | 5.149 | -0.42% | -6.799% |
E. Smart 2026 A | 19/05/2022 | 4.31 | 4.338 | -0.64% | -13.64% |
E. Str Fle Value A | 19/05/2022 | 5.44 | 5.528 | -1.59% | 2.217% |
E. Valore 2027 A | 19/05/2022 | 4.257 | 4.287 | -0.7% | -14.86% |
E. Val. Sost 28 A | 19/05/2022 | 4.993 | 4.994 | -0.02% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |