Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital Ev A | 17/05/2022 | 4.604 | 4.595 | 0.196% | -7.92% |
E. Acc Fle Plus A | 17/05/2022 | 4.627 | 4.638 | -0.23% | -7.423% |
E.Acc NextGen ESG A | 17/05/2022 | 5.001 | 4.986 | 0.301% | 0.0% |
E. Acc Smart 50 A | 17/05/2022 | 5.246 | 5.252 | -0.11% | -2.599% |
E. Acc Smart 50 IIA | 17/05/2022 | 5.079 | 5.09 | -0.21% | -3.183% |
E. Acc Smart Att. A | 17/05/2022 | 4.951 | 4.964 | -0.26% | -6.32% |
E. Azioni Italiane | 17/05/2022 | 33.822 | 33.427 | 1.182% | 0.688% |
E. Azioni Ita. Z | 17/05/2022 | 7.09 | 7.007 | 1.185% | 2.0% |
E. Cities 4 Fut A | 17/05/2022 | 5.385 | 5.36 | 0.466% | -6.624% |
Euro Prog-21 At | 17/05/2022 | 5.117 | 5.106 | 0.215% | -4.871% |
E. Digital Trends A | 17/05/2022 | 4.797 | 4.768 | 0.608% | -6.363% |
E. Emerg. Mkts Bond | 17/05/2022 | 6.567 | 6.568 | -0.01% | -17.41% |
E. Emerg Mrk Bond Z | 17/05/2022 | 4.189 | 4.19 | -0.02% | -16.67% |
E. Eq Mid Sm Cap A | 17/05/2022 | 5.453 | 5.431 | 0.405% | -9.313% |
E. Eq Sel Div A | 17/05/2022 | 4.652 | 4.638 | 0.302% | -5.119% |
E. Euro Aggregate | 17/05/2022 | 8.751 | 8.762 | -0.12% | -2.604% |
E. Euro Aggregate Z | 17/05/2022 | 4.956 | 4.961 | -0.1% | -1.939% |
E. Eur ST HY Bond Z | 17/05/2022 | 5.025 | 5.009 | 0.319% | -4.83% |
E. Fidel.China Ev.A | 17/05/2022 | 4.054 | 3.996 | 1.451% | -24.61% |
E. Fid.China EvII A | 17/05/2022 | 3.57 | 3.519 | 1.449% | -23.92% |
E. Flessibile 30 A | 17/05/2022 | 6.706 | 6.726 | -0.29% | -3.622% |
E. Flessibile 60 A | 17/05/2022 | 38.054 | 38.154 | -0.26% | -2.605% |
E. Flessibile 60 | 17/05/2022 | 4.823 | 4.836 | -0.26% | 0.0% |
E. Fle. Azionario A | 17/05/2022 | 20.611 | 20.557 | 0.263% | -2.618% |
E. Fle. Azionari | 17/05/2022 | 4.882 | 4.869 | 0.267% | 0.0% |
E. Fle. Azionario Z | 17/05/2022 | 6.65 | 6.633 | 0.256% | 0.06% |
E. Fle. Obbl. A | 17/05/2022 | 4.872 | 4.874 | -0.04% | -4.189% |
E. EUROPEAN BANK | 17/05/2022 | 4.442 | 4.4 | 0.955% | -10.17% |
E. Gov Globale A | 17/05/2022 | 4.798 | 4.863 | -1.33% | -6.654% |
E. F3 | 17/05/2022 | 4.344 | 4.351 | -0.16% | -5.811% |
E. Innovat 4 Fut A | 17/05/2022 | 5.039 | 5.029 | 0.199% | -5.672% |
EUROM NEXTGEN ES | 17/05/2022 | 4.475 | 4.434 | 0.925% | 0.0% |
E. obiettivo 2023 A | 17/05/2022 | 4.565 | 4.556 | 0.198% | -5.682% |
E. Obiettivo 2023 I | 17/05/2022 | 4.773 | 4.764 | 0.189% | -5.241% |
E. PIR Italia Az A | 17/05/2022 | 6.168 | 6.094 | 1.214% | 3.769% |
E. PIR Italia Fle A | 17/05/2022 | 5.167 | 5.151 | 0.311% | -1.393% |
E. PIRItalia Flex I | 17/05/2022 | 5.16 | 5.144 | 0.311% | -0.712% |
E. Pict Act 4 Tr | 17/05/2022 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. Progetto2022 I A | 17/05/2022 | 4.764 | 4.755 | 0.189% | -4.872% |
E. Progetto 22 II A | 17/05/2022 | 4.734 | 4.726 | 0.169% | -4.882% |
E. Prog-23 Atto I A | 17/05/2022 | 4.659 | 4.649 | 0.215% | -9.709% |
EUROM PROG 2027 | 17/05/2022 | 4.419 | 4.411 | 0.181% | 0.0% |
E. Reddito | 17/05/2022 | 18.566 | 18.678 | -0.6% | -8.302% |
Eurom Sal&Ben ES | 17/05/2022 | 4.731 | 4.732 | -0.02% | 0.0% |
E. Science 4 Life | 17/05/2022 | 6.452 | 6.443 | 0.14% | 2.169% |
E. Science 4 Lif | 17/05/2022 | 4.875 | 4.868 | 0.144% | 0.0% |
E. Smart 2023 A | 17/05/2022 | 4.738 | 4.727 | 0.233% | -7.893% |
E. Smart 2024 A | 17/05/2022 | 5.151 | 5.14 | 0.214% | -6.431% |
E. Smart 2026 A | 17/05/2022 | 4.348 | 4.336 | 0.277% | -12.98% |
E. Str Fle Value A | 17/05/2022 | 5.508 | 5.493 | 0.273% | 2.646% |
E. Valore 2027 A | 17/05/2022 | 4.296 | 4.284 | 0.28% | -14.08% |
E. Val. Sost 28 A | 17/05/2022 | 4.994 | 4.994 | 0.0% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |