Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital E | 05/12/2023 | 4.962 | 4.952 | 0.202% | 10.907% |
E. ACC FLE PLUS | 05/12/2023 | 4.551 | 4.544 | 0.154% | 1.291% |
E.Acc NextGen ES | 05/12/2023 | 5.022 | 5.016 | 0.12% | 0.722% |
E. ACC SMART 50 | 05/12/2023 | 5.168 | 5.165 | 0.058% | 3.588% |
E. Acc Smart Att | 05/12/2023 | 4.914 | 4.91 | 0.081% | 1.34% |
E. Azioni Italiane | 05/12/2023 | 42.924 | 42.757 | 0.391% | 22.416% |
E. Azioni Ita. Z | 05/12/2023 | 9.182 | 9.146 | 0.394% | 23.997% |
E. CITIES 4 FUT | 05/12/2023 | 5.551 | 5.535 | 0.289% | 6.077% |
Euro Prog-21 At | 05/12/2023 | 5.452 | 5.442 | 0.184% | 7.982% |
E. Def. Opp 2028 | 05/12/2023 | 5.096 | 5.071 | 0.493% | 0.0% |
E. Digital Trend | 05/12/2023 | 5.289 | 5.277 | 0.227% | 14.085% |
E. Emerg. Mkts Bond | 05/12/2023 | 6.529 | 6.499 | 0.462% | 1.413% |
E. Emerg Mrk Bon | 05/12/2023 | 4.224 | 4.204 | 0.476% | 2.35% |
E. Eq Mid Sm Cap | 05/12/2023 | 5.267 | 5.247 | 0.381% | 0.038% |
E. Eq Sel Div A | 05/12/2023 | 4.688 | 4.677 | 0.235% | 1.384% |
E. Euro Aggregat | 05/12/2023 | 5.021 | 5.014 | 0.14% | 2.574% |
E. Euro ST HY Bd | 05/12/2023 | 5.126 | 5.119 | 0.137% | 0.0% |
E. Eur ST HY Bond Z | 05/12/2023 | 5.334 | 5.328 | 0.113% | 6.701% |
E. Fidel.China E | 05/12/2023 | 3.343 | 3.398 | -1.61% | -15.0% |
E. Fid.China EvI | 05/12/2023 | 2.951 | 2.998 | -1.56% | -14.9% |
E. Flessibile 30 | 05/12/2023 | 6.583 | 6.563 | 0.305% | 0.55% |
E. Flessibile 60 A | 05/12/2023 | 38.582 | 38.448 | 0.349% | 1.467% |
E. Flessibile 60 | 05/12/2023 | 4.984 | 4.967 | 0.342% | 2.89% |
E. Fle. Azionario A | 05/12/2023 | 20.976 | 20.985 | -0.04% | 1.584% |
E. Fle. Azionari | 05/12/2023 | 5.091 | 5.093 | -0.03% | 2.249% |
E. Fle. Azionario Z | 05/12/2023 | 6.976 | 6.978 | -0.02% | 3.84% |
E. Fle. Obbl. A | 05/12/2023 | 4.809 | 4.795 | 0.292% | 1.541% |
E. Frk Fut Tech L A | 30/11/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. FRK FUT TECH | 05/12/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. EUROPEAN BANK | 05/12/2023 | 4.737 | 4.736 | 0.021% | 6.473% |
E. Gov Globale A | 05/12/2023 | 4.346 | 4.316 | 0.695% | -4.357% |
E. F3 | 05/12/2023 | 4.342 | 4.319 | 0.533% | 2.213% |
E. GREEN TRENDS | 05/12/2023 | 5.113 | 5.096 | 0.334% | 2.26% |
E. Innovat 4 Fut | 05/12/2023 | 5.117 | 5.099 | 0.353% | 4.599% |
E. M&G Infr.Sost | 05/12/2023 | 4.217 | 4.233 | -0.37% | -15.74% |
EUROM NEXTGEN ES | 05/12/2023 | 4.373 | 4.369 | 0.092% | -2.519% |
E. obiettivo 2023 A | 05/12/2023 | 4.652 | 4.65 | 0.043% | 2.512% |
E. Obiettivo 202 | 05/12/2023 | 4.889 | 4.888 | 0.02% | 2.818% |
E. PIR Italia Az | 05/12/2023 | 6.902 | 6.884 | 0.261% | 11.882% |
E. PIR Italia Fle A | 05/12/2023 | 5.234 | 5.222 | 0.23% | 3.685% |
E. PIRItalia Fle | 05/12/2023 | 5.284 | 5.272 | 0.228% | 4.406% |
E. Pict Act 4 Tr | 05/12/2023 | 5.213 | 5.205 | 0.154% | 4.343% |
E. POWER BRANDS | 05/12/2023 | 5.497 | 5.487 | 0.182% | 9.94% |
E. PROGETTO2022 | 05/12/2023 | 4.965 | 4.963 | 0.04% | 4.088% |
E. Progetto 22 I | 05/12/2023 | 4.906 | 4.904 | 0.041% | 3.809% |
E. PROG-23 ATTO | 05/12/2023 | 4.806 | 4.803 | 0.062% | 4.048% |
EUROM PROG 2027 | 05/12/2023 | 4.52 | 4.511 | 0.2% | 4.076% |
E. Reddito | 05/12/2023 | 17.518 | 17.392 | 0.724% | -0.545% |
Eurom Sal&Ben ES | 05/12/2023 | 4.689 | 4.687 | 0.043% | 0.666% |
E. Science 4 Life | 05/12/2023 | 6.351 | 6.338 | 0.205% | -1.321% |
E. Science 4 Lif | 05/12/2023 | 4.881 | 4.871 | 0.205% | -0.225% |
E. Smart 2023 A | 05/12/2023 | 4.826 | 4.824 | 0.041% | 2.441% |
E. Smart 2024 A | 05/12/2023 | 5.3 | 5.299 | 0.019% | 4.557% |
E. Smart 2026 A | 05/12/2023 | 4.388 | 4.381 | 0.16% | 3.515% |
E. Target 2028 A | 05/12/2023 | 5.194 | 5.185 | 0.174% | 0.0% |
E. Target 2028 D | 05/12/2023 | 5.196 | 5.186 | 0.193% | 0.0% |
E. Valore 2027 A | 05/12/2023 | 4.365 | 4.358 | 0.161% | 4.152% |
E. VAL. SOST 28 | 05/12/2023 | 5.246 | 5.233 | 0.248% | 5.067% |
E. We As Bd Mat2 | 05/12/2023 | 5.028 | 5.02 | 0.159% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |