Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital Ev A | 24/06/2022 | 4.497 | 4.438 | 1.329% | -10.98% |
E. Acc Fle Plus A | 24/06/2022 | 4.468 | 4.435 | 0.744% | -11.7% |
E.Acc NextGen ESG A | 24/06/2022 | 4.895 | 4.858 | 0.762% | 0.0% |
E. Acc Smart 50 A | 24/06/2022 | 5.081 | 5.042 | 0.774% | -7.281% |
E. Acc Smart 50 IIA | 24/06/2022 | 4.913 | 4.876 | 0.759% | -7.616% |
E. Acc Smart Att. A | 24/06/2022 | 4.788 | 4.749 | 0.821% | -10.65% |
E. Azioni Italiane | 24/06/2022 | 31.528 | 30.846 | 2.211% | -9.46% |
E. Azioni Ita. Z | 24/06/2022 | 6.621 | 6.476 | 2.239% | -8.233% |
E. Cities 4 Fut A | 24/06/2022 | 5.206 | 5.122 | 1.64% | -12.37% |
Euro Prog-21 At | 24/06/2022 | 4.883 | 4.89 | -0.14% | -9.457% |
E. Digital Trends A | 24/06/2022 | 4.672 | 4.542 | 2.862% | -15.16% |
E. Emerg. Mkts Bond | 24/06/2022 | 6.32 | 6.319 | 0.016% | -21.16% |
E. Emerg Mrk Bond Z | 24/06/2022 | 4.035 | 4.035 | 0.0% | -20.46% |
E. Eq Mid Sm Cap A | 24/06/2022 | 5.278 | 5.243 | 0.668% | -13.54% |
E. Eq Sel Div A | 24/06/2022 | 4.429 | 4.377 | 1.188% | -10.05% |
E. Euro Aggregate | 24/06/2022 | 8.632 | 8.634 | -0.02% | -3.961% |
E. Euro Aggregate Z | 24/06/2022 | 4.891 | 4.892 | -0.02% | -3.321% |
E. Eur ST HY Bond Z | 24/06/2022 | 4.846 | 4.852 | -0.12% | -8.927% |
E. Fidel.China Ev.A | 24/06/2022 | 4.256 | 4.177 | 1.891% | -24.48% |
E. Fid.China EvII A | 24/06/2022 | 3.745 | 3.677 | 1.849% | -24.37% |
E. Flessibile 30 A | 24/06/2022 | 6.542 | 6.525 | 0.261% | -6.836% |
E. Flessibile 60 A | 24/06/2022 | 37.538 | 37.321 | 0.581% | -4.639% |
E. Flessibile 60 | 24/06/2022 | 4.763 | 4.735 | 0.591% | 0.0% |
E. Fle. Azionario A | 24/06/2022 | 20.368 | 20.107 | 1.298% | -4.88% |
E. Fle. Azionari | 24/06/2022 | 4.832 | 4.77 | 1.3% | 0.0% |
E. Fle. Azionario Z | 24/06/2022 | 6.582 | 6.498 | 1.293% | -2.503% |
E. Fle. Obbl. A | 24/06/2022 | 4.769 | 4.775 | -0.12% | -6.435% |
E. EUROPEAN BANK | 24/06/2022 | 4.289 | 4.176 | 2.706% | -14.04% |
E. Gov Globale A | 24/06/2022 | 4.652 | 4.666 | -0.3% | -9.582% |
E. F3 | 24/06/2022 | 4.26 | 4.241 | 0.448% | -8.466% |
E. Innovat 4 Fut A | 24/06/2022 | 4.927 | 4.875 | 1.067% | -9.993% |
EUROM NEXTGEN ES | 24/06/2022 | 4.278 | 4.195 | 1.979% | 0.0% |
E. obiettivo 2023 A | 24/06/2022 | 4.461 | 4.463 | -0.04% | -8.229% |
E. Obiettivo 2023 I | 24/06/2022 | 4.666 | 4.668 | -0.04% | -7.823% |
E. PIR Italia Az A | 24/06/2022 | 5.775 | 5.675 | 1.762% | -6.734% |
E. PIR Italia Fle A | 24/06/2022 | 4.989 | 4.969 | 0.402% | -6.66% |
E. PIRItalia Flex I | 24/06/2022 | 4.985 | 4.966 | 0.383% | -6.032% |
E. Pict Act 4 Tr | 24/06/2022 | 4.907 | 4.79 | 2.443% | 0.0% |
E. Progetto2022 I A | 24/06/2022 | 4.652 | 4.656 | -0.08% | -7.515% |
E. Progetto 22 II A | 24/06/2022 | 4.63 | 4.633 | -0.06% | -7.326% |
E. Prog-23 Atto I A | 24/06/2022 | 4.505 | 4.506 | -0.02% | -13.23% |
EUROM PROG 2027 | 24/06/2022 | 4.198 | 4.197 | 0.024% | 0.0% |
E. Reddito | 24/06/2022 | 17.753 | 17.775 | -0.12% | -12.95% |
Eurom Sal&Ben ES | 24/06/2022 | 4.622 | 4.579 | 0.939% | 0.0% |
E. Science 4 Life | 24/06/2022 | 6.318 | 6.243 | 1.201% | -1.772% |
E. Science 4 Lif | 24/06/2022 | 4.778 | 4.722 | 1.186% | 0.0% |
E. Smart 2023 A | 24/06/2022 | 4.59 | 4.592 | -0.04% | -11.39% |
E. Smart 2024 A | 24/06/2022 | 4.979 | 4.983 | -0.08% | -10.12% |
E. Smart 2026 A | 24/06/2022 | 4.123 | 4.122 | 0.024% | -18.29% |
E. Str Fle Value A | 24/06/2022 | 5.231 | 5.17 | 1.18% | -4.387% |
E. Valore 2027 A | 24/06/2022 | 4.055 | 4.056 | -0.02% | -18.7% |
E. Val. Sost 28 A | 24/06/2022 | 4.981 | 4.982 | -0.02% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |