Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 04/12/2023 | 17.929 | 17.931 | -0.01% | 4.958% |
IMI ITALY | 04/12/2023 | 69.088 | 69.08 | 0.012% | 24.485% |
FID ITALIA Z | 04/12/2023 | 69.088 | 69.08 | 0.012% | 24.485% |
FMS Balanced | 04/12/2023 | 12.906 | 12.902 | 0.031% | 1.454% |
FMS - Eq Usa | 04/12/2023 | 30.699 | 30.661 | 0.124% | 5.444% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 04/12/2023 | 15.207 | 15.204 | 0.02% | -4.371% |
F.Pia. Azioni It A | 04/12/2023 | 15.097 | 15.146 | -0.32% | 15.227% |
F.Pia. Azioni It B | 04/12/2023 | 15.085 | 15.134 | -0.32% | 15.241% |
Fid. Piano Az. I | 04/12/2023 | 16.203 | 16.254 | -0.31% | 16.753% |
F.Pia. Bil It 30 A | 04/12/2023 | 11.41 | 11.418 | -0.07% | 5.678% |
F.Pia. Bil It 30 B | 04/12/2023 | 11.36 | 11.367 | -0.06% | 5.684% |
Fid. P.Bil. IT 3 | 04/12/2023 | 11.999 | 12.006 | -0.05% | 6.639% |
F.Pia. Bil It 50 A | 04/12/2023 | 12.752 | 12.768 | -0.12% | 9.704% |
F.Pia. Bil It 50 | 04/12/2023 | 12.719 | 12.735 | -0.12% | 9.703% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 04/12/2023 | 12.752 | 12.768 | -0.12% | 9.704% |
Fideur.Risp. Att | 04/12/2023 | 13.696 | 13.706 | -0.07% | 1.025% |
Fid Target Bd 28 | 04/12/2023 | 10.472 | 10.448 | 0.23% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |