Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 28/09/2023 | 17.518 | 17.491 | 0.154% | 9.494% |
IMI ITALY | 28/09/2023 | 64.54 | 64.289 | 0.39% | 36.166% |
FID ITALIA Z | 28/09/2023 | 64.54 | 64.289 | 0.39% | 36.166% |
FMS Balanced | 28/09/2023 | 12.504 | 12.523 | -0.15% | 0.652% |
FMS - Eq Usa | 28/09/2023 | 29.66 | 29.7 | -0.13% | 5.215% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 28/09/2023 | 15.193 | 15.296 | -0.67% | -2.827% |
F.Pia. Azioni It A | 28/09/2023 | 14.185 | 14.119 | 0.467% | 25.854% |
F.Pia. Azioni It B | 28/09/2023 | 14.173 | 14.107 | 0.468% | 25.859% |
Fid. Piano Az. IT I | 28/09/2023 | 15.188 | 15.117 | 0.47% | 27.502% |
F.Pia. Bil It 30 A | 28/09/2023 | 11.007 | 11.016 | -0.08% | 9.077% |
F.Pia. Bil It 30 B | 28/09/2023 | 10.959 | 10.967 | -0.07% | 9.088% |
Fid. P.Bil. IT 30 I | 28/09/2023 | 11.556 | 11.565 | -0.07% | 10.068% |
F.Pia. Bil It 50 A | 28/09/2023 | 12.197 | 12.183 | 0.115% | 15.447% |
F.Pia. Bil It 50 B | 28/09/2023 | 12.166 | 12.152 | 0.115% | 15.46% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 28/09/2023 | 12.197 | 12.183 | 0.115% | 15.447% |
Fideur.Risp. Attivo | 28/09/2023 | 13.477 | 13.489 | -0.08% | -0.185% |
Fid Target Bd 28 | 28/09/2023 | 10.03 | 10.066 | -0.35% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |