Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 27/11/2023 | 17.779 | 17.809 | -0.16% | 4.545% |
IMI ITALY | 27/11/2023 | 67.671 | 67.869 | -0.29% | 21.466% |
FID ITALIA Z | 27/11/2023 | 67.671 | 67.869 | -0.29% | 21.466% |
FMS Balanced | 27/11/2023 | 12.751 | 12.733 | 0.141% | 0.711% |
FMS - Eq Usa | 27/11/2023 | 30.267 | 30.269 | 0.0% | 4.053% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 27/11/2023 | 15.095 | 15.151 | -0.37% | -1.571% |
F.Pia. Azioni It A | 27/11/2023 | 14.904 | 14.948 | -0.29% | 14.111% |
F.Pia. Azioni It B | 27/11/2023 | 14.892 | 14.936 | -0.29% | 14.124% |
Fid. Piano Az. I | 27/11/2023 | 15.991 | 16.037 | -0.28% | 15.609% |
F.Pia. Bil It 30 A | 27/11/2023 | 11.316 | 11.312 | 0.035% | 5.353% |
F.Pia. Bil It 30 B | 27/11/2023 | 11.267 | 11.262 | 0.044% | 5.358% |
Fid. P.Bil. IT 3 | 27/11/2023 | 11.898 | 11.893 | 0.042% | 6.308% |
F.Pia. Bil It 50 A | 27/11/2023 | 12.619 | 12.627 | -0.06% | 8.897% |
F.Pia. Bil It 50 | 27/11/2023 | 12.587 | 12.595 | -0.06% | 8.903% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 27/11/2023 | 12.619 | 12.627 | -0.06% | 8.897% |
Fideur.Risp. Att | 27/11/2023 | 13.621 | 13.599 | 0.162% | 0.673% |
Fid Target Bd 28 | 27/11/2023 | 10.312 | 10.281 | 0.302% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |