Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 29/11/2023 | 17.794 | 17.75 | 0.248% | 4.874% |
IMI ITALY | 29/11/2023 | 68.449 | 67.798 | 0.96% | 23.957% |
FID ITALIA Z | 29/11/2023 | 68.449 | 67.798 | 0.96% | 23.957% |
FMS Balanced | 29/11/2023 | 12.804 | 12.746 | 0.455% | 1.41% |
FMS - Eq Usa | 29/11/2023 | 30.197 | 30.137 | 0.199% | 5.0% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 29/11/2023 | 15.082 | 15.092 | -0.06% | -3.258% |
F.Pia. Azioni It A | 29/11/2023 | 15.044 | 14.935 | 0.73% | 15.884% |
F.Pia. Azioni It B | 29/11/2023 | 15.032 | 14.923 | 0.73% | 15.898% |
Fid. Piano Az. I | 29/11/2023 | 16.143 | 16.026 | 0.73% | 17.404% |
F.Pia. Bil It 30 A | 29/11/2023 | 11.369 | 11.334 | 0.309% | 5.916% |
F.Pia. Bil It 30 B | 29/11/2023 | 11.319 | 11.284 | 0.31% | 5.924% |
Fid. P.Bil. IT 3 | 29/11/2023 | 11.954 | 11.917 | 0.31% | 6.875% |
F.Pia. Bil It 50 A | 29/11/2023 | 12.705 | 12.641 | 0.506% | 9.952% |
F.Pia. Bil It 50 | 29/11/2023 | 12.673 | 12.608 | 0.516% | 9.961% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 29/11/2023 | 12.705 | 12.641 | 0.506% | 9.952% |
Fideur.Risp. Att | 29/11/2023 | 13.659 | 13.636 | 0.169% | 0.819% |
Fid Target Bd 28 | 29/11/2023 | 10.38 | 10.332 | 0.465% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |