Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 21/09/2023 | 17.646 | 17.758 | -0.63% | 8.092% |
IMI ITALY | 21/09/2023 | 65.816 | 66.784 | -1.44% | 32.063% |
FID ITALIA Z | 21/09/2023 | 65.816 | 66.784 | -1.44% | 32.063% |
FMS Balanced | 21/09/2023 | 12.585 | 12.682 | -0.76% | -0.333% |
FMS - Eq Usa | 21/09/2023 | 29.866 | 30.238 | -1.23% | 3.831% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 21/09/2023 | 15.23 | 15.402 | -1.11% | -6.075% |
F.Pia. Azioni It A | 21/09/2023 | 14.47 | 14.668 | -1.35% | 23.013% |
F.Pia. Azioni It B | 21/09/2023 | 14.457 | 14.656 | -1.35% | 23.017% |
Fid. Piano Az. IT I | 21/09/2023 | 15.488 | 15.7 | -1.35% | 24.622% |
F.Pia. Bil It 30 A | 21/09/2023 | 11.125 | 11.167 | -0.37% | 8.104% |
F.Pia. Bil It 30 B | 21/09/2023 | 11.076 | 11.118 | -0.37% | 8.111% |
Fid. P.Bil. IT 30 I | 21/09/2023 | 11.678 | 11.722 | -0.37% | 9.089% |
F.Pia. Bil It 50 A | 21/09/2023 | 12.361 | 12.452 | -0.73% | 13.779% |
F.Pia. Bil It 50 B | 21/09/2023 | 12.329 | 12.42 | -0.73% | 13.778% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 21/09/2023 | 12.361 | 12.452 | -0.73% | 13.779% |
Fideur.Risp. Attivo | 21/09/2023 | 13.491 | 13.493 | -0.01% | -0.435% |
Fid Target Bd 28 | 21/09/2023 | 10.108 | 10.124 | -0.15% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |