Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 20/09/2023 | 17.758 | 17.674 | 0.475% | 9.267% |
IMI ITALY | 20/09/2023 | 66.784 | 65.874 | 1.381% | 35.418% |
FID ITALIA Z | 20/09/2023 | 66.784 | 65.874 | 1.381% | 35.418% |
FMS Balanced | 20/09/2023 | 12.682 | 12.668 | 0.111% | 0.891% |
FMS - Eq Usa | 20/09/2023 | 30.238 | 30.283 | -0.14% | 5.51% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 20/09/2023 | 15.402 | 15.455 | -0.34% | -4.808% |
F.Pia. Azioni It A | 20/09/2023 | 14.668 | 14.53 | 0.95% | 25.561% |
F.Pia. Azioni It B | 20/09/2023 | 14.656 | 14.518 | 0.951% | 25.565% |
Fid. Piano Az. IT I | 20/09/2023 | 15.7 | 15.552 | 0.952% | 27.208% |
F.Pia. Bil It 30 A | 20/09/2023 | 11.167 | 11.142 | 0.224% | 8.565% |
F.Pia. Bil It 30 B | 20/09/2023 | 11.118 | 11.093 | 0.225% | 8.574% |
Fid. P.Bil. IT 30 I | 20/09/2023 | 11.722 | 11.695 | 0.231% | 9.551% |
F.Pia. Bil It 50 A | 20/09/2023 | 12.452 | 12.386 | 0.533% | 14.966% |
F.Pia. Bil It 50 B | 20/09/2023 | 12.42 | 12.354 | 0.534% | 14.968% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 20/09/2023 | 12.452 | 12.386 | 0.533% | 14.966% |
Fideur.Risp. Attivo | 20/09/2023 | 13.493 | 13.483 | 0.074% | -0.472% |
Fid Target Bd 28 | 20/09/2023 | 10.124 | 10.11 | 0.138% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |