Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 31/05/2023 | 17.504 | 17.603 | -0.56% | 3.433% |
IMI ITALY | 31/05/2023 | 60.205 | 61.272 | -1.74% | 8.102% |
FID ITALIA Z | 31/05/2023 | 60.205 | 61.272 | -1.74% | 8.102% |
FMS Balanced | 31/05/2023 | 12.619 | 12.633 | -0.11% | -2.541% |
FMS - Eq Usa | 31/05/2023 | 29.28 | 29.383 | -0.35% | 0.906% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 31/05/2023 | 15.185 | 15.254 | -0.45% | -9.618% |
F.Pia. Azioni It A | 31/05/2023 | 13.884 | 14.058 | -1.23% | 4.14% |
F.Pia. Azioni It B | 31/05/2023 | 13.872 | 14.046 | -1.23% | 4.144% |
Fid. Piano Az. IT I | 31/05/2023 | 14.802 | 14.987 | -1.23% | 5.502% |
F.Pia. Bil It 30 A | 31/05/2023 | 11.074 | 11.097 | -0.2% | 0.226% |
F.Pia. Bil It 30 B | 31/05/2023 | 11.025 | 11.048 | -0.2% | 0.227% |
Fid. P.Bil. IT 30 I | 31/05/2023 | 11.592 | 11.616 | -0.2% | 1.134% |
F.Pia. Bil It 50 A | 31/05/2023 | 12.064 | 12.142 | -0.64% | 1.969% |
F.Pia. Bil It 50 B | 31/05/2023 | 12.033 | 12.111 | -0.64% | 1.975% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 31/05/2023 | 12.064 | 12.142 | -0.64% | 1.969% |
Fideur.Risp. Attivo | 31/05/2023 | 13.523 | 13.509 | 0.104% | -2.481% |
Fid Target Bd 28 | 31/05/2023 | 9.985 | 9.968 | 0.171% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |