Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 28/11/2023 | 17.75 | 17.779 | -0.16% | 4.677% |
IMI ITALY | 28/11/2023 | 67.798 | 67.671 | 0.188% | 22.954% |
FID ITALIA Z | 28/11/2023 | 67.798 | 67.671 | 0.188% | 22.954% |
FMS Balanced | 28/11/2023 | 12.746 | 12.751 | -0.03% | 0.942% |
FMS - Eq Usa | 28/11/2023 | 30.137 | 30.267 | -0.43% | 4.414% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 28/11/2023 | 15.092 | 15.095 | -0.02% | -0.88% |
F.Pia. Azioni It A | 28/11/2023 | 14.935 | 14.904 | 0.208% | 15.213% |
F.Pia. Azioni It B | 28/11/2023 | 14.923 | 14.892 | 0.208% | 15.227% |
Fid. Piano Az. I | 28/11/2023 | 16.026 | 15.991 | 0.219% | 16.731% |
F.Pia. Bil It 30 A | 28/11/2023 | 11.334 | 11.316 | 0.159% | 5.728% |
F.Pia. Bil It 30 B | 28/11/2023 | 11.284 | 11.267 | 0.151% | 5.725% |
Fid. P.Bil. IT 3 | 28/11/2023 | 11.917 | 11.898 | 0.16% | 6.678% |
F.Pia. Bil It 50 A | 28/11/2023 | 12.641 | 12.619 | 0.174% | 9.569% |
F.Pia. Bil It 50 | 28/11/2023 | 12.608 | 12.587 | 0.167% | 9.568% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 28/11/2023 | 12.641 | 12.619 | 0.174% | 9.569% |
Fideur.Risp. Att | 28/11/2023 | 13.636 | 13.621 | 0.11% | 0.798% |
Fid Target Bd 28 | 28/11/2023 | 10.332 | 10.312 | 0.194% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |