Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 30/11/2023 | 17.848 | 17.794 | 0.303% | 4.828% |
IMI ITALY | 30/11/2023 | 68.563 | 68.449 | 0.167% | 23.644% |
FID ITALIA Z | 30/11/2023 | 68.563 | 68.449 | 0.167% | 23.644% |
FMS Balanced | 30/11/2023 | 12.818 | 12.804 | 0.109% | 1.352% |
FMS - Eq Usa | 30/11/2023 | 30.364 | 30.197 | 0.553% | 4.319% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 30/11/2023 | 15.168 | 15.082 | 0.57% | -4.968% |
F.Pia. Azioni It A | 30/11/2023 | 15.057 | 15.044 | 0.086% | 15.468% |
F.Pia. Azioni It B | 30/11/2023 | 15.045 | 15.032 | 0.086% | 15.473% |
Fid. Piano Az. I | 30/11/2023 | 16.157 | 16.143 | 0.087% | 16.978% |
F.Pia. Bil It 30 A | 30/11/2023 | 11.376 | 11.369 | 0.062% | 5.833% |
F.Pia. Bil It 30 B | 30/11/2023 | 11.325 | 11.319 | 0.053% | 5.831% |
Fid. P.Bil. IT 3 | 30/11/2023 | 11.961 | 11.954 | 0.059% | 6.785% |
F.Pia. Bil It 50 A | 30/11/2023 | 12.711 | 12.705 | 0.047% | 9.729% |
F.Pia. Bil It 50 | 30/11/2023 | 12.678 | 12.673 | 0.039% | 9.738% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 30/11/2023 | 12.711 | 12.705 | 0.047% | 9.729% |
Fideur.Risp. Att | 30/11/2023 | 13.659 | 13.659 | 0.0% | 0.901% |
Fid Target Bd 28 | 30/11/2023 | 10.398 | 10.38 | 0.173% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |