Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 03/10/2023 | 17.381 | 17.47 | -0.5% | 8.523% |
IMI ITALY | 03/10/2023 | 63.331 | 64.118 | -1.22% | 32.717% |
FID ITALIA Z | 03/10/2023 | 63.331 | 64.118 | -1.22% | 32.717% |
FMS Balanced | 03/10/2023 | 12.464 | 12.507 | -0.34% | 0.939% |
FMS - Eq Usa | 03/10/2023 | 29.466 | 29.754 | -0.96% | 6.726% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 03/10/2023 | 15.249 | 15.372 | -0.8% | -0.424% |
F.Pia. Azioni It A | 03/10/2023 | 13.99 | 14.151 | -1.13% | 22.762% |
F.Pia. Azioni It B | 03/10/2023 | 13.978 | 14.139 | -1.13% | 22.765% |
Fid. Piano Az. IT I | 03/10/2023 | 14.982 | 15.154 | -1.13% | 24.373% |
F.Pia. Bil It 30 A | 03/10/2023 | 10.983 | 11.028 | -0.4% | 8.175% |
F.Pia. Bil It 30 B | 03/10/2023 | 10.935 | 10.979 | -0.4% | 8.182% |
Fid. P.Bil. IT 30 I | 03/10/2023 | 11.532 | 11.579 | -0.4% | 9.153% |
F.Pia. Bil It 50 A | 03/10/2023 | 12.109 | 12.189 | -0.65% | 13.838% |
F.Pia. Bil It 50 B | 03/10/2023 | 12.078 | 12.157 | -0.65% | 13.847% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 03/10/2023 | 12.109 | 12.189 | -0.65% | 13.838% |
Fideur.Risp. Attivo | 03/10/2023 | 13.498 | 13.495 | 0.022% | -0.567% |
Fid Target Bd 28 | 03/10/2023 | 10.043 | 10.063 | -0.19% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |