Generali Investm. Partners Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alleanza Obbl A | 29/09/2023 | 4.554 | 4.534 | 0.441% | 1.561% |
Alleanza Obbl B | 29/09/2023 | 5.645 | 5.62 | 0.445% | 5.258% |
Alto Bil A | 29/09/2023 | 16.162 | 16.096 | 0.41% | 4.724% |
Alto Bil B | 29/09/2023 | 20.949 | 20.862 | 0.417% | 13.946% |
Alto Pacif.Az. | 29/09/2023 | 7.854 | 7.841 | 0.166% | 7.457% |
Alto ESG HY B | 29/09/2023 | 8.253 | 8.238 | 0.182% | 10.571% |
Alto Amer Az. | 29/09/2023 | 13.346 | 13.284 | 0.467% | 12.663% |
Alto ESG Inn Sost B | 29/09/2023 | 14.409 | 14.342 | 0.467% | 14.822% |
Alto Int.Az. | 29/09/2023 | 8.255 | 8.267 | -0.14% | 3.252% |
GIP Alto ESG I.Az B | 29/09/2023 | 8.798 | 8.811 | -0.14% | 6.064% |
Alto Fles. Prot. A | 29/09/2023 | 7.822 | 7.805 | 0.218% | 1.19% |
Alto Fles. Prot. B | 29/09/2023 | 7.829 | 7.812 | 0.218% | 1.228% |
Alto Glob. Prot. A | 29/09/2023 | 9.93 | 9.911 | 0.192% | 3.351% |
Alto Glob. Prot. B | 29/09/2023 | 9.937 | 9.919 | 0.181% | 3.392% |
Alto Int.Obbl. A | 29/09/2023 | 6.583 | 6.572 | 0.167% | -2.489% |
Alto Int.Obbl. B | 29/09/2023 | 7.276 | 7.264 | 0.165% | -0.178% |
Alto Trend Prot. A | 29/09/2023 | 18.806 | 18.768 | 0.202% | 1.037% |
Alto Trend Prot. B | 29/09/2023 | 18.823 | 18.785 | 0.202% | 1.074% |
Fonte: borsa italiana |