Fondi Italiani

Generali Investm. Partners Sgr
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alleanza Obbl A 22/03/2023 4.751 4.752 -0.02% -10.15%
Alleanza Obbl B 22/03/2023 5.697 5.698 -0.01% -7.2%
Alto Bil A 22/03/2023 16.604 16.495 0.661% -2.593%
Alto Bil B 22/03/2023 20.22 20.087 0.662% -0.109%
Alto Pacif.Az. 22/03/2023 7.68 7.649 0.405% -7.392%
Alto ESG HY B 22/03/2023 7.928 7.896 0.405% -6.178%
Alto Amer Az. 22/03/2023 13.465 13.44 0.186% -3.622%
Alto ESG Inn Sost B 22/03/2023 14.291 14.265 0.182% -2.928%
Alto Int.Az. 22/03/2023 8.087 8.157 -0.85% -8.745%
GIP Alto ESG I.Az B 22/03/2023 8.406 8.479 -0.86% -8.371%
Alto Fles. Prot. A 22/03/2023 7.795 7.779 0.206% -6.265%
Alto Fles. Prot. B 22/03/2023 7.798 7.782 0.206% -6.274%
Alto Glob. Prot. A 22/03/2023 9.824 9.795 0.296% -7.469%
Alto Glob. Prot. B 22/03/2023 9.828 9.799 0.296% -7.466%
Alto Int.Obbl. A 22/03/2023 6.744 6.729 0.223% -6.333%
Alto Int.Obbl. B 22/03/2023 7.363 7.346 0.231% -4.339%
Alto Trend Prot. A 22/03/2023 18.722 18.683 0.209% -8.378%
Alto Trend Prot. B 22/03/2023 18.732 18.693 0.209% -8.379%
Fonte: borsa italiana