Fondi Italiani

Investitori Sgr S.P.A.
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Investitori Amer 22/09/2023 14.696 14.722 -0.17% 7.028%
Inv Eighty-Twenty A 22/09/2023 6.053 6.057 -0.06% 11.679%
Inv Eighty-Twenty B 22/09/2023 6.129 6.133 -0.06% 12.314%
Investitori Euro 22/09/2023 9.006 9.034 -0.31% 16.613%
Investit.F.East 22/09/2023 8.536 8.546 -0.11% 1.874%
Investitori Fl 22/09/2023 8.06 8.066 -0.07% 6.797%
Inv Flex Eq ESG A 22/09/2023 4.716 4.747 -0.65% 5.787%
Inv Flex Eq ESG B 22/09/2023 4.704 4.735 -0.65% 5.566%
Investi Longevity A 22/09/2023 5.735 5.759 -0.41% 4.065%
Investi Longevity B 22/09/2023 5.705 5.728 -0.4% 3.859%
Inves Piazza Affari 22/09/2023 6.86 6.875 -0.21% 25.848%
Fonte: borsa italiana