Investitori Sgr S.P.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Investitori Amer | 16/03/2023 | 13.561 | 13.466 | 0.705% | -3.26% |
Inv Eighty-Twenty A | 16/03/2023 | 5.549 | 5.592 | -0.76% | 0.964% |
Inv Eighty-Twenty B | 16/03/2023 | 5.604 | 5.648 | -0.77% | 1.265% |
Investitori Euro | 16/03/2023 | 8.575 | 8.504 | 0.835% | 3.288% |
Investit.F.East | 16/03/2023 | 8.316 | 8.498 | -2.14% | -2.862% |
Investitori Fl | 16/03/2023 | 7.771 | 7.777 | -0.07% | -2.57% |
Inv Flex Eq ESG A | 16/03/2023 | 4.746 | 4.686 | 1.28% | 0.0% |
Inv Flex Eq ESG B | 16/03/2023 | 4.739 | 4.679 | 1.282% | 0.0% |
Investi Longevity A | 16/03/2023 | 5.62 | 5.602 | 0.321% | -0.969% |
Investi Longevity B | 16/03/2023 | 5.596 | 5.578 | 0.323% | -1.166% |
Inves Piazza Affari | 16/03/2023 | 6.418 | 6.331 | 1.374% | 3.6% |
Fonte: borsa italiana |