Mediolanum Gest. Fondi Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
MED Fles.Fut.Ita | 30/11/2023 | 31.077 | 31.029 | 0.155% | 14.233% |
MED Fles.Fut.Ita.LA | 30/11/2023 | 29.156 | 29.112 | 0.151% | 13.531% |
MED Fles.Glo. I | 30/11/2023 | 27.246 | 26.989 | 0.952% | 3.483% |
MED Fles.Glo. | 30/11/2023 | 24.816 | 24.582 | 0.952% | 2.406% |
MED Flex Strat I | 30/11/2023 | 7.118 | 7.12 | -0.02% | 3.025% |
MED Flex Strategico | 30/11/2023 | 5.857 | 5.859 | -0.03% | 1.95% |
Med Fle Str LA | 30/11/2023 | 6.421 | 6.423 | -0.03% | 2.31% |
MED FLE SVI ITA I | 30/11/2023 | 11.962 | 11.947 | 0.126% | 3.451% |
MED FLE SVI ITA | 30/11/2023 | 10.189 | 10.177 | 0.118% | 2.32% |
Med Fle Sv Ita L | 30/11/2023 | 10.979 | 10.967 | 0.109% | 2.723% |
MED RISP Dinamic I | 30/11/2023 | 5.281 | 5.28 | 0.019% | 2.187% |
MEDIOL RISP Dinamic | 30/11/2023 | 4.826 | 4.825 | 0.021% | 1.643% |
Med Ris Dinamico | 30/11/2023 | 5.053 | 5.052 | 0.02% | 1.834% |
Med Ris Dinamico S | 30/11/2023 | 5.055 | 5.055 | 0.0% | 0.0% |
MED FLE VAL ATT | 30/11/2023 | 8.557 | 8.545 | 0.14% | 5.59% |
MED FLE VA ATT L | 30/11/2023 | 9.445 | 9.432 | 0.138% | 6.112% |
MED FLEX OBB GLO | 30/11/2023 | 6.765 | 6.772 | -0.1% | 0.431% |
MED FLE OBB GL L | 30/11/2023 | 8.074 | 8.082 | -0.09% | 0.887% |
Fonte: borsa italiana |