Mediolanum Gest. Fondi Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
MED Fles.Fut.Ita. I | 21/09/2023 | 30.003 | 30.405 | -1.32% | 21.968% |
MED Fles.Fut.Ita.LA | 21/09/2023 | 28.192 | 28.57 | -1.32% | 21.219% |
MED Fles.Glo. I | 21/09/2023 | 26.457 | 26.732 | -1.02% | 4.822% |
MED Fles.Glo. | 21/09/2023 | 24.146 | 24.398 | -1.03% | 3.729% |
MED Flex Strat I | 21/09/2023 | 6.937 | 6.985 | -0.68% | 5.17% |
MED Flex Strategico | 21/09/2023 | 5.722 | 5.761 | -0.67% | 4.093% |
Med Fle Str LA | 21/09/2023 | 6.266 | 6.309 | -0.68% | 4.433% |
MED FLE SVI ITA I | 21/09/2023 | 11.646 | 11.718 | -0.61% | 6.609% |
MED FLE SVI ITA | 21/09/2023 | 9.934 | 9.995 | -0.61% | 5.456% |
Med Fle Sv Ita LA | 21/09/2023 | 10.704 | 10.77 | -0.61% | 5.865% |
MED RISP Dinamic I | 21/09/2023 | 5.213 | 5.215 | -0.03% | 1.341% |
MEDIOL RISP Dinamic | 21/09/2023 | 4.768 | 4.769 | -0.02% | 0.825% |
Med Ris Dinamico LA | 21/09/2023 | 4.991 | 4.993 | -0.04% | 0.992% |
Med Ris Dinamico S | 21/09/2023 | 4.994 | 4.996 | -0.04% | 0.0% |
MED FLE VAL ATT | 21/09/2023 | 8.377 | 8.399 | -0.26% | 4.713% |
MED FLE VA ATT L | 21/09/2023 | 9.247 | 9.271 | -0.25% | 5.247% |
MED FLEX OBB GLO | 21/09/2023 | 6.642 | 6.672 | -0.45% | -2.653% |
MED FLE OBB GL L | 21/09/2023 | 7.917 | 7.953 | -0.45% | -2.211% |
Fonte: borsa italiana |