Open Capital Partners SGR SpA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Open C. Opport I | 12/05/2022 | 115.76 | 115.55 | 0.183% | 5.81% |
Open C. Opport R | 12/05/2022 | 97.724 | 97.532 | 0.197% | 0.0% |
OPEN C. PROF ITA | 12/05/2022 | 92.837 | 93 | -0.17% | -7.26% |
Open C. Total Ret L | 12/05/2022 | 104.22 | 104.49 | -0.26% | -7.432% |
Open C. Total Ret R | 12/05/2022 | 102.61 | 102.89 | -0.26% | -7.833% |
Fonte: borsa italiana |