Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.2 | 29/11/2023 | 8.939 | 8.923 | 0.179% | 5.737% |
S. Bil Az Rco Va | 29/11/2023 | 10.135 | 10.129 | 0.059% | 0.0% |
S. Bil Intern 20 | 29/11/2023 | 10.619 | 10.585 | 0.321% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 | 29/11/2023 | 9.52 | 9.5 | 0.211% | 1.062% |
S. Bond Ced Gi 2 | 29/11/2023 | 8.647 | 8.638 | 0.104% | 6.477% |
S. Bond Corp.Ita A | 29/11/2023 | 9.709 | 9.67 | 0.403% | 4.375% |
S. Bond Corp.Ita C | 29/11/2023 | 9.989 | 9.949 | 0.402% | 5.026% |
S. Bond Corp.Ita | 29/11/2023 | 10.261 | 10.221 | 0.391% | 4.374% |
S. Bond Euro Cor | 29/11/2023 | 9.713 | 9.671 | 0.434% | 2.328% |
S. Bond Cedola 2 | 29/11/2023 | 9.7 | 9.681 | 0.196% | 4.831% |
S. Bond Paesi Em | 29/11/2023 | 11.724 | 11.648 | 0.652% | 4.679% |
S. Bond Str Attiv A | 29/11/2023 | 17.58 | 17.516 | 0.365% | -0.509% |
S. Bond Str Atti | 29/11/2023 | 18.554 | 18.486 | 0.368% | -0.027% |
S. Liquid Euro A | 29/11/2023 | 6.469 | 6.467 | 0.031% | 2.617% |
S. Liquid Euro B | 29/11/2023 | 6.641 | 6.639 | 0.03% | 2.866% |
S. Bond St.Corp | 29/11/2023 | 10.341 | 10.306 | 0.34% | 5.059% |
S. Bond Str Prud A | 29/11/2023 | 9.391 | 9.384 | 0.075% | 2.065% |
S. Bond Str Prud | 29/11/2023 | 9.638 | 9.63 | 0.083% | 2.26% |
S.Cap Pr Inv 26 | 29/11/2023 | 10.041 | 10.04 | 0.01% | 0.0% |
S. Em.Bond Ced.2 | 29/11/2023 | 8.749 | 8.748 | 0.011% | 5.511% |
S. Inv Az Europa | 29/11/2023 | 16.613 | 16.528 | 0.514% | 7.891% |
GESTN AZ ITALIA A | 29/11/2023 | 22.869 | 22.672 | 0.869% | 18.419% |
GESTN AZ ITALIA C | 29/11/2023 | 25.301 | 25.083 | 0.869% | 19.74% |
GESTN AZ ITALIA | 29/11/2023 | 15.292 | 15.16 | 0.871% | 18.405% |
S. Inv Bil Euro | 29/11/2023 | 22.952 | 22.886 | 0.288% | 9.593% |
Investim Bil Ita A | 29/11/2023 | 10.76 | 10.713 | 0.439% | 7.718% |
INVESTIM BIL IT | 29/11/2023 | 10.762 | 10.715 | 0.439% | 7.728% |
SELLA INVEST SOS | 29/11/2023 | 7.71 | 7.679 | 0.404% | 1.168% |
Sella Inv Str A | 29/11/2023 | 5.525 | 5.508 | 0.309% | 1.918% |
Sella Inv Str C | 29/11/2023 | 6.043 | 6.024 | 0.315% | 3.176% |
S. MA INFR OPP. | 29/11/2023 | 9.87 | 9.844 | 0.264% | 2.823% |
S. BIL INTERN 20 | 29/11/2023 | 10.358 | 10.314 | 0.427% | 0.0% |
Sella Sel IT 202 | 29/11/2023 | 10.205 | 10.165 | 0.394% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf | 29/11/2023 | 8.541 | 8.492 | 0.577% | -1.613% |
S. Top Multi AG | 29/11/2023 | 5.14 | 5.106 | 0.666% | 4.006% |
S. Top Active JP | 29/11/2023 | 4.658 | 4.627 | 0.67% | 2.329% |
S. Top Asia Fidel A | 29/11/2023 | 4.374 | 4.367 | 0.16% | -0.816% |
S. Top Asia Fidel C | 29/11/2023 | 4.455 | 4.447 | 0.18% | 0.022% |
S. Top Asia Fide | 29/11/2023 | 4.337 | 4.329 | 0.185% | -1.207% |
S. Top Bil EM A | 29/11/2023 | 5.294 | 5.293 | 0.019% | -0.824% |
S. Top Bil EM C | 29/11/2023 | 5.868 | 5.867 | 0.017% | 0.308% |
S. Top BEST Picte A | 29/11/2023 | 4.896 | 4.855 | 0.844% | 2.064% |
S. Top BEST Picte C | 29/11/2023 | 5.049 | 5.006 | 0.859% | 2.915% |
S. Top BEST Pict | 29/11/2023 | 4.824 | 4.783 | 0.857% | 1.665% |
S. Top Obb Int A | 29/11/2023 | 5.646 | 5.615 | 0.552% | -0.913% |
S. Top Obb Int C | 29/11/2023 | 6.002 | 5.968 | 0.57% | -0.282% |
S. Top Con. Euri | 29/11/2023 | 5.022 | 5.017 | 0.1% | 2.239% |
S. Top iCARE A | 29/11/2023 | 5.779 | 5.737 | 0.732% | -0.943% |
S. Top iCARE C | 29/11/2023 | 5.945 | 5.901 | 0.746% | -0.118% |
S.US Eq StepIn 2 | 29/11/2023 | 10.271 | 10.24 | 0.303% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |