Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.2 | 28/11/2023 | 8.923 | 8.934 | -0.12% | 5.199% |
S. Bil Az Rco Va | 28/11/2023 | 10.129 | 10.129 | 0.0% | 0.0% |
S. Bil Intern 20 | 28/11/2023 | 10.585 | 10.585 | 0.0% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 | 28/11/2023 | 9.5 | 9.507 | -0.07% | 0.678% |
S. Bond Ced Gi 2 | 28/11/2023 | 8.638 | 8.638 | 0.0% | 6.8% |
S. Bond Corp.Ita A | 28/11/2023 | 9.67 | 9.65 | 0.207% | 4.18% |
S. Bond Corp.Ita C | 28/11/2023 | 9.949 | 9.928 | 0.212% | 4.837% |
S. Bond Corp.Ita | 28/11/2023 | 10.221 | 10.199 | 0.216% | 4.19% |
S. Bond Euro Cor | 28/11/2023 | 9.671 | 9.642 | 0.301% | 2.263% |
S. Bond Cedola 2 | 28/11/2023 | 9.681 | 9.669 | 0.124% | 4.898% |
S. Bond Paesi Em | 28/11/2023 | 11.648 | 11.641 | 0.06% | 4.523% |
S. Bond Str Attiv A | 28/11/2023 | 17.516 | 17.481 | 0.2% | -0.489% |
S. Bond Str Atti | 28/11/2023 | 18.486 | 18.449 | 0.201% | -0.011% |
S. Liquid Euro A | 28/11/2023 | 6.467 | 6.466 | 0.015% | 2.586% |
S. Liquid Euro B | 28/11/2023 | 6.639 | 6.638 | 0.015% | 2.851% |
S. Bond St.Corp | 28/11/2023 | 10.306 | 10.289 | 0.165% | 4.885% |
S. Bond Str Prud A | 28/11/2023 | 9.384 | 9.378 | 0.064% | 2.055% |
S. Bond Str Prud | 28/11/2023 | 9.63 | 9.625 | 0.052% | 2.24% |
S.Cap Pr Inv 26 | 28/11/2023 | 10.04 | 10.039 | 0.01% | 0.0% |
S. Em.Bond Ced.2 | 28/11/2023 | 8.748 | 8.755 | -0.08% | 5.831% |
S. Inv Az Europa | 28/11/2023 | 16.528 | 16.567 | -0.23% | 7.241% |
GESTN AZ ITALIA A | 28/11/2023 | 22.672 | 22.654 | 0.079% | 17.502% |
GESTN AZ ITALIA C | 28/11/2023 | 25.083 | 25.062 | 0.084% | 18.815% |
GESTN AZ ITALIA | 28/11/2023 | 15.16 | 15.148 | 0.079% | 17.483% |
S. Inv Bil Euro | 28/11/2023 | 22.886 | 22.893 | -0.03% | 9.492% |
Investim Bil Ita A | 28/11/2023 | 10.713 | 10.701 | 0.112% | 7.431% |
INVESTIM BIL IT | 28/11/2023 | 10.715 | 10.703 | 0.112% | 7.429% |
SELLA INVEST SOS | 28/11/2023 | 7.679 | 7.672 | 0.091% | 0.933% |
Sella Inv Str A | 28/11/2023 | 5.508 | 5.507 | 0.018% | 1.943% |
Sella Inv Str C | 28/11/2023 | 6.024 | 6.022 | 0.033% | 3.204% |
S. MA INFR OPP. | 28/11/2023 | 9.844 | 9.838 | 0.061% | 2.627% |
S. BIL INTERN 20 | 28/11/2023 | 10.314 | 10.292 | 0.214% | 0.0% |
Sella Sel IT 202 | 28/11/2023 | 10.165 | 10.143 | 0.217% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf | 28/11/2023 | 8.492 | 8.496 | -0.04% | -2.245% |
S. Top Multi AG | 28/11/2023 | 5.106 | 5.104 | 0.039% | 3.152% |
S. Top Active JP | 28/11/2023 | 4.627 | 4.625 | 0.043% | 1.469% |
S. Top Asia Fidel A | 28/11/2023 | 4.367 | 4.365 | 0.046% | -0.183% |
S. Top Asia Fidel C | 28/11/2023 | 4.447 | 4.445 | 0.045% | 0.634% |
S. Top Asia Fide | 28/11/2023 | 4.329 | 4.327 | 0.046% | -0.597% |
S. Top Bil EM A | 28/11/2023 | 5.293 | 5.283 | 0.189% | -0.283% |
S. Top Bil EM C | 28/11/2023 | 5.867 | 5.856 | 0.188% | 0.842% |
S. Top BEST Picte A | 28/11/2023 | 4.855 | 4.863 | -0.16% | 1.041% |
S. Top BEST Picte C | 28/11/2023 | 5.006 | 5.014 | -0.16% | 1.872% |
S. Top BEST Pict | 28/11/2023 | 4.783 | 4.791 | -0.16% | 0.631% |
S. Top Obb Int A | 28/11/2023 | 5.615 | 5.611 | 0.071% | -1.353% |
S. Top Obb Int C | 28/11/2023 | 5.968 | 5.964 | 0.067% | -0.732% |
S. Top Con. Euri | 28/11/2023 | 5.017 | 5.011 | 0.12% | 1.682% |
S. Top iCARE A | 28/11/2023 | 5.737 | 5.765 | -0.48% | -1.797% |
S. Top iCARE C | 28/11/2023 | 5.901 | 5.93 | -0.48% | -0.99% |
S.US Eq StepIn 2 | 28/11/2023 | 10.24 | 10.228 | 0.117% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |