Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 04/12/2023 | 11.358 | 11.385 | -0.23% | 5.147% |
SOP ESSE ST B | 04/12/2023 | 12.176 | 12.205 | -0.23% | 5.759% |
SOP INFL PIU' A | 04/12/2023 | 7.305 | 7.305 | 0.0% | 3.927% |
SOP INFL PIU' B | 04/12/2023 | 7.574 | 7.573 | 0.013% | 4.225% |
Sopr Intern 15 | 04/12/2023 | 5.022 | 5.018 | 0.08% | 6.151% |
Sopr Intern 75 | 04/12/2023 | 5.183 | 5.176 | 0.135% | 2.654% |
Soprarno PT Obb. AD | 04/12/2023 | 5.113 | 5.114 | -0.02% | 3.23% |
Soprarno PT Obb. BD | 04/12/2023 | 5.608 | 5.608 | 0.0% | 3.411% |
Soprarno PT Obb. | 04/12/2023 | 5.15 | 5.15 | 0.0% | 3.372% |
SOP TARGET 4 FLE | 04/12/2023 | 4.939 | 4.936 | 0.061% | 3.891% |
Sopr Relat Value A | 04/12/2023 | 7.393 | 7.402 | -0.12% | -1.004% |
Sopr Relat.Value B | 04/12/2023 | 7.991 | 8.001 | -0.12% | -0.461% |
SOP RIT ASS A | 04/12/2023 | 7.648 | 7.654 | -0.07% | 3.323% |
SOP RIT ASS B | 04/12/2023 | 8.489 | 8.495 | -0.07% | 3.854% |
SOP RIT ASS P | 04/12/2023 | 5.421 | 5.425 | -0.07% | 3.316% |
Sopr Temi Global | 04/12/2023 | 4.629 | 4.618 | 0.238% | 2.958% |
Sopr TR Focus As | 04/12/2023 | 4.442 | 4.439 | 0.068% | -3.267% |
SOP VAL ATTIVO | 04/12/2023 | 5.159 | 5.152 | 0.136% | 0.742% |
Sopr.Valore Att. | 04/12/2023 | 5.123 | 5.116 | 0.137% | 0.846% |
SOP VAL EQUILIBR | 04/12/2023 | 5.054 | 5.044 | 0.198% | 0.758% |
SOP VAL EQUILIB | 04/12/2023 | 5.323 | 5.312 | 0.207% | 1.121% |
Fonte: borsa italiana |