Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 23/03/2023 | 10.504 | 10.57 | -0.62% | -2.051% |
SOP ESSE ST B | 23/03/2023 | 11.213 | 11.287 | -0.65% | -1.658% |
SOP INFL PIU' A | 23/03/2023 | 7.035 | 7.028 | 0.1% | -2.576% |
SOP INFL PIU' B | 23/03/2023 | 7.28 | 7.272 | 0.11% | -2.282% |
Sopr Intern 15 | 23/03/2023 | 4.717 | 4.716 | 0.021% | -2.279% |
Sopr Intern 75 | 23/03/2023 | 5.031 | 5.033 | -0.04% | 2.339% |
Sopr. Orizz.Equil. | 23/03/2023 | 4.863 | 4.865 | -0.04% | -3.205% |
Soprarno PT Obb. AD | 23/03/2023 | 4.993 | 4.992 | 0.02% | 1.278% |
Soprarno PT Obb. BD | 23/03/2023 | 5.47 | 5.469 | 0.018% | 1.447% |
Soprarno PT Obb. ID | 23/03/2023 | 5.023 | 5.022 | 0.02% | 1.372% |
SOP TARGET 4 FLE | 23/03/2023 | 4.739 | 4.725 | 0.296% | -2.49% |
Sopr Relat Value A | 23/03/2023 | 7.366 | 7.366 | 0.0% | -5.199% |
Sopr Relat.Value B | 23/03/2023 | 7.932 | 7.932 | 0.0% | -4.675% |
SOP RIT ASS A | 23/03/2023 | 7.397 | 7.387 | 0.135% | -2.195% |
SOP RIT ASS B | 23/03/2023 | 8.182 | 8.171 | 0.135% | -1.635% |
SOP RIT ASS P | 23/03/2023 | 5.242 | 5.235 | 0.134% | -2.22% |
Sopr Temi Globali | 23/03/2023 | 4.497 | 4.502 | -0.11% | -5.286% |
Sopr TR Focus As | 23/03/2023 | 4.537 | 4.551 | -0.3% | -6.914% |
SOP VAL ATTIVO | 23/03/2023 | 5.043 | 5.052 | -0.17% | -2.72% |
Sopr.Valore Att. BD | 23/03/2023 | 5.001 | 5.01 | -0.18% | -2.761% |
SOP VAL EQUILIBR | 23/03/2023 | 4.926 | 4.934 | -0.16% | -4.089% |
SOP VAL EQUILIB B | 23/03/2023 | 5.18 | 5.187 | -0.13% | -3.807% |
Fonte: borsa italiana |