Symphonia Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SYM AZ SMALL CAP IT | 17/05/2022 | 15.439 | 15.318 | 0.79% | -2.777% |
SYM AZ SMA CAP IT I | 17/05/2022 | 16.445 | 16.315 | 0.797% | -0.115% |
SYM AZ SMA CAP IT P | 17/05/2022 | 16.763 | 16.631 | 0.794% | 0.383% |
SYM AZ S CAP IT PIR | 17/05/2022 | 15.422 | 15.301 | 0.791% | -2.805% |
Sym Asia Flex | 17/05/2022 | 12.946 | 12.82 | 0.983% | -0.629% |
Sym Asia Flex I | 17/05/2022 | 14.941 | 14.795 | 0.987% | 1.986% |
Symp. Obb. Dinamico | 17/05/2022 | 6.267 | 6.296 | -0.46% | -9.055% |
Sym Obb Dinamico I | 17/05/2022 | 6.51 | 6.54 | -0.45% | -8.734% |
Symp. Obb. Rendimen | 17/05/2022 | 5.401 | 5.381 | 0.372% | -10.62% |
Sym Obb Rendimen I | 17/05/2022 | 5.659 | 5.638 | 0.372% | -10.07% |
Sym Obb Rendimen P | 17/05/2022 | 5.765 | 5.743 | 0.383% | -9.724% |
Symp. Obb. Risparm | 17/05/2022 | 7.069 | 7.069 | 0.0% | -1.23% |
Sym P.Attivo | 17/05/2022 | 29.565 | 29.375 | 0.647% | -2.74% |
Sym P.Attivo I | 17/05/2022 | 31.809 | 31.604 | 0.649% | -0.78% |
Sym Pat Ita Ris | 28/04/2022 | 4.011 | 4.002 | 0.225% | -2.716% |
Sym Pat Ita Ris PIR | 28/04/2022 | 4.015 | 4.005 | 0.25% | -2.69% |
Sym P.Gl Red | 17/05/2022 | 8.742 | 8.728 | 0.16% | -5.502% |
Sym P.Gl Red I | 17/05/2022 | 9.072 | 9.057 | 0.166% | -4.596% |
Sym P.Gl Red P | 17/05/2022 | 9.215 | 9.2 | 0.163% | -4.22% |
Fonte: borsa italiana |