Symphonia Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SYM AZ SMALL CAP IT | 25/05/2022 | 15.273 | 15.176 | 0.639% | -6.053% |
SYM AZ SMA CAP IT I | 25/05/2022 | 16.27 | 16.166 | 0.643% | -3.482% |
SYM AZ SMA CAP IT P | 25/05/2022 | 16.587 | 16.48 | 0.649% | -2.994% |
SYM AZ S CAP IT PIR | 25/05/2022 | 15.256 | 15.159 | 0.64% | -6.082% |
Sym Asia Flex | 25/05/2022 | 12.64 | 12.555 | 0.677% | -3.57% |
Sym Asia Flex I | 25/05/2022 | 14.59 | 14.492 | 0.676% | -1.172% |
Symp. Obb. Dinamico | 25/05/2022 | 6.276 | 6.271 | 0.08% | -8.885% |
Sym Obb Dinamico I | 25/05/2022 | 6.521 | 6.515 | 0.092% | -8.541% |
Symp. Obb. Rendimen | 25/05/2022 | 5.361 | 5.357 | 0.075% | -11.33% |
Sym Obb Rendimen I | 25/05/2022 | 5.617 | 5.613 | 0.071% | -10.81% |
Sym Obb Rendimen P | 25/05/2022 | 5.723 | 5.718 | 0.087% | -10.45% |
Symp. Obb. Risparm | 25/05/2022 | 7.064 | 7.062 | 0.028% | -1.382% |
Sym P.Attivo | 25/05/2022 | 29.149 | 28.939 | 0.726% | -4.42% |
Sym P.Attivo I | 25/05/2022 | 31.365 | 31.139 | 0.726% | -2.569% |
Sym Pat Ita Ris | 28/04/2022 | 4.011 | 4.002 | 0.225% | -2.716% |
Sym Pat Ita Ris PIR | 28/04/2022 | 4.015 | 4.005 | 0.25% | -2.69% |
Sym P.Gl Red | 25/05/2022 | 8.687 | 8.665 | 0.254% | -6.491% |
Sym P.Gl Red I | 25/05/2022 | 9.016 | 8.993 | 0.256% | -5.592% |
Sym P.Gl Red P | 25/05/2022 | 9.158 | 9.135 | 0.252% | -5.226% |
Fonte: borsa italiana |