Symphonia Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SYM AZ SMALL CAP IT | 19/05/2022 | 15.229 | 15.266 | -0.24% | -3.991% |
SYM AZ SMA CAP IT I | 19/05/2022 | 16.222 | 16.261 | -0.24% | -1.362% |
SYM AZ SMA CAP IT P | 19/05/2022 | 16.536 | 16.576 | -0.24% | -0.869% |
SYM AZ S CAP IT PIR | 19/05/2022 | 15.212 | 15.249 | -0.24% | -4.019% |
Sym Asia Flex | 19/05/2022 | 12.514 | 12.674 | -1.26% | -4.247% |
Sym Asia Flex I | 19/05/2022 | 14.443 | 14.627 | -1.25% | -1.815% |
Symp. Obb. Dinamico | 19/05/2022 | 6.28 | 6.272 | 0.128% | -8.481% |
Sym Obb Dinamico I | 19/05/2022 | 6.525 | 6.516 | 0.138% | -8.15% |
Symp. Obb. Rendimen | 19/05/2022 | 5.361 | 5.401 | -0.74% | -11.16% |
Sym Obb Rendimen I | 19/05/2022 | 5.617 | 5.659 | -0.74% | -10.6% |
Sym Obb Rendimen P | 19/05/2022 | 5.723 | 5.764 | -0.71% | -10.22% |
Symp. Obb. Risparm | 19/05/2022 | 7.062 | 7.069 | -0.09% | -1.272% |
Sym P.Attivo | 19/05/2022 | 28.933 | 29.175 | -0.82% | -4.287% |
Sym P.Attivo I | 19/05/2022 | 31.13 | 31.39 | -0.82% | -2.218% |
Sym Pat Ita Ris | 28/04/2022 | 4.011 | 4.002 | 0.225% | -2.716% |
Sym Pat Ita Ris PIR | 28/04/2022 | 4.015 | 4.005 | 0.25% | -2.69% |
Sym P.Gl Red | 19/05/2022 | 8.669 | 8.709 | -0.45% | -5.986% |
Sym P.Gl Red I | 19/05/2022 | 8.997 | 9.038 | -0.45% | -5.075% |
Sym P.Gl Red P | 19/05/2022 | 9.138 | 9.18 | -0.45% | -4.713% |
Fonte: borsa italiana |