Symphonia Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SYM AZ SMA CAP IT I | 06/12/2023 | 16.273 | 16.059 | 1.333% | 3.524% |
SYM AZ SMA CAP IT P | 06/12/2023 | 16.718 | 16.497 | 1.34% | 4.052% |
SYM AZ S CAP IT | 06/12/2023 | 15.096 | 14.898 | 1.329% | 2.806% |
SYM AZ SMALL CAP IT | 06/12/2023 | 15.113 | 14.914 | 1.334% | 2.81% |
Sym Asia Flex I | 06/12/2023 | 16.483 | 16.505 | -0.13% | 9.718% |
Sym Asia Flex | 06/12/2023 | 14.127 | 14.146 | -0.13% | 8.954% |
Sym Obb Dinamico I | 06/12/2023 | 6.24 | 6.223 | 0.273% | -0.112% |
Symp. Obb. Dinamico | 06/12/2023 | 5.974 | 5.958 | 0.269% | -0.467% |
Sym Obb Rendimen I | 06/12/2023 | 5.884 | 5.871 | 0.221% | 5.656% |
Sym Obb Rendimen | 06/12/2023 | 6.031 | 6.018 | 0.216% | 6.068% |
Symp. Obb. Rendimen | 06/12/2023 | 5.577 | 5.565 | 0.216% | 5.187% |
Sym Obb Rendimen RD | 06/12/2023 | 5.382 | 5.371 | 0.205% | 0.0% |
Symp. Obb. Rispa | 06/12/2023 | 7.178 | 7.173 | 0.07% | 2.616% |
Sym P.Attivo I | 06/12/2023 | 32.482 | 32.432 | 0.154% | 3.604% |
Sym P.Attivo | 06/12/2023 | 29.913 | 29.868 | 0.151% | 2.992% |
Sym P.Gl Red I | 06/12/2023 | 8.961 | 8.944 | 0.19% | 1.346% |
Sym P.Gl Red P | 06/12/2023 | 9.154 | 9.137 | 0.186% | 1.711% |
Sym P.Gl Red | 06/12/2023 | 8.577 | 8.561 | 0.187% | 0.906% |
Fonte: borsa italiana |