Oggi | Domani |
Città | Tempo | °C | Vento | Visibilità | Mare |
---|---|---|---|---|---|
ANCONA | Sereno, Foschia | 9 | 1 nodo var. | Discreta | |
BARI | Sereno | 12 | 3 nodi sud | Ottima | |
BRINDISI | Sereno | 10 | 4 nodi s/so | Ottima | |
CAMPOBASSO | Sereno | 9 | 6 nodi o/so | Ottima | |
CROTONE | Sereno | 10 | 2 nodi e/se | Ottima | |
LECCE | Sereno | 10 | 4 nodi e/se | Ottima | |
PESCARA | Nuvoloso, Foschia | 10 | 5 nodi s/so | Discreta | |
POTENZA | Osservazione non disponibile. | ||||
RIMINI | Nuvoloso, Foschia | 8 | 3 nodi var. | Discreta | |
S.M. LEUCA | Osservazione non disponibile. | ||||
TARANTO | Osservazione non disponibile. | ||||
TERMOLI | Osservazione non disponibile. | ||||
TRIESTE | Osservazione non disponibile. | ||||
UDINE | Osservazione non disponibile. | ||||
VENEZIA | Nuvoloso, Foschia | 7 | 3 nodi n/no | Discreta |
Anticipazioni sui programmi e argomenti trattati nelle più importanti trasmissioni della Rai
I programmi di tutte le reti TV
Tutti i concerti di musica leggera
Estrazioni del Lotto