Città | Informazioni |
---|---|
TORINO CASELLE | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, poco nuvoloso alla quota di 1800 m. |
BOLZANO | vento di 4 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, poco nuvoloso alla quota di 2400 m, tendente dalle 10 alle 12 vento di 10 nodi da s/so, tendente dalle 16 alle 18 vento di 5 nodi di direzione variabile. |
MILANO MALPENSA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, tendente dalle 10 alle 12 vento di 8 nodi da s/so, tendente dalle 18 alle 20 vento di 5 nodi di direzione variabile. |
MILANO LINATE | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, tendente dalle 10 alle 12 vento di 10 nodi da o/so, tendente dalle 20 alle 22 vento di 5 nodi di direzione variabile. |
ROMA CIAMPINO | vento di 5 nodi da n/ne, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, tendente dalle 10 alle 12 vento di 11 nodi da o/no, tendente dalle 16 alle 18 vento di 5 nodi di direzione variabile. |
ROMA FIUMICINO | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, tendente dalle 9 alle 11 vento di 12 nodi da o/no, tendente dalle 17 alle 19 vento di 5 nodi di direzione variabile, tendente dalle 9 alle 11 vento di 10 nodi da ovest. |
RONCHI DEI LEGIONARI | vento di 4 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, tendente dalle 10 alle 12 vento di 10 nodi da s/so, tendente dalle 16 alle 18 vento di 4 nodi di direzione variabile. |
UDINE RIVOLTO | vento di 3 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, poco nuvoloso alla quota di 2400 m. |
VERONA VILLAFRANCA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, tendente dalle 10 alle 12 vento di 10 nodi da o/so, tendente dalle 18 alle 20 vento di 5 nodi di direzione variabile. |
VENEZIA TESSERA | vento di 4 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, tendente dalle 10 alle 12 vento di 10 nodi da s/se, tendente dalle 17 alle 19 vento di 4 nodi di direzione variabile, tendente dalle 9 alle 11 vento di 10 nodi da s/se. |
BOLOGNA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, tendente dalle 14 alle 16 vento di 10 nodi da s/so. |
GENOVA | vento di 6 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, tendente dalle 8 alle 10 vento di 10 nodi da e/se, tendente dalle 18 alle 20 vento di 5 nodi di direzione variabile. |
RIMINI | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, tendente dalle 10 alle 12 vento di 10 nodi da e/se, tendente dalle 16 alle 18 vento di 5 nodi di direzione variabile. |
FALCONARA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, tendente dalle 10 alle 12 vento di 10 nodi da e/ne, tendente dalle 16 alle 18 vento di 5 nodi di direzione variabile. |
PESCARA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, tendente dalle 9 alle 11 vento di 10 nodi da e/ne, tendente dalle 16 alle 18 vento di 5 nodi di direzione variabile. |
FIRENZE PERETOLA | vento di 5 nodi di direzione variabile, visibilita' di oltre 10000 metri, sereno, tendente dalle 10 alle 12 vento di 10 nodi da o/so, tendente dalle 17 alle 19 vento di 5 nodi di direzione variabile. |
dal 12/05 al 15/12/2022
XI edizione Censimento Nazionale "I luoghi del cuore" scopri come partecipare
Testimonial censimento, vai all'articolo e al video
GIORNATE DI PRIMAVERA 2022, XXX edizione clicca qui
Cinema: tutti i film in sala e quelli in arrivo
Informazioni, suggerimenti, curiosità per l'ambiente.
Comportamenti e misure di prevenzione in caso di eventi sismici.
Anticipazioni sui programmi e argomenti trattati nelle più importanti trasmissioni della Rai
Tutti i concerti di musica leggera