Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
HEI | 49.88 | 49.88 | 51.12 | 49.88 | 16:14:42:939@+120 | -2.23% |
HEN3 | 66.82 | 66.82 | 66.82 | 66.82 | 10:09:44:369@+120 | 1.7% |
HERA | 2.756 | 2.721 | 2.785 | 2.756 | 17:35:02:753@+120 | -0.46% |
HI | 1.7 | 1.665 | 1.74 | 1.7 | 17:35:56:053@+120 | -2.29% |
HOOD | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10:15:51:092@+120 | 1.43% |
HQF | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 12:00:29:338@+120 | -2.15% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 25124 | 0.93% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 40580 | 0.39% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 48560 | 0.21% | ![]() |
FTSE MIB | 22985 | 1.00% | ![]() |