Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.896 | 0.9 | 0.9 | 0.896 | 12:35:53:640@+120 | -0.22% |
UBM | 1.55 | 0.0 | 0.0 | 1.55 | 14:00:32:727@+120 | -1.27% |
UD | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 14:20:11:738@+120 | -6.25% |
UNICREDIT | 8.843 | 8.818 | 9.205 | 8.843 | 17:29:49:039@+120 | -2.61% |
UNIPOL | 4.107 | 4.102 | 0.0 | 4.107 | 17:29:21:950@+120 | -5.56% |
UNIR | 13.62 | 13.59 | 14.35 | 13.62 | 17:29:16:270@+120 | -6.96% |
US | 2.226 | 2.234 | 2.336 | 2.226 | 17:29:44:932@+120 | -3.46% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 22793 | -2.43% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37040 | -2.20% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 45528 | -0.87% | ![]() |
FTSE MIB | 20776 | -2.66% | ![]() |