Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 09:06:00:495@+120 | -2.98% |
UBM | 1.67 | 1.67 | 1.69 | 1.67 | 17:27:15:899@+120 | -2.9% |
UD | 44.6 | 44.1 | 44.6 | 44.6 | 11:39:04:656@+120 | -1.32% |
UNICREDIT | 9.824 | 9.532 | 9.917 | 9.824 | 17:40:31:972@+120 | 0.12% |
UNIPOL | 4.491 | 4.313 | 4.497 | 4.491 | 17:35:05:414@+120 | 3.88% |
UNIR | 17.22 | 16.74 | 17.49 | 17.22 | 17:35:46:509@+120 | 0.46% |
US | 2.358 | 2.3 | 2.364 | 2.358 | 17:35:25:655@+120 | 2.61% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 24173 | 2.27% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 38549 | 1.92% | ![]() |
FTSE Italia Star | 46631 | 2.52% | ![]() |
FTSE MIB | 22119 | 2.33% | ![]() |